Fünftes Kapitel: Sonderregelungen
Erster Abschnitt: Ergänzungen für Sonderfälle
Elfter Unterabschnitt: Finanzierung
Vierter Titel: Berechnungsgrundlagen
§ 287b Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe [1] [2]
(1) Bei der Anwendung von § 220 Abs. 1 ist die Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter für die Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und für das Beitrittsgebiet jeweils getrennt festzustellen.
(2) 1Die jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe werden in der Zeit vom bis zum 31. Dezember 2050 bedarfsgerecht unter Berücksichtigung einer Demografiekomponente fortgeschrieben. 2Die Demografiekomponente ist zusätzlich zur voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer bei der Festsetzung der jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe nach § 220 Absatz 1 Satz 1 als gesonderter Faktor zu berücksichtigen. 3Der Faktor wird wie folgt festgesetzt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Jahr | Demografiekomponente | |
2014 | 1,0192 | |
2015 | 1,0126 | |
2016 | 1,0073 | |
2017 | 1,0026 | |
2018 | 0,9975 | |
2019 | 0,9946 | |
2020 | 0,9938 | |
2021 | 0,9936 | |
2022 | 0,9935 | |
2023 | 0,9938 | |
2024 | 0,9931 | |
2025 | 0,9929 | |
2026 | 0,9943 | |
2027 | 0,9919 | |
2028 | 0,9907 | |
2029 | 0,9887 | |
2030 | 0,9878 | |
2031 | 0,9863 | |
2032 | 0,9875 | |
2033 | 0,9893 | |
2034 | 0,9907 | |
2035 | 0,9914 | |
2036 | 0,9934 | |
2037 | 0,9924 | |
2038 | 0,9948 | |
2039 | 0,9963 | |
2040 | 0,9997 | |
2041 | 1,0033 | |
2042 | 1,0051 | |
2043 | 1,0063 | |
2044 | 1,0044 | |
2045 | 1,0032 | |
2046 | 1,0028 | |
2047 | 1,0009 | |
2048 | 0,9981 | |
2049 | 0,9979 | |
2050 | 0,9978. |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAB-27102
1Anm. d. Red.: § 287b i. d. F. des Gesetzes v. (BGBl I S. 2575) mit Wirkung v. .
2Anm. d. Red.: Gem. Art.
1 Nr. 39 Buchstabe c und d i. V. mit Art. 12 Abs. 7 Gesetz v.
(BGBl I S.
2575) wird § 287b mit Wirkung v.
wie folgt geändert:
c) Absatz 1
wird aufgehoben.
d) Die Absatzbezeichnung „(2)“
wird gestrichen.