LGrStG BW Anlage 2 (zu § 31 Absatz 3)
Anlage 2 (zu § 31 Absatz 3) [1]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewertungsfaktor für Wuchsgebiet | in EUR/ha | |
1 | Odenwald | 124,93 |
2 | Oberrheinisches
Tiefland und Rhein-Main-Ebene | 64,13 |
3 | Schwarzwald | 181,38 |
4 | Baar-Wutach | 172,51 |
5 | Neckarland | 117,23 |
6 | Schwäbische Alb | 123,63 |
7 | Südwestdeutsches
Alpenvorland | 177,56 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
MAAAH-66510
1Anlage 2 i. d. F. des Gesetzes v. (GBl 2021 S. 1029) mit Wirkung v. .