Familienleistungsausgleich; Liste der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die auf ihre Zuständigkeit nach § 72 Abs. 1 EStG verzichtet haben (IV. Quartal 2019)
Gemäß § 72 Abs. 1 Satz 5 Einkommensteuergesetz (EStG) sind die Namen und Anschriften der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes nach § 72 Abs. 1 Satz 3 EStG verzichtet haben, sowie der Zeitpunkt, zu dem der Verzicht wirksam geworden ist, zu veröffentlichen.
Die nachfolgend abgedruckte Übersicht führt die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts auf, die bis zum auf ihre Zuständigkeit verzichtet haben und deren Aufgaben als Familienkasse von der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden, sowie den jeweiligen Zeitpunkt, zu dem der Verzicht wirksam wird. Die Übersicht ist nach dem Datum des Verzichts und der Postleitzahl sortiert.
Anlage
Liste der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes nach § 72 Abs. 1 Satz 3 EStG verzichtet haben
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Verzicht zum : Wasser- und Bodenverband Warnow-Beke Neukirchener Weg 27 18246 Jürgenshagen Verzicht zum : Zahnärztlicher Bezirksverband Oberfranken Justus-Liebig-Straße 113 95447 Bayreuth Verzicht zum : Sparkasse Rhein-Nahe Kornmarkt 5 55543 Bad Kreuznach Verzicht zum : | Gemeinde Berga Lange Straße 8 06537 Kelbra (Kyffhäuser) Verbandsgemeinde Goldene Aue Lange Straße 8 06537 Kelbra (Kyffhäuser) Gemeinde An der Poststraße Bahnhofstraße 2 a 06647 Bad Bibra Gemeinde Finne Bahnhofstraße 2 a 06647 Bad Bibra Gemeinde Finneland Bahnhofstraße 2 a 06647 Bad Bibra |
Zweckverband Wasserversorgung
Schwarzbrunnen | Gemeinde Kaiserpfalz |
Hauptstraße 1 | Bahnhofstraße 2 a |
72285 Pfalzgrafenweiler | 06647 Bad Bibra |
Schulverband Mittelschule
Feuchtwangen-Land | Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal |
Kirchplatz 2 | Bahnhofstraße 2 a |
91555 Feuchtwangen | 06647 Bad Bibra |
Stadt
Feuchtwangen Kirchplatz 2 | Stadt Bad Bibra |
91555
Feuchtwangen Zweckverband Hallenbad Feuchtwangen | Bahnhofstraße 2 a 06647 Bad Bibra |
Kirchplatz 2 | Stadt Eckartsberga |
91555 Feuchtwangen | Bahnhofstraße 2 a 06647 Bad Bibra |
Verzicht zum 1.
Dezember 2017: | Verbandsgemeinde An der Finne |
Abwasserzweckverband Mittleres
Jagsttal | Bahnhofstraße 2 a |
Burgweg 5 74238 Krautheim | 06647 Bad Bibra |
Stadt Krautheim Burgweg 5 74238 Krautheim | Stadt Stößen Naumburger Straße 33 06667 Stößen |
Sparkasse Freyung-Grafenau | Stadt Zeitz |
Passauer Straße 8 | Altmarkt 1 |
94078 Freyung | 06712 Zeitz |
Stadt Osterfeld | |
Verzicht zum : | Bahnhofstraße 23 a |
Gemeinde
Stemwede Buchhofstraße 13-17 32351 Stemwede | 06721
Osterfeld Verbandsgemeinde Wethautal Corseburger Weg 11 |
Nationalparkiandkreis
Birkenfeld Schneewiesenstraße 25 | 06721 Osterfeld |
55765 Birkenfeld | Stadt Zörbig Markt 12 |
Verzicht zum : | 06780 Zörbig |
Stadt Nienburg (Saale) | Stadt Zahna-Elster |
Marktplatz 1 | Am Rathaus 01 |
06429 Nienburg (Saale) | 06895 Zahna-Elster |
Wasserversorgungsverband | Gemeinde Altmärkische Höhe |
Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme | Heiligenfeide Nr. 42 |
Werkstraße 1-7 | 39606 Altmärkische Höhe OT
Heiligenfelde |
26835 Hesel | Gemeinde Aland |
Gemeinde Dähren - | Fichtenweg 4 |
Energiestraße 1 | 39615 Aland |
29413 Dähre | Gemeinde Altmärkische Wische |
Gemeinde Flecken Diesdorf | Werbener Straße 26 |
Himmelreichstraße 1 | 39615 Altmärkische Wische OT
Wendemark |
29413 Diesdorf | Hansestadt Seehausen (Altmark) |
Gemeinde Flecken
Apenburg-Winterfeld | Große Brüderstraße 1 |
Schulstraße 77 | 39615 Hansestadt Seehausen
(Altmark) |
38486 Flecken Apenburg-Winterfeld OT
Winterfeld | Verbandsgemeinde Seehausen |
Verbandsgemeinde
Beetzendorf-Diesdorf | Große Brüderstraße 1 |
Marschweg 3 | 39615 Hansestadt Seehausen
(Altmark) |
38489 Beetzendorf | Gemeinde Zehrental |
Stadt Zerbst Anhalt | Hauptstraße 42 |
Schloßfreiheit 12 | 39615 Zehrental OT Groß Garz |
39261 Zerbst/Anhalt | SaarLB Landesbank Saar |
Gemeinde Beendorf | Ursulinenstraße 2 |
Schulplatz 5 | 66111 Saarbrücken |
39343 Beendorf | Sparkassenverband Saar |
Gemeinde Bülstringen | Ursulinenstraße 46 |
Hauptstraße 50 | 66111 Saarbrücken |
39345 Bülstringen | Sparkasse Saarbrücken |
Gemeinde Flechtingen | Neumarkt 17 |
Lindenplatz 11-15 | 66117 Saarbrücken |
39345 Flechtingen | Kreissparkasse Saarpfalz |
Verbandsgemeinde Flechtingen | Talstraße 30 |
Lindenplatz 11-15 | 66424 Homburg |
39345 Flechtingen | Sparkasse Neunkirchen |
Gemeinde Calvörde | Hammergraben 5 |
Haidensleber Straße 21 | 66538 Neunkirchen |
39359 Calvörde | Kreissparkasse Sankt Wendel |
Zweckverband Natur- u.
Kulturlandschaft | Bahnhofstraße 21-25 |
Drömling Sachsen-Anhalt | 66606 St. Wendel |
Haidensleber Straße 21 | Sparkasse Merzig-Wadern |
39359 Calvörde | Schankstraße 7 |
Gemeinde Hötensleben | 66663 Merzig |
Zimmermannplatz 2 | Kreissparkasse Saarlouis |
39365 Eilsleben | Kleiner Markt 1 |
Gemeinde Sommersdorf | 66740 Saarlouis |
Zimmermannplatz 2 | |
39365 Eilsleben | Verzicht zum : |
Verbandsgemeinde Obere Aller | Kreishandwerkerschaft
Halle-Saalekreis |
Zimmermannplatz 2 | Straße der Handwerker 2 |
39365 Eilsleben | 06132 Halle |
Stadt Güsten | Gemeinde Kabelsketal |
Platz der Freundschaft 1 | Lange Straße 18 |
39439 Güsten | 06184 Kabelsketal |
Verbandsgemeinde Saale-Wipper | Stadt Landsberg |
Platz der Freundschaft 1 | Köthener Straße 2 |
39439 Güsten | 06188 Landsberg |
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land | Landkreis Saalekreis |
Bismarckstraße 12 | Domplatz 9 |
39524 Schönhausen (Elbe) | 06217 Merseburg |
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck | Stadt Braunsbedra |
An der Zuckerfabrik 1 | Markt 1 |
39596 Goldbeck | 06242 Braunsbedra |
Gemeinde Schkopau | Stadt Sangerhausen |
Schulstraße 18 | Markt 7 a |
06258 Schkopau | 06526 Sangerhausen |
Abwasserzweckverband Eisleben-Süßer
See | Gemeinde Wallhausen |
Landwehr 9 | Lange Straße 8 |
06295 Lutherstadt Eisleben | 06537 Kelbra |
Unterhaltungsverband Wipper-Weida | Stadt Allstedt |
Am Vogts Garten 3 | Forsfstraße 9 |
06308 Klostermansfeld | 06542 Allstedt |
Verbandsgemeinde Mansfeider
Grund-Helbra | Abwasserzweckverband Naumburg |
An der Hütte 1 | Linsenberg 100 |
06311 Helbra | 06618 Naumburg |
Gemeinde Seegebiet Mansfeider Land | Burgenlandkreis |
Pfarrstraße 08 | Schönburger Straße 41 |
06317 Seegebiet Mansfeider Land | 06618 Naumburg |
AZV Wipper-Schlenze | Abwasserbeseitigung Weißenfels |
Hettstedt und Umgebung | Markt 5 |
Sandersiebener Straße 40 | 06667 Weißenfels |
06333 Hettstedt | Stadt Teuchern |
Stadt Arnstein | Markt 21 |
Eislebener Straße 2 | 06680 Teuchern |
06333 Quenstedt | Stadt Lützen |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Markt 01 |
Am Flugplatz 1 | 06686 Lützen |
06359 Köthen | Jobcenter KomBA-AB! |
Regionale Planungsgemeinschaft | Chemieparkstraße 7 |
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Am Flugplatz 1 | Gemeinde Muldestausee |
06359 Köthen | Neuwerk 3 |
Stadt Köthen | 06774 Muldestausee OT Pouch |
Marktstraße 1-3 06366 Köthen | Stadt
Raguhn-Jeßnitz Rathausstraße 16 |
Gemeinde Osternienburger Land | 06779 Raguhn-Jeßnitz |
Rudolf-Breitscheid-Straße 32
e 06386 Osternienburger Land OT Osternienburg | Landkreis
Wittenberg Breitscheidstraße 3 |
Salzlandkreis | 06886 Lutherstadt Wittenberg |
Karlsplatz 37 | Abwasserzweckverband
Elbe-Heiderand |
06406 Bernburg (Saale) | Burgstraße 22/23 |
Wasserverband Saale-Fuhne-Ziethe | 06901 Kemberg |
Köthensche Straße
54 06406 Bernburg (Saale) | Stadt Kemberg Burgstraße 5 |
Stadt Könnern | 06901 Kemberg |
Markt 1 06420 Könnern | Trinkwasserverband
Kemberg-Pratau Burgstraße 22-23 |
Stadt Falkenstein (Harz) | 06901 Kemberg |
Markt 1 06463 Ermsleben | Stadt Bad
Schmiedeberg Markt 10 |
Stadt Seeland | 06905 Bad Schmiedeberg |
Lindenstraße 1 | Wasser- und Abwasserzweckverband |
06469 Stadt Seeland OT
Nachterstedt | Elbe-Elster-Jessen |
Regionale Planungsgemeinschaft
Harz | Jessener Straße 14 |
Am Schiffbleek 3 | 06917 Jessen (Elster) |
06484 Quedlinburg | Altmarkkreis Salzwedel |
Stadt Ballenstedt | Karl-Marx-Straße 32 |
Rathausplatz 12 | 29410 Salzwedel |
06493 Ballenstedt | Verband Kommunaler Wasserversorgung
und |
Landkreis Mansfeld-Südharz | Abwasserbehandlung Salzwedel |
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 | Schäferstegel 56 |
06526 Sangerhausen | 29410 Salzwedel |
Stadt Klötze | Stadt Gommern |
Schulplatz 1 | Platz des Friedens 10 |
38486 Klötze | 39245 Gommern |
Wasserverband Klötze | Stadt Barby |
Oebisfelder Straße 18 a | Marktplatz 14 |
38486 Klötze | 39249 Barby |
Entsorgungswirtschaft des Landkreis
Harz | Unterhaltungsverband Nuthe-Rossel |
Braunschweiger Straße 87/88 | Wiesenweg 4 |
38820 Halberstadt | 39264 Lindau |
Landkreis Harz | Landkreis Jerichower Land |
Friedrich-Ebert-Straße 42 | Bahnhofstraße 9 |
38820 Halberstadt | 39288 Burg |
Wasser- und Abwasser-Zweckverband | Stadt Burg |
Huy-Fallstein | In der Alten Kaserne 2 |
Sargstedter Weg 1-2 | 39288 Burg |
38820 Halberstadt | Wasserverband Burg |
Stadt Osterwieck | Blumenstraße 9 b |
Am Markt 11 | 39288 Burg |
38835
Osterwieck Harzsparkasse | Stadt Möckern Am Markt 10 |
Gustav-Petri-Straße 8 | 39291 Möckern |
38855 Wernigerode | Unterhaltungsverband EEhle/ihle |
Wasser- und Abwasserverband | Alte Ziegelei |
Holtemme-Bode | 39291 Möckern OT Stegelitz |
In den sauren Wiesen
1 38855 Wernigerode OT Süstedt | Gemeinde
Möser Brunnenbreite 7/8 |
Stadt llsenburg (Harz) | 39291 Möser |
Harzburger Straße
24 38871 llsenburg (Harz) Gemeinde Nordharz Veckenstedt Straße der Technik 4 | Stadt Genthin Marktplatz 3 39307 Genthin Verbandsgemeinde Elbe-Heide Magdeburger Straße 40 |
38871 Nordharz Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung | 39326
Rogätz Kommunalservice Landkreis Börde AöR Schwimmbadstraße 2 a 39326 Wolmirstedt |
38889 Blankenburg/Harz | |
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte | Stadt Wolmirstedt |
Carl-Miller-Straße 7 | August-Bebel-Straße 25 |
39112 Magdeburg | 39326 Wolmirstedt |
Landeshauptstadt Magdeburg | Wolmirstedter Wasser- und |
Julius-Bremer-Straße 8-10 | Abwasserzweckverband |
39114 Magdeburg | August-Bebel-Straße 24 |
Stadtsparkasse Magdeburg | 39326 Wolmirstedt |
Lübecker Straße 126 | Abwasserverband Haldensleben Untere
Ohre |
39124 Magdeburg | Burgwall 6 |
Stadt Wanzleben-Börde | 39340 Haldensleben |
Markt 1-2 | Landkreis Börde |
39164 Stadt Wanzleben-Börde | Gerikestraße 104 |
Gemeinde Hohe Börde | 39340 Haldensleben |
Irxleben | Abwasserzweckverband Aller-Ohre |
Bördestraße 8 | Weferlinger Straße 17 |
39167 Hohe Börde | 39356 Behnsdorf |
Gemeinde Sülzetal | Unterhaltungsverband
„Aller“ |
Alte Dorfstraße 26 | Zuckerfabrik 1 c |
39171 Sülzetal OT Osterweddingen | 39356 Oebisfelde-Weferlingen OT
Oebisfelde |
Gemeinde Biederitz | Stadt Oschersleben (Bode) |
Berliner Straße 25 | Markt 1 |
39175 Biederitz OT Heyrothsberge | 39387 Oschersleben (Bode) |
Stadt Calbe/Saale | Stadt Staßfurt |
Markt 18 | Hohenerxlebener Straße 12 |
39240 Calbe (Saale) | 39418 Staßfurt |
Stadt Tangerhütte | Verzicht zum 1.
Dezember 2018: |
Bismarckstraße 5 39517 Tangerhütte | Samtgemeinde
Horneburg Lange Straße 47-49 |
Hansestadt Havelberg | 21640 Horneburg |
Markt 1 | Amt Schönberger Land |
39539 Hansestadt Havelberg | Am Markt 15 |
Wasserverband Stendal-Osterburg | 23923 Schönberg |
Am Bültgraben 5 | Gemeinde Grieben |
39576 Hansestadt Osterburg | Am Markt 15 |
Landkreis Stendal | 23923 Schönberg |
Hospitalstraße 1-2 | Gemeinde Groß Siemz |
39576 Hansestadt Stendal | Am Markt 15 |
Hansestadt Stendal | 23923 Schönberg |
Markt 1 | Gemeinde Lockwisch |
39576 Stendal | Am Markt 15 |
Kreissparkasse Stendal | 23923 Schönberg |
Arneburger Straße 28 | Gemeinde Lüdersdorf |
39576 Stendal | Am Markt 15 |
Stadt Arendsee Altmark | 23923 Schönberg |
Am Markt 3 | Gemeinde Menzendorf |
39619 Arendsee (Altmark) | Am Markt 15 |
Stadt Kalbe Milde | 23923 Schönberg |
Schulstraße 11 | Gemeinde Niendorf |
39624 Kalbe (Milde) | Am Markt 15 |
Unterhaltungsverband Milde-Biese | 23923 Schönberg |
Am Bahndamm 18 | Gemeinde Roduchelstorf |
39624 Kalbe Milde OT Engersen | Am Markt 15 |
Stadt Bismark Altmark | 23923 Schönberg |
Breite Straße 11 | Gemeinde Selmsdorf |
39629 Bismark (Altmark) | Am Markt 15 |
Wasserverband Bismark | 23923 Schönberg |
Wartenberger Chaussee 13 | Stadt Dassow |
39629 Bismark (Altmark) | Am Markt 15 |
Hansestadt Gardelegen | 23923 Schönberg |
Rudolf-Breitscheid-Straße
3 39638 Gardelegen | Stadt Schönberg Am Markt 15 |
23923 Schönberg | |
Unterhaltungsverband Obere
Ohre Gewerbegebiet West 2 39646 Oebisfelde | Stadt Bassum Alte Poststraße 10 27211 Bassum |
Verzicht zum : | Freie Hansestadt
Bremen Am Markt 21 |
Kreishandwerkerschaft
Esslingen-Nürtingen | 28195 Bremen |
Kandierstraße 11 | Handelskrankenkasse Bremen |
73728 Esslingen | Martinistraße
24-26 28195 Bremen |
Verzicht zum 1.
September 2018: | Handwerkskammer Bremen |
Stadt Ibbenbüren | Ansgaritorstraße 24 |
Alte Münsterstraße 16 | 28195 Bremen |
49477 Ibbenbüren | Performa Nord |
Berufsgenossenschaft Holz und
Metall Am Knie 8 | Schillerstraße 1 28195 Bremen |
81241 München | Radio Bremen |
Universitätsklinikum Ulm | Diepenau 10 28195 Bremen |
Albert-Einstein-Allee 29 | |
89081 Ulm | Übersee-Museum
Bremen Bahnhofsplatz 13 28195 Bremen |
Verzicht zum 1.
Oktober 2018: | Bremischer Deichverband am |
Sielverband Tielen-Bargen | Linken Weserufer |
Hauptstraße 1 | Warturmer Heerstraße 125 |
25794 Pahlen | 28197 Bremen |
Focke-Museum Bremer
Landesmuseum für Kunst und Kunstgeschichte Schwachhauser Heerstraße 240 28213 Bremen Bremer Stadtreinigung Willy-Brandt-Platz 7 28215 Bremen Immobilien Bremen AöR Theodor-Heuss-Allee 14 28215 Bremen Bremischer Deichverband am Rechten VVeserufer Am Lehester Deich 149 28357 Bremen Gemeinde Stuhr Blockener Straße 6 28816 Stuhr Stadt Springe Auf dem Burghof 1 31832 Springe Gemeinde Breuna Volkmarser Straße 3 34479 Breuna Gemeinde Schladen-Werla Am Weinberg 9 38315 Schladen Flecken Brome | Kreisaltenheim
Amorbach Stiftsgasse 7 63739 Aschaffenburg Pfründer Spitalstiftung Stiftsgasse 7 63739 Aschaffenburg Stiftungsamt Aschaffenburg Stiftsgasse 7 63739 Aschaffenburg Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe Gerichtsplatzstraße 100 63755 Alzenau i. Ufr. Markt Großostheim Schaafheimerstraße 33 63762 Großostheim Markt Mömbris Schimborner Straße 6 63776 Mömbris Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund (ZAK) Auf der Wohnstatt 13 63776 Mömbris Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Obernburg Lindenstraße 32 63785 Obernburg |
Bahnhofstraße 36 | Stadt Obernburg |
38465 Brome | Römerstraße 62-64 63785 Obernburg a. Main |
Samtgemeinde
Brome Bahnhofstraße 36 | Gemeinde Haibach |
38465 Brome | Hauptstraße 6 63808 Haibach |
Gemeinde
Ehra-Lessien Bromer Straße 1 38468 Ehra-Lessien | Markt Stockstadt am
Main Hauptstraße 19-21 63811 Stockstadt |
Gemeinde
Parsau Hauptstraße 7 38470 Parsau | Oberhübnerschaft
Stockstadt Schulstraße 55 63811 Stockstadt a. Main |
Gemeinde
Rühen Schützenplatz 1 A 38471 Rühen | Unterhübnerschaft
Stockstadt Schulstraße 55 63811 Stockstadt a. Main |
Gemeinde
Tiddische Kälberweide 21 38473 Tiddische | Hübnerverwaltung Schulstraße 55 |
63812 Stockstadt a. Main | |
Zoologisches
Forschungsmuseum Alexander Koenig Adenauer Allee 160 53113 Bonn | Gemeinde
Blankenbach Marktplatz 1 63825 Schöllkrippen |
Verzicht zum : | Gemeinde
Krombach Marktplatz 1 63825 Schöllkrippen |
Staatliche Münze Berlin | Gemeinde Sommerkahl |
Ollenhauerstraße 97 | Marktplatz 1 |
13403 Berlin | 63825 Schöllkrippen |
Stadt Sarstedt | Gemeinde Westerngrund |
Steinstraße 22 | Marktplatz 1 |
31157 Sarstedt | 63825 Schöllkrippen |
Elsava-Schule | Gemeinde Wiesen |
Stiftsgasse 7 | Marktplatz 1 |
63739 Aschaffenburg | 63825 Schöllkrippen |
Markt Schöllkrippen | AKDB - Anstalt für Kommunale |
Marktplatz 1 | Datenverarbeitung in Bayern |
63825 Schöllkrippen | Hansastraße 12-16 |
Mittelschulverband Schöllkrippen | 80686 München |
Marktplatz 1 | Zweckverband Bayerische
Landschulheime |
63825 Schöllkrippen | Elisabethstraße 25 II |
Schulverband Grundschule | 80796 München |
Sommerkahl-Blankenbach | Landesverband für ländliche
Entwicklung |
Marktplatz 1 | Oberbayern |
63825 Schöllkrippen | Infanteriestraße 1 |
Schulverband Hauptschule
Schöllkrippen | 80797 München |
Marktplatz 1 | Landesverband für ländliche Entwicklung
Bayern |
63825 Schöllkrippen | Infanteriestraße 1 |
Verwaltungsgemeinschaft Kleinkahl | 80797 München |
Marktplatz 1 | Bayerische Landeszahnärztekammer |
63825 Schöllkrippen | Fallstraße 34 |
Verwaltungsgemeinschaft
Schöllkrippen | 81369 München |
Marktplatz 1 | Industrie- und Handelskammer |
63825 Schöllkrippen | München und Oberbayern |
Gemeinde Bessenbach | Balanstraße 55-59 |
Ludwig-Straub-Straße 2 | 81541 München |
63856 Bessenbach | Landkreis München |
Gemeinde Waldaschaff | Mariahilfplatz 17 |
Am Mühlbach 5 | 81541 München |
63857 Waldaschaff | Zweckverband Kommunale
Schwangerenberatung |
Gemeinde Glattbach | Mariahilfplatz 17 |
Schulstraße 17 | 81541 München |
63864 Glattbach | Zweckverband Staatliche weiterführende
Schulen |
Gemeinde Großwallstadt | Ottobrunn |
Hauptstraße 23 | Mariahilfplatz 17 |
63868 Großwallstadt | 81541 München |
Gemeinde Dammbach | Medizinischer Dienst der |
Hauptstraße 81 | Krankenversicherung in Bayern |
63872 Heimbuchenthal | Haidenauplatz 1 |
Gemeinde Heimbuchenthal | 81667 München |
Hauptstraße 81 | Gemeinde Schäftlarn |
63872 Heimbuchenthal | Starnberger Straße 50 |
Gemeinde Mespelbrunn | 82069 Hohenschäftlarn |
Hauptstraße 81 | Gemeinde Gauting |
63872 Heimbuchenthal | Bahnhofstraße 7 |
Schulverband Elsavatal | 82131 Gauting |
Hauptstraße 81 | Zweckverband staatliche
Würmtal-Realschule |
63872 Heimbuchenthal | Bahnhofstraße 7 |
Verwaltungsgemeinschaft
Mespelbrunn | 82131 Gauting |
Hauptstraße 81 | Gemeinde Planegg |
63872 Heimbuchenthal | Pasinger Straße 8 |
Gemeinde Sailauf | 82152 Planegg |
Rathausstraße 9 | AWA-Ammersee |
63877 Sailauf | Wasser- und Abwasserbetriebe gKU |
Stadt Erlenbach am Main | Mitterweg 1 |
Bahnstraße 26 | 82211 Herrsching |
63906 Erlenbach am Main | Gemeinde Wörthsee |
Markt Großheubach | Seestraße 20 |
Rathausstraße 9 | 82237 Wörthsee |
63920 Großheubach | Gemeinde Inning am Ammersee |
Bayerischer Städtetag | Pfarrgasse 13 |
Prannerstraße 7 | 82266 Inning am Ammersee |
80333 München | Ammerseewerke gKU |
Handwerkskammer Oberbayern | Ammersee-West |
Max-Joseph-Straße 4 | Stegener Straße 99 |
80333 München | 82279 Eching am Ammersee |
Gemeinde Eching am
Ammersee Am Anger 1 82279 Eching am Ammersee Zweckverband Abwasserbeseitigung Obere Amper Grafrath Hauptstraße 64 a 82284 Grafrath Verband Wohnen im Kreis Starnberg Gradstraße 2 a 82319 Starnberg Gemeinde Pöcking Feldafinger Straße 4 82343 Pöcking Gemeinde Andechs Andechser Straße 16 82346 Andechs Stadt Penzberg Karlstraße 25 82377 Penzberg | Schulverband
Uffing Hauptstraße 2 82449 Uffing am Staffelsee Stadt Wolfratshausen Marienplatz 1 82515 Wolfratshausen Stadtwerke Wolfratshausen Pfaffen riederstraße 6 82515 Wolf ratshausen Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises Bad Töiz-Wolfratshausen AöR Quarzbich! 12 82547 Eurasburg Gemeinde Königsdorf Hauptstraße 54 82549 Königsdorf Landratsamt Rosenheim Wittelsbacherstraße 53 83022 Rosenheim Stadt Rosenheim |
Stadtwerke Penzberg | Königstraße 24 |
Karlstraße 25 | 83022 Rosenheim |
82377 Penzberg | Markt Bruckmühl |
Gemeinde Raisting | Rathausplatz 4 |
Kirchenweg 12 | 83052 Bruckmühl |
82399 Raisting | Abwasserzweckverband Simssee |
Markt Murnau | Rathausplatz 1 |
Untermarkt 13 | 83071 Stephanskirchen |
82418 Murnau | Gemeinde Stephanskirchen |
Marktgemeinde Riegsee | Rathausplatz 1 |
Am Graswegerer 1 | 83071 Stephanskirchen |
82418 Seehausen am Staffelsee | Gemeinde Bad Feilnbach |
Marktgemeinde Seehausen | Bahnhofstraße 5 |
Am Graswegerer 1 | 83075 Bad Feilnbach |
82418 Seehausen am Staffelsee | Gemeinde Kiefersfelden |
Marktgemeinde
Spatzenhausen Am Graswegerer 1 | Rathausplatz 1 83088 Kiefersfelden |
82418 Seehausen am
Staffelsee Verwaltungsgemeinschaft Seehausen am Staffelsee | Markt Bad
Endorf Bahnhofstraße 6 . 83093 Bad Endorf |
Am Graswegerer 1 | Schulverband Bad Endorf |
82418 Seehausen am Staffelsee | Bahnhofstraße 6 83093 Bad Endorf |
Gemeinde
Eschenlohe Murnauer Straße 1 82438 Eschenlohe | Abwasserverband
Brannenburg Schulweg 2 83098 Brannenburg |
Gemeinde Großweil | |
Kocheier Straße 2 | Gemeinde Brannenburg |
82439 Großweil | Schulweg 2 83098 Brannenburg |
Gemeinde Ohlstadt | Gemeinde Rohrdorf |
Rathausplatz 1 | St.-Jakobus-Platz 2 |
82441 Ohlstadt | 83101 Rohrdorf |
Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt | Markt Neubeuern |
Rafhausplatz 1 | Schlossstraße 4 |
82441 Ohlstadt | 83115 Neubeuern |
Gemeinde Schwaigen | Schulverband Neubeuern |
Aschauer Straße 26 | Schlossstraße 4 |
82445 Schwaigen | 83115 Neubeuern |
Gemeinde Uffing | Gemeinde Samerberg |
Hauptstraße 2 | Dorfplatz 3 |
82449 Uffing am Staffelsee | 83122 Samerberg |
Gemeinde Amerang | Gemeinde Schnaitsee |
Wasserburger Straße 11 | Marktplatz 4 |
83123 Amerang | 83530 Schnaitsee |
Schulverband Amerang | Schulverband Schnaitsee |
Wasserburger Straße 11 | Marktplatz 4 |
83123 Amerang | 83530 Schnaitsee |
Gemeinde
Eggstätt Obinger Straße 7 83125 Eggstätt Gemeinde Haifing Wasserburger Straße 1 83128 Haifing Gemeinde Höslwang Wasserburger Straße 1 83128 Haifing Gemeinde Schonstett Wasserburger Straße 1 83128 Haifing Verwaltungsgemeinschaft Haifing Wasserburger Straße 1 83128 Haifing | Gemeinde
Pfaffing Schulstraße 3 83539 Pfaffing Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing Schulstraße 3 83539 Pfaffing Gemeinde Albaching Schulweg 1 83544 Albaching Gemeinde Eiselfing Am Pfarrstadl 1 83549 Eiselfing Schulverband Eiselfing Am Pfarrstadl 1 83549 Eiselfing Gemeinde Griesstätt |
Gemeinde Übersee | Innstraße 4 |
Kirchweg 1 83236 Übersee | 83556 Griesstätt |
Stadt
Traunstein Stadtplatz 39 83278 Traunstein | Wasserzweckverband der
Mittbachgruppe Haager Straße 5 83558 Maitenbeth |
Gemeinde Vogtareuth | |
Zweckverband zur
Wasserversorgung der Otting-Pallinger-Gruppe Am Kiesfang 4 | Rosenheimer Straße
5 83569 Vogtareuth |
83317 Teisendorf | Markt
Holzkirchen Marktplatz 2 |
Zweckverband zur Wasserversorgung | 83607 Holzkirchen |
der Surgruppe Am Kiesfang 4 83317 Teisendorf | Schulverband
Holzkirchen Marktplatz 2 83607 Holzkirchen |
Gemeinde
Inzell Rathausplatz 5 83334 Inzell | Gemeinde
Otterfing Münchner Straße 13 83624 Otterfing |
Gemeinde
Tacherting Trostberger Straße 9 83342 Tacherting | Gemeinde Valley Pfarrweg 1 83626 Valley |
Gemeinde
Altenmarkt Hauptstraße 21 | Schulverband
Mangfalltalschule Pfarrweg 1 |
83350 Altenmarkt a. d. Alz | 83626 Valley |
Gemeinde Saaldorf-Surheim | Gemeinde Warngau |
Moosweg 2 | Taubenbergstraße 33 |
83416 Saaldorf-Surheim | 83627 Warngau |
Stadtwerke Bad Reichenhall | Gemeinde Weyarn |
Hallgrafenstraße 2 | Ignaz-Günther-Straße 5 |
83435 Bad Reichenhall | 83629 Weyarn |
Gemeinde Piding | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
Thomastraße 2 | Prof-Max-Lange-Platz 1 |
83451 Piding | 83646 Bad Tölz |
Gemeinde Anger | Gemeinde Benediktbeuern |
Dorf platz 4 | Prälatenstraße 7 |
83454 Anger | 83671 Benediktbeuern |
Gemeinde Schneizlreuth | Verwaltungsgemeinschaft
Benediktbeuern |
Rathaus Nr. 5 | Prälatenstraße 7 |
83458 Schneizlreuth | 83671 Benediktbeuern |
