Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
OFD
Magdeburg - S 2223 - 81- St 233
§ 10 b EStG Vereinfachter
Spendennachweis nach R 111 Abs. 6 Nr. 1 EStR
1999;
Hilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei
und des Hochwassers in Teilen Deutschlands
Bezug:
Im Zusammenhang mit den in 1999 durch Erdbeben in der Türkei und Hochwasser in Teilen Deutschlands entstandenen Schäden haben verschiedene Körperschaften des öffentlichen Rechts Sonderkonten eingerichtet und bundesweit zu Spenden aufgerufen:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1. | Spendenaktion des Marktes Burgheim | |
Stichwort: | Hilfsfonds Hochwasseropfer Moos | |
Konto-Nr.: | 152009 und 48887 | |
Kreditinstitut: | Stadtsparkasse Rain und Raiffeisenbank Burgheim | |
BLZ: | 722 517 30 und 721 697 40 | |
2. | Spendenaktion des Landkreises Neu-Ulm | |
Stichwort: | Hochwasser | |
Konto-Nr.: | 181818000 und 430045500 | |
Kreditinstitut: | Ulmer Volksbank und Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | |
BLZ: | 630 901 00 und 730 500 00 | |
3. | Spendenaktion der Stadt Neustadt | |
Stichwort: | Hochwasserhilfe | |
Konto-Nr.: | 10997500 und 199222 | |
Kreditinstitut: | Sparkasse Neustadt an der Donau und Raiffeisenbank Neustadt an
der Donau | |
BLZ: | 750 515 65 und 750 690 15 | |
4. | Spendenaktion des Marktes Rennertshofen | |
Stichwort: | Spenden an Hochwassergeschädigte im Gem.-gebiet
Rennertshofen | |
Konto-Nr.: | 203 000 und 1831110 | |
Kreditinstitut: | Sparkasse Rennertshofen und Raiffeisenbank Rennertshofen | |
BLZ: | 721 520 70 und 721 697 56 | |
5. | Spendenaktion des Marktes Pförring | |
Stichwort: | Spendenkonto für Hochwassergeschädigte in Gaden | |
Konto-Nr.: | 37907 | |
K... |