Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG
Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom (BStBl 2008 I S. 989) wird als Anlage die Sterbetafel 2006/2008 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekanntgegeben.
Anlage Sterbetafel 2006/2008
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Männer | Frauen | |||
| Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | 
| 0 | 77,17 | 0,016 | 82,40 | 0,012 | 
| 1 | 76,49 | 0,017 | 81,67 | 0,012 | 
| 2 | 75,51 | 0,017 | 80,70 | 0,013 | 
| 3 | 74,53 | 0,018 | 79,71 | 0,014 | 
| 4 | 73,54 | 0,019 | 78,72 | 0,015 | 
| 5 | 72,55 | 0,020 | 77,73 | 0,015 | 
| 6 | 71,56 | 0,021 | 76,74 | 0,016 | 
| 7 | 70,56 | 0,023 | 75,74 | 0,017 | 
| 8 | 69,57 | 0,024 | 74,75 | 0,018 | 
| 9 | 68,58 | 0,025 | 73,75 | 0,019 | 
| 10 | 67,58 | 0,027 | 72,76 | 0,020 | 
| 11 | 66,59 | 0,028 | 71,76 | 0,021 | 
| 12 | 65,60 | 0,030 | 70,77 | 0,022 | 
| 13 | 64,60 | 0,031 | 69,78 | 0,024 | 
| 14 | 63,61 | 0,033 | 68,78 | 0,025 | 
| 15 | 62,62 | 0,035 | 67,79 | 0,026 | 
| 16 | 61,63 | 0,037 | 66,80 | 0,028 | 
| 17 | 60,65 | 0,039 | 65,81 | 0,029 | 
| 18 | 59,67 | 0,041 | 64,82 | 0,031 | 
| 19 | 58,71 | 0,043 | 63,84 | 0,032 | 
| 20 | 57,74 | 0,046 | 62,85 | 0,034 | 
| 21 | 56,78 | 0,048 | 61,86 | 0,036 | 
| 22 | 55,81 | 0,051 | 60,88 | 0,038 | 
| 23 | 54,84 | 0,053 | 59,89 | 0,040 | 
| 24 | 53,87 | 0,056 | 58,91 | 0,042 | 
| 25 | 52,91 | 0,059 | 57,92 | 0,045 | 
| 26 | 51,94 | 0,062 | 56,93 | 0,047 | 
| 27 | 50,97 | 0,065 | 55,94 | 0,050 | 
| 28 | 50,00 | 0,069 | 54,96 | 0,053 | 
| 29 | 49,03 | 0,073 | 53,97 | 0,056 | 
| 30 | 48,06 | 0,077 | 52,99 | 0,059 | 
| 31 | 47,09 | 0,081 | 52,00 | 0,062 | 
| 32 | 46,13 | 0,084 | 51,02 | 0,065 | 
| 33 | 45,16 | 0,089 | 50,04 | 0,069 | 
| 34 | 44,19 | 0,094 | 49,05 | 0,073 | 
| 35 | 43,23 | 0,099 | 48,07 | 0,077 | 
| 36 | 42,27 | 0,104 | 47,10 | 0,081 | 
| 37 | 41,30 | 0,110 | 46,12 | 0,085 | 
| 38 | 40,35 | 0,115 | 45,14 | 0,089 | 
| 39 | 39,39 | 0,121 | 44,17 | 0,094 | 
| 40 | 38,44 | 0,128 | 43,20 | 0,099 | 
| 41 | 37,49 | 0,135 | 42,23 | 0,105 | 
| 42 | 36,55 | 0,142 | 41,27 | 0,110 | 
| 43 | 35,61 | 0,149 | 40,31 | 0,115 | 
| 44 | 34,68 | 0,157 | 39,35 | 0,122 | 
| 45 | 33,76 | 0,164 | 38,40 | 0,128 | 
| 46 | 32,8 | 0,172 | 37,45 | 0,135 | 
| 47 | 31,93 | 0,181 | 36,51 | 0,142 | 
| 48 | 31,04 | 0,190 | 35,57 | 0,149 | 
| 49 | 30,15 | 0,199 | 34,64 | 0,157 | 
| 50 | 29,27 | 0,209 | 33,71 | 0,165 | 
| 51 | 28,39 | 0,219 | 32,79 | 0,173 | 
| 52 | 27,53 | 0,229 | 31,87 | 0,181 | 
| 53 | 26,68 | 0,240 | 30,96 | 0,190 | 
| 54 | 25,83 | 0,251 | 30,05 | 0,200 | 
| 55 | 24,99 | 0,262 | 29,15 | 0,210 | 
| 56 | 24,17 | 0,274 | 28,25 | 0,220 | 
| 57 | 23,35 | 0,287 | 27,36 | 0,231 | 
| 58 | 22,53 | 0,300 | 26,47 | 0,243 | 
| 59 | 21,73 | 0,313 | 25,59 | 0,254 | 
| 60 | 20,93 | 0,326 | 24,71 | 0,266 | 
| 61 | 20,15 | 0,340 | 23,84 | 0,279 | 
| 62 | 19,38 | 0,355 | 22,98 | 0,292 | 
| 63 | 18,61 | 0,369 | 22,12 | 0,306 | 
| 64 | 17,86 | 0,38 | 21,27 | 0,320 | 
| 65 | 17,11 | 0,400 | 20,41 | 0,336 | 
| 66 | 16,38 | 0,416 | 19,57 | 0,351 | 
| 67 | 15,65 | 0,433 | 18,72 | 0,367 | 
| 68 | 14,93 | 0,450 | 17,89 | 0,383 | 
| 69 | 14,23 | 0,467 | 17,06 | 0,401 | 
| 70 | 13,54 | 0,485 | 16,25 | 0,419 | 
| 71 | 12,86 | 0,503 | 15,44 | 0,438 | 
| 72 | 12,20 | 0,521 | 14,65 | 0,457 | 
| 73 | 11,56 | 0,539 | 13,88 | 0,476 | 
| 74 | 10,94 | 0,557 | 13,12 | 0,496 | 
| 75 | 10,34 | 0,575 | 12,38 | 0,516 | 
| 76 | 9,76 | 0,593 | 11,66 | 0,536 | 
| 77 | 9,21 | 0,611 | 10,95 | 0,557 | 
| 78 | 8,67 | 0,629 | 10,27 | 0,577 | 
| 79 | 8,16 | 0,647 | 9,61 | 0,598 | 
| 80 | 7,65 | 0,664 | 8,97 | 0,619 | 
| 81 | 7,17 | 0,681 | 8,36 | 0,640 | 
| 82 | 6,71 | 0,698 | 7,78 | 0,660 | 
| 83 | 6,27 | 0,715 | 7,22 | 0,679 | 
| 84 | 5,86 | 0,731 | 6,69 | 0,699 | 
| 85 | 5,46 | 0,747 | 6,19 | 0,718 | 
| 86 | 5,10 | 0,761 | 5,72 | 0,736 | 
| 87 | 4,78 | 0,774 | 5,30 | 0,753 | 
| 88 | 4,46 | 0,788 | 4,90 | 0,769 | 
| 89 | 4,16 | 0,800 | 4,53 | 0,785 | 
| 90 | 3,84 | 0,814 | 4,15 | 0,801 | 
| 91 | 3,56 | 0,827 | 3,80 | 0,816 | 
| 92 | 3,32 | 0,838 | 3,51 | 0,829 | 
| 93 | 3,10 | 0,848 | 3,26 | 0,840 | 
| 94 | 2,90 | 0,857 | 3,06 | 0,849 | 
| 95 | 2,71 | 0,865 | 2,88 | 0,858 | 
| 96 | 2,54 | 0,873 | 2,72 | 0,865 | 
| 97 | 2,38 | 0,881 | 2,54 | 0,873 | 
| 98 | 2,24 | 0,887 | 2,38 | 0,881 | 
| 99 | 2,10 | 0,893 | 2,23 | 0,887 | 
| 100 | 1,98 | 0,899 | 2,10 | 0,893 | 
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v.  - S 3837 - 1 - V A 6 
Finanzministerium Baden-Württemberg - 3 -
S 3103/4
Bayerisches Staatsministerium der
Finanzen - 34 - S 3104 - 020 -
1111/10
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - III D - S 3837 -
1/2010
Ministerium der Finanzen des Landes
Brandenburg - 36 - S 3837 -
1/07
Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt
Bremen - S 3837 - 13
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - 53 - S 3837 -
001/09
Hessisches Ministerium der Finanzen - S 3103 A - 7 - II 6
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern - IV 303 - S
3837 - 1/07
Niedersächsisches Finanzministerium - S 3104 - 21 - 35 1
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 -
1 - V A 6
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz - S 3837 A -
447
Ministerium der Finanzen des Saarlandes - S 3104 - 2#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104 - 4/24 -
2325
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 43 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35 - S
3104 - 030
Thüringer Finanzministerium - S 3837 A - 01 - 202(S)
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2010 I Seite 158
  FAAAH-05618