Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
StuB Nr. 12 vom Seite 476
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Mai 2009
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse* für den Monat Mai 2009 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,7831 | AUD | Mexico | 17,9969 | MXN |
Brasilien | 2,8232 | BRL | Neuseeland | 2,2663 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,7943 | NOK |
China (VR) | 9,3157 | CNY | Philippinen | 64,600 | PHP |
Dänemark | 7,4468 | DKK | Polen | 4,4103 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 4,1700 | RON |
Großbritannien | 0,88445 | GBP | Russland | 43,5678 | RUB |
Hongkong | 10,5807 | HKD | Schweden | 10,5820 | SEK |
Indien | 66,1762 | INR | Schweiz | 1,5118 | CHF |
Indonesien | 14.137,45 | IDR | Singapur | 1,9939 | SGD |
Japan | 131,85 | JPY | Südafrika | 11,4475 | ZAR |
Kanada | 1,5712 | CAD | Thailand | 47,241 | THB |
Korea, Rep. | 1.710,18 | KRW | Tschechien | 26,731 | CZK |
Kroatien | 7,3515 | HRK | Türkei | 2,1251 | TRY |
Lettland | 0,7092 | LVL | Ungarn | 281,93 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,3650 | USD |
Malaysia | 4,8057 | MYR | |||
* Seit Januar 2009 veröffentlicht die EZB keine
Monatsdurchschnittskurse für isländische Kronen mehr. |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.