Erbschaftsteuer;
Fiktive Abzugssteuer nach § 14 Abs. 1 Satz 2 ErbStG
Der (BStBl. 2005 II S. 728) entschieden, dass bei einer Schenkungskette die Steuer für den Letzterwerb so zu berechnen sei, das sich der Freibetrag zum Zeitpunkt dieses Erwerbs tatsächlich auswirkt, soweit er nicht innerhalb des 10-Jahreszeitraums verbraucht wurde.
Nach einer Erhöhung der Freibeträge kann somit ein Betrag bis zur Höhe der Differenz zwischen dem neuen und dem alten Freibetrag steuerfrei zugewendet werden. Dies gilt auch dann, wenn der Freibetrag in seiner bisherigen Höhe bei der Besteuerung der Vorerwerbe im Zehnjahreszeitraum des § 14 ErbStG bereits verbraucht worden war und wenn diese Zuwendungen die Höhe des neuen Freibetrags erreicht oder übersteigt.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Der Vater schenkt seiner Tochter im Jahr | |||||||
1994 | ein Bankguthaben | i.H.v. 600.000 DM, | |||||
1997 | Bargeld | i.H.v. 150.000 DM, | |||||
2000 | ein Bankguthaben | i.H.v. 200.000 DM | und | ||||
2001 | ein Bankguthaben | i.H.v. 500.000 DM. | |||||
Erwerb 1994 | |||||||
Bankguthaben | 600.000 DM | ||||||
abzügl. Freibetrag | – | 90.000 DM | |||||
steuerpflichtiger Erwerb | 510.000 DM | ||||||
Steuersatz 8 %; Steuer | 40.800 DM | ||||||
verbrauchter Freibetrag | 90.000 DM | ||||||
Erwerb 1997 | |||||||
Bargeld | 150.000 DM | ||||||
zzgl. Vorerwerb | + | 600.000 DM | |||||
750.000 DM | |||||||
abzügl. Freibetrag | – | 400.000 DM | |||||
steuerpflichtiger Erwerb | 350.000 DM | ||||||
Steuersatz 11 %; Steuer | 38.500 DM | ||||||
abzüglich Steuer Vorerwerb | |||||||
fiktive Steuer nach § 14 (1) S. 2 ErbStG | |||||||
Vorerwerb | 600.000 DM | ||||||
abzügl. verbrauchter Freibetrag | – | 90.000 DM | |||||
510.000 DM | |||||||
Steuer nach § 19 (3) ErbStG | 60.000 DM | – | 60.000 DM | ||||
tatsächliche Steuer nach § 14 (1) S. 3 ErbStG | 40.800 DM | ||||||
festzusetzende Steuer | 0 DM | ||||||
verbrauchter Freibetrag 90.000 DM + 150.000 DM | 240.000 DM | ||||||
Erwerb 2000 | |||||||
Bankguthaben | 200.000 DM | ||||||
zzgl. Vorerwerb | + | 750.000 DM | |||||
950.000 DM | |||||||
abzügl. Freibetrag | – | 400.000 DM | |||||
steuerpflichtiger Erwerb | 550.000 DM | ||||||
Steuer nach § 19 (3) ErbStG | 80.000 DM | ||||||
abzüglich Steuer Vorerwerb | |||||||
fiktive Steuer nach § 14 (1) S. 2 ErbStG | |||||||
Vorerwerb | 750.000 DM | ||||||
abzügl. verbrauchter Freibetrag | – | 240.000 DM | |||||
510.000 DM | |||||||
Steuer nach § 19 (3) ErbStG | 60.000 DM | – | 60.000 DM | ||||
tatsächliche Steuer nach § 14 (1) S. 3 ErbStG | 40.800 DM | ||||||
festzusetzende Steuer | 20.000 DM | ||||||
verbrauchter Freibetrag 90.000 DM + 150.000 DM + 160.000 DM | 240.000 DM | ||||||
Erwerb 2001 | |||||||
Bankguthaben | 500.000 DM | ||||||
zzgl. Vorerwerb | + | 950.000 DM | |||||
1.450.000 DM | |||||||
abzügl. Freibetrag | – | 400.000 DM | |||||
steuerpflichtiger Erwerb | 1.050.000 DM | ||||||
Steuer nach § 19 (3) ErbStG | 175.000 DM | ||||||
abzüglich Steuer Vorerwerb | |||||||
fiktive Steuer nach § 14 (1) S. 2 ErbStG | |||||||
Vorerwerb | 950.000 DM | ||||||
abzügl. verbrauchter Freibetrag | – | 400.000 DM | |||||
550.000 DM | |||||||
Steuer nach § 19 (3) ErbStG | 80.000 DM | – | 80.000 DM | ||||
tatsächliche Steuer nach § 14 (1) S. 3 ErbStG | |||||||
40.800 DM + 20.000 DM | 60.800 DM | ||||||
festzusetzende Steuer | 95.000 DM | ||||||
verbrauchter Freibetrag 90.000 DM + 150.000 DM + 160.000 DM | 240.000 DM |
Bei einer Kette über 10 Jahre ist zudem zu berücksichtigen, dass der durch die aus dem Zehnjahreszeitraum heraus fallende Zuwendung verbrauchte Freibetrag wieder frei wird.
Der Erlass ergeht im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der anderenm Länder.
FinMin Schleswig – Holstein v. - VI 353 - S 3820 - 009
Fundstelle(n):
DStR 2008 S. 1691 Nr. 35
DStR 2008 S. 2018 Nr. 42
VAAAC-85272