Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Abs. 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht.
In der nachfolgenden Tabelle sind die ab dem Bewertungsstichtag anzuwendenden Sterbetafeln inklusive der zugehörigen Vervielfältiger verlinkt mit Hinweis auf die maßgeblichen gleich lautenden Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder. Diese sind auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen anzuwenden; bestandskräftige Ablösungsbescheide sind nicht zu korrigieren. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewertungsstichtag | Maßgebliche Sterbetafel | Fundstelle |
ab
| Sterbetafel
2021/2023 | BStBl I 2024, 1635 |
ab
| Sterbetafel
2020/2022 | BStBl I 2023, 2049 |
ab
| Sterbetafel
2019/2021 | BStBl I 2023,
67 Gleich lautende Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder vom – Anlage |
ab
| Sterbetafel
2018/2020 | BStBl I 2021,
1834 Gleich lautende Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder vom – Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2017 / 2019 | BStBl I 2020,
1164 Gleich lautende Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder vom – Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2016 / 2018 | BStBl I 2019,
1373 Anlage |
-
| Sterbetafel
2015 / 2017 | BStBl I 2018,
1309 Gleich lautende Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder vom – Anlage 2 |
-
| Sterbetafel
2014 / 2016 | BStBl I 2018,
1309 Gleich lautende Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder vom – Anlage 1 |
-
| Sterbetafel
2013 / 2015 | BStBl I 2016,
1246 Gleich lautende Erlasse der der obersten Finanzbehörden der Länder vom – Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2012 / 2014 | BStBl I 2016,
459 Anlage 2 |
01.01.-
| Sterbetafel
2011 / 2013 | BStBl I 2016,
459 Anlage 1 |
01.01.-
| Sterbetafel
2010 / 2012 | BStBl I 2015,
957 Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2009 / 2011 | BStBl I 2012,
1255 Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2008 / 2010 | BStBl I 2012,
48 Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2007 / 2009 | BStBl I 2011,
80 Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2006 / 2008 | BStBl I 2010,
158 Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2005 / 2007 | BStBl I 2008,
989 Anlage |
01.01.-
| Sterbetafel
2004 / 2006 | BStBl I 2008,
646 Anlage 14 |
01.01.-
| Sterbetafel
2003 / 2005 | BStBl I 2008,
646 Anlage 13 |
01.01.-
| Sterbetafel
2002 / 2004 | BStBl I 2008,
646 Anlage 12 |
01.01.-
| Sterbetafel
2001 / 2003 | BStBl I 2008,
646 Anlage 11 |
01.01.-
| Sterbetafel
2000 / 2002 | BStBl I 2008,
646 Anlage 10 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1999 / 2001 | BStBl I 2008,
646 Anlage 9 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1998 / 2000 | BStBl I 2008,
646 Anlage 8 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1997 / 1999 | BStBl I 2008,
646 Anlage 7 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1996 / 1998 | BStBl I 2008,
646 Anlage 6 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1995 / 1997 | BStBl I 2008,
646 Anlage 5 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1994 / 1996 | BStBl I 2008,
646 Anlage 4 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1993 / 1995 | BStBl I 2008,
646 Anlage 3 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1992 / 1994 | BStBl I 2008,
646 Anlage 2 |
01.01.-
| abgekürzte
Sterbetafel 1991 / 1993 | BStBl I 2008,
646 Anlage 1 |
Sterbetafel 2021/2023
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 78,17 | 0,015 | 82,99 | 0,011 |
1 | 77,42 | 0,015 | 82,23 | 0,012 |
2 | 76,44 | 0,016 | 81,25 | 0,012 |
3 | 75,45 | 0,017 | 80,26 | 0,013 |
4 | 74,47 | 0,018 | 79,27 | 0,014 |
5 | 73,47 | 0,019 | 78,28 | 0,015 |
6 | 72,48 | 0,020 | 77,29 | 0,015 |
7 | 71,49 | 0,021 | 76,29 | 0,016 |
8 | 70,49 | 0,022 | 75,30 | 0,017 |
9 | 69,50 | 0,024 | 74,30 | 0,018 |
10 | 68,51 | 0,025 | 73,31 | 0,019 |
11 | 67,51 | 0,026 | 72,31 | 0,020 |
12 | 66,52 | 0,028 | 71,32 | 0,021 |
13 | 65,52 | 0,029 | 70,32 | 0,023 |
14 | 64,53 | 0,031 | 69,33 | 0,024 |
15 | 63,54 | 0,033 | 68,34 | 0,025 |
16 | 62,55 | 0,035 | 67,35 | 0,027 |
17 | 61,56 | 0,037 | 66,36 | 0,028 |
18 | 60,58 | 0,039 | 65,37 | 0,030 |
19 | 59,60 | 0,041 | 64,38 | 0,031 |
20 | 58,63 | 0,043 | 63,40 | 0,033 |
21 | 57,65 | 0,045 | 62,41 | 0,035 |
22 | 56,68 | 0,048 | 61,42 | 0,037 |
23 | 55,71 | 0,050 | 60,43 | 0,039 |
24 | 54,73 | 0,053 | 59,44 | 0,041 |
25 | 53,76 | 0,056 | 58,45 | 0,043 |
26 | 52,78 | 0,059 | 57,46 | 0,046 |
27 | 51,81 | 0,062 | 56,48 | 0,048 |
28 | 50,83 | 0,065 | 55,49 | 0,051 |
29 | 49,85 | 0,069 | 54,50 | 0,054 |
30 | 48,88 | 0,073 | 53,51 | 0,056 |
31 | 47,91 | 0,076 | 52,53 | 0,060 |
32 | 46,93 | 0,081 | 51,54 | 0,063 |
33 | 45,96 | 0,085 | 50,56 | 0,066 |
34 | 44,99 | 0,089 | 49,58 | 0,070 |
35 | 44,03 | 0,094 | 48,60 | 0,074 |
36 | 43,06 | 0,099 | 47,62 | 0,078 |
37 | 42,10 | 0,104 | 46,64 | 0,082 |
38 | 41,15 | 0,110 | 45,67 | 0,086 |
39 | 40,19 | 0,116 | 44,70 | 0,091 |
40 | 39,24 | 0,122 | 43,73 | 0,096 |
41 | 38,29 | 0,128 | 42,76 | 0,101 |
42 | 37,34 | 0,135 | 41,79 | 0,106 |
43 | 36,40 | 0,142 | 40,82 | 0,112 |
44 | 35,46 | 0,149 | 39,86 | 0,118 |
45 | 34,53 | 0,157 | 38,90 | 0,124 |
46 | 33,60 | 0,165 | 37,95 | 0,131 |
47 | 32,67 | 0,173 | 36,99 | 0,137 |
48 | 31,75 | 0,182 | 36,04 | 0,145 |
49 | 30,84 | 0,191 | 35,10 | 0,152 |
50 | 29,93 | 0,201 | 34,15 | 0,160 |
51 | 29,03 | 0,211 | 33,22 | 0,168 |
52 | 28,14 | 0,221 | 32,28 | 0,177 |
53 | 27,25 | 0,232 | 31,35 | 0,186 |
54 | 26,37 | 0,243 | 30,43 | 0,196 |
55 | 25,51 | 0,255 | 29,51 | 0,205 |
56 | 24,65 | 0,267 | 28,60 | 0,216 |
57 | 23,80 | 0,279 | 27,70 | 0,226 |
58 | 22,97 | 0,292 | 26,80 | 0,238 |
59 | 22,14 | 0,305 | 25,91 | 0,249 |
60 | 21,34 | 0,319 | 25,03 | 0,261 |
61 | 20,54 | 0,332 | 24,15 | 0,274 |
62 | 19,76 | 0,347 | 23,29 | 0,287 |
63 | 18,99 | 0,361 | 22,44 | 0,300 |
64 | 18,24 | 0,376 | 21,59 | 0,314 |
65 | 17,50 | 0,391 | 20,76 | 0,329 |
66 | 16,78 | 0,407 | 19,93 | 0,343 |
67 | 16,07 | 0,423 | 19,12 | 0,359 |
68 | 15,37 | 0,439 | 18,31 | 0,375 |
69 | 14,68 | 0,455 | 17,51 | 0,391 |
70 | 14,01 | 0,472 | 16,72 | 0,408 |
71 | 13,34 | 0,489 | 15,94 | 0,425 |
72 | 12,69 | 0,506 | 15,17 | 0,443 |
73 | 12,05 | 0,524 | 14,41 | 0,462 |
74 | 11,41 | 0,542 | 13,66 | 0,481 |
75 | 10,79 | 0,561 | 12,93 | 0,500 |
76 | 10,19 | 0,579 | 12,21 | 0,520 |
77 | 9,59 | 0,598 | 11,50 | 0,540 |
78 | 9,01 | 0,617 | 10,80 | 0,560 |
79 | 8,43 | 0,636 | 10,12 | 0,581 |
80 | 7,88 | 0,655 | 9,46 | 0,602 |
81 | 7,33 | 0,675 | 8,81 | 0,623 |
82 | 6,81 | 0,694 | 8,18 | 0,645 |
83 | 6,30 | 0,713 | 7,57 | 0,666 |
84 | 5,82 | 0,732 | 6,98 | 0,688 |
85 | 5,36 | 0,750 | 6,42 | 0,709 |
86 | 4,93 | 0,768 | 5,90 | 0,729 |
87 | 4,52 | 0,784 | 5,41 | 0,748 |
88 | 4,15 | 0,800 | 4,95 | 0,767 |
89 | 3,81 | 0,815 | 4,54 | 0,784 |
90 | 3,50 | 0,829 | 4,15 | 0,800 |
91 | 3,22 | 0,841 | 3,81 | 0,815 |
92 | 2,97 | 0,853 | 3,49 | 0,829 |
93 | 2,74 | 0,863 | 3,21 | 0,841 |
94 | 2,54 | 0,873 | 2,96 | 0,853 |
95 | 2,35 | 0,881 | 2,73 | 0,863 |
96 | 2,19 | 0,889 | 2,53 | 0,873 |
97 | 2,05 | 0,896 | 2,34 | 0,882 |
98 | 1,92 | 0,902 | 2,18 | 0,889 |
99 | 1,81 | 0,907 | 2,03 | 0,896 |
100 | 1,71 | 0,912 | 1,91 | 0,902 |
OFD Frankfurt/M. v. - S 3837 A - 00007 - 0357 - St 710
Fundstelle(n):
PAAAJ-87677