Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            Lohn und Gehalt direkt digital Nr. 8 vom  Seite 33
Übersicht der Sozialversicherungswerte 2025
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Beitragssätze | |
|---|---|
| Krankenversicherung | |
| - Allgemeiner Beitragssatz  | 14,6 % | 
| - Ermäßigter Beitragssatz  | 14,0 % | 
| - Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,5 % | 
| Pflegeversicherung | 3,4 % | 
| - Beitragszuschlag für Kinderlose  | 0,6 % | 
| - Abschlag bei 2-5 Kindern unter 25 Jahre je Kind | 0,25 % | 
| Rentenversicherung (allgemein)  | 18,6 % | 
| Knappschaftliche Rentenversicherung  | 24,7 % | 
| Arbeitslosenversicherung  | 2,6 % | 
| Gesamtsozialversicherungsbeitragsatz  | 41,9 % | 
| Künstlersozialabgabe  | 5,0 % | 
| Umlage U1 und U2  | individuell nach Satzung der Kasse/der
Minijob-Zentrale | 
| Insolvenzgeldumlage (U3) | 0,06 % | 
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Beitragsbemessungsgrenzen | alte und neue Länder (einheitliche Grenze) | ||
|---|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 66.150,00 € | |
| monatlich | 5.512,50 € | ||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 96.000,00 € | |
| monatlich | 8.050,00 € | ||
| Knappschaftliche  Rentenversicherung | jährlich | 118.800,00 € | |
| monatlich | 9.900,00 € | ||
| Arbeitslosenversicherung | jährlich | 96.000,00 € | |
| monatlich | 8.050,00 € | ||
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Beitragszuschüsse (monatlich) | |
| Höchstzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung (zzgl. Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes) | 471,32 € | 
| Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | |
| - bundeseinheitlich (außer Sachsen), 1,525 % der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze | 99,23 € | 
| - Bundesland Sachsen, 1,025 % der monatlichen... |