Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 50 vom  Seite 3948
November 2003 (
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat November 2003 wie folgt festgesetzt (Euro-Referenzkurse):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Australien | 1 EUR | = | 1,6337 | AUD | 
| Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9476 | BGN  | 
| Dänemark | 1 EUR | = | 7,4370 | DKK | 
| Estland | 1 EUR | = | 15,6466 | EEK | 
| Großbritannien | 1 EUR | = | 0,69278  | GBP | 
| Hongkong | 1 EUR | = | 9,0836 | HKD | 
| Island | 1 EUR | = | 88,60 | ISK | 
| Japan | 1 EUR | = | 127,84 | JPY | 
| Kanada | 1 EUR | = | 1,5361 | CAD | 
| Korea,
			 Republik | 1 EUR | = | 1 388,09 | KRW | 
| Lettland | 1 EUR | = | 0,6471 | LVL | 
| Litauen | 1 EUR | = | 3,4528 | LTL | 
| Malta | 1 EUR | = | 0,4275 | MTL | 
| Neuseeland | 1 EUR | = | 1,8608 | NZD | 
| Norwegen | 1 EUR | = | 8,1969 | NOK | 
| Polen | 1 EUR | = | 4,6174 | PLN | 
| Rumänien | 1 EUR | = | 39 927 | ROL | 
| Schweden | 1 EUR | = | 8,9939 | SEK | 
| Schweiz | 1 EUR | = | 1,5590 | CHF | 
| Singapur | 1 EUR | = | 2,0233 | SGD | 
| Slowakei | 1 EUR | = | 41,102 | SKK | 
| Slowenien | 1 EUR | = | 236,1345 | SIT | 
| Südafrika | 1 EUR | = | 7,8806 | ZAR | 
| Tschechien | 1 EUR | = | 31,974 | CZK  | 
| Türkei | 1 EUR | = | 1 726 781 | TRL | 
| Ungarn | 1 EUR | = | 259,31 | HUF | 
| USA | 1 EUR | = | 1,1702 | USD | 
| Zypern | 1 EUR | = | 0,58328 | CYP | 
Andere Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Davon ausgenommen sind die nationalen Währungseinheiten der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben (vgl. dazu NWB F. 15 S. 693 f.). Für Griechenland ab unwiderruflicher Euro-Umrechnungskurs 1 EUR = 340,750 GRD.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Satz der
			 Spitzenrefinanzierungsfazilität
			 der Europäischen Zentralbank (seit ): | 3,00 % | 
| Basiszins der
			 Bundesb... |