Anton-Rudolf Götzenberger
Optimale Vermögensübertragung
6. Aufl. 2021
ISBN der Online-Version: 978-3-482-61394-4
ISBN der gedruckten Version: 978-3-482-51396-1
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Optimale Vermögensübertragung (6. Auflage)
Anhang
1. Punktesystem für die Berechnung fiktiver Baujahre bei umfassender Modernisierung (R B 190.7 ErbStR 2019)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Modernisierungselemente | Punkte |
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung | 4 |
Modernisierung der Fenster und Außentüren | 2 |
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) | 2 |
Modernisierung der Heizungsanlage | 2 |
Wärmedämmung der Außenwände | 4 |
Modernisierung von Bädern | 2 |
Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fußböden, Treppen | 2 |
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung | 2 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
14 bis 16 Punkte: | überwiegend modernisiert |
≥ 18 Punkte: | umfassend modernisiert |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Modernisierungsgrad | ||
14 bis 16 Punkte | ≥ 18 Punkte | |
Gebäudealter (Jahre) | Verschiebung Baujahr (Jahre) | |
≥ 10 | 0 | 2 |
≥ 15 | 2 | 5 |
≥ 20 | 4 | 8 |
≥ 25 | 6 | 12 |
≥ 30 | 9 | 15 |
≥ 35 | 12 | 19 |
≥ 40 | 15 | 23 |
≥ 45 | 18 | 27 |
≥ 50 | 22 | 31 |
≥ 55 | 26 | 35 |
≥ 60 | 30 | 40 |
≥ 65 | 34 | 44 |
= 70 | 38 | 49 |
> 70 | 38 (> Satz 5; Jahr des Bewertungsstichtags + 38 ./. 70) | 49 (> Satz 5; Jahr des Bewertungsstichtags + 49 ./. 70)S. 626 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Modernisierungsgrad | ||
14 bis 16 Punkte | ≥ 18 Punkte | |
Gebäudealter (Jahre) | Verschiebung Baujahr (Jahre) | |
≥ 10 | 0 | 2 |
≥ 15 | 2 | 6 |
≥ 20 | 5 | 9 |
≥ 25 | 7 | 13 |
≥ 30 | 10 | 16 |
≥ 35 | 13 | 20 |
≥ 40 | 17 | 24 |
≥ 45 | 20 | 28 |
≥ 50 | 24 | 33 |
≥ 55 | 28 | 37 |
= 60 | 33 | 42 |
> 60 | 33 (> Satz 5; Jahr des Bewertungsstichtags + 33 ./. 60) | 42 (> Satz 5; Jahr des Bewertungsstichtags + 42 ./. 60) |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Modernisierungsgrad | ||
14 bis 16 Punkte | ≥ 18 Punkte | |
Gebäu... |