BewR Gr Anlage 6 Gemeindegröße: über
		  100 000 bis 200 000 Einwohner
Anlage 6 Gemeindegröße: über 100 000 bis 200 000 Einwohner
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Baujahrgruppe  | Vervielfältiger für  | |||||
Einfamilienhäuser  | Zweifamilienhäuser  | Mietwohngrundstücke  | gemischtgen. Grundstücke  | Geschäftsgrundstücke  | ||
bis zu 50 v. H.  | über 50 v. H.  | |||||
gewerbl. Anteil  | ||||||
A. bei Massivbauten mit
				  Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
				  ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
				  solchen Bauten, die unter B fallen.  | ||||||
Altbauten  | ||||||
vor
				  1895  | 7,8  | 6,8  | 5,5  | 6,0  | 6,4  | 6,8  | 
1895 bis 1899  | 8,0  | 7,0  | 5,7  | 6,2  | 6,5  | 7,0  | 
1900 bis 1904  | 8,2  | 7,2  | 5,9  | 6,4  | 6,7  | 7,1  | 
1905 bis 1915  | 8,6  | 7,5  | 6,2  | 6,7  | 7,0  | 7,4  | 
1916 bis   | 8,9  | 7,8  | 6,4  | 6,9  | 7,2  | 7,6  | 
Neubauten  | ||||||
 bis   | 10,2  | 9,0  | 7,8  | 7,8  | 7,9  | 8,0  | 
 bis   | 10,4  | 9,2  | 8,0  | 8,0  | 8,1  | 8,1  | 
Nachkriegsbauten  | ||||||
nach dem   | 11,8  | 10,5  | 9,0  | 9,0  | 8,8  | 8,9  | 
B. bei Holzfachwerkbauten
				  mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
				  ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
				  leichter Bauausführung.  | ||||||
Altbauten  | ||||||
vor
				  1908  | 7,3  | 6,5  | 5,2  | 5,6  | 6,1  | 6,5  | 
1908 bis 1915  | 7,6  | 6,7  | 5,4  | 5,8  | 6,2  | 6,7  | 
1916 bis   | 8,1  | 7,1  | 5,8  | 6,3  | 6,7  | 7,1  | 
Neubauten  | ||||||
 bis   | 9,4  | 8,5  | 7,3  | 7,3  | 7,5  | 7,6  | 
 bis   | 9,9  | 8,8  | 7,7  | 7,7  | 7,8  | 7,8  | 
Nachkriegsbauten  | ||||||
nach dem   | 11,4  | 10,1  | 8,7  | 8,7  | 8,6  | 8,7  | 
C. bei Holzfachwerkbauten
				  mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
				  Fundamenten.  | ||||||
Altbauten  | ||||||
vor dem   | 6,7  | 6,0  | 4,7  | 5,1  | 5,6  | 6,1  | 
Neubauten  | ||||||
 bis   | 8,0  | 7,3  | 6,2  | 6,3  | 6,5  | 6,8  | 
 bis   | 9,0  | 8,1  | 7,0  | 7,0  | 7,2  | 7,3  | 
Nachkriegsbauten  | ||||||
nach dem   | 10,6  | 9,5  | 8,1  | 8,2  | 8,2  | 8,3  | 
A, B und
				  C  | Multiplikator für Bodenwertanteile in Sonderfällen  | |||||
Altbauten
				  und Neubauten  | 3,33  | 3,0  | 1,82  | 1,67  | 2,31  | 2,86  | 
Nachkriegsbauten  | 2,22  | 2,0  | 0,91  | 1,67  | 2,31  | 2,14  | 
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
  PAAAA-72206