Karsten Webel
Steuerfahndung – Steuerstrafverteidigung
2. Aufl. 2013
ISBN der Online-Version: 978-3-482-61062-2
ISBN der gedruckten Version: 978-3-482-58982-9
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Steuerfahndung – Steuerstrafverteidigung (2. Auflage)
2. Steuerfahndungsstatistiken
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Von der Steuerfahndung erledigte Fälle | Bestandskräftige Mehrsteuern | Rechtskräftig verhängte Freiheitsstrafen | ||||
Änderung ggü. Vorjahr in % | Änderung ggü. Vorjahr in % | Änderung ggü. Vorjahr in % | ||||
Jahr | Anzahl | Mio. € | verhängte Jahre | |||
1997 | 23.487 | 1.004,60 | 1.013 | |||
1998 | 30.869 | 31,4 | 1.146,30 | 14,1 | 1.223 | 20,7 |
1999 | 47.309 | 53,3 | 1.467,40 | 28,0 | 1.154 | –5,6 |
2000 | 48.638 | 2,8 | 1.532,50 | 4,4 | 1.022 | –11,4 |
2001 | 45.792 | –5,9 | 1.523,60 | –0,6 | 1.148 | 12,3 |
2002 | 46.729 | 2,0 | 1.540,90 | 1,1 | 1.301 | 13,3 |
2003 | 42.393 | –9,3 | 1.628,70 | 5,7 | 1.523 | 17,1 |
2004 | 37.370 | –11,8 | 1.613,40 | –0,9 | 1.624 | 6,6 |
2005 | 36.195 | –3,1 | 1.658,50 | 2,8 | 1.562 | –3,4 |
2006 | 35.666 | –1,5 | 1.433,60 | –13,6 | 2.216 | 41,9 |
2007 | 36.309 | 1,8 | 1.603,80 | 11,9 | 1.768 | –19,4 |
2008 | 31.537 | –13,1 | 1.474,50 | –8,1 | 1.502 | –15,6 |
2009 | 31.878 | 1,1 | 1.565,80 | 6,2 | 1.781 | 18,4 |
2010 | 34.186 | 7,2 | 1.745,70 | 11,5 | 1.576 | –11,6 |
2011 | 35.592 | 4,1 | 2.228,60 | 27,7 | 1.673 | 6,2S. 544 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Geldbußen, Geldstrafen, Geldbeträge (§ 153a StPO) | ||||||
Rechtskräftige Geldbußen | Rechtskräftig festgesetzte Geldstrafen | |||||
Änderung ggü. Vor- jahr in % | Änderung ggü. Vor jahr in % | Änderung ggü. Vor- jahr in % | ||||
Jahr | Mio. € | Mio. € | Mio. € | |||
1997 | 3,9 | 20,1 | 18,1 | |||
1998 | 1,1 | –72,4 | 22,9 | 13,9 | 26,4 | 46,4 |
1999 | 21,8 | 1924,9 | 30,3 | 32,7 | 37,3 | 41,0 |
2000 | 12,6 | –42,4 | 29,8 | –1,8 | 37,0 | –0,7 |
2001 | 11,7 | –6,7 | 23,4 | –21,4 | 35,6 | –3,9 |
2002 | 12,3 | 5,1 | 21,9 | –6,6 | 40,0 | 12,5 |
2003 | 2,1 | –83,0 | 31,7 | 44,9 | 44,6 | 11,6 |
2004 | 3,8 | 79,6 | 30,7 | –3,0 | 42,2 | –5,4 |
20... |