Erbschaftsteuer;
Berechnung des Ablösebetrags
nach§ 25
Abs. 1 Satz 3 ErbStG
Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Abs. 3 BewG abgelöst werden. Abweichend von Tz. 2.1.3 der gleich lautenden Ländererlasse vom (BStBl 2001 I S. 1041) ist zur Berechnung der Laufzeit von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht.
Der Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Steuerfestsetzungen anzuwenden.
Auszüge aus den Sterbetafeln 2003/2005, 2001/2003 und 2000/2002 sind als Anlage beigefügt.
Anlagen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | ||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
0 | 76,21 | 81,78 | 50 | 28,56 | 33,22 |
1 | 75,56 | 81,08 | 51 | 27,69 | 32,30 |
2 | 74,58 | 80,11 | 52 | 26,83 | 31,39 |
3 | 73,60 | 79,12 | 53 | 25,99 | 30,48 |
4 | 72,61 | 78,13 | 54 | 25,15 | 29,57 |
5 | 71,62 | 77,14 | 55 | 24,31 | 28,67 |
6 | 70,63 | 76,15 | 56 | 23,49 | 27,78 |
7 | 69,64 | 75,16 | 57 | 22,67 | 26,89 |
8 | 68,65 | 74,17 | 58 | 21,86 | 26,00 |
9 | 67,66 | 73,17 | 59 | 21,06 | 25,12 |
10 | 66,66 | 72,18 | 60 | 20,27 | 24,25 |
11 | 65,67 | 71,18 | 61 | 19,49 | 23,38 |
12 | 64,68 | 70,19 | 62 | 18,72 | 22,52 |
13 | 63,69 | 69,20 | 63 | 17,97 | 21,65 |
14 | 62,69 | 68,20 | 64 | 17,21 | 20,80 |
15 | 61,71 | 67,21 | 65 | 16,47 | 19,94 |
16 | 60,72 | 66,22 | 66 | 15,75 | 19,10 |
17 | 59,74 | 65,24 | 67 | 15,04 | 18,26 |
18 | 58,77 | 64,25 | 68 | 14,34 | 17,43 |
19 | 57,81 | 63,27 | 69 | 13,66 | 16,62 |
20 | 56,85 | 62,28 | 70 | 13,00 | 15,82 |
21 | 55,89 | 61,30 | 71 | 12,35 | 15,04 |
22 | 54,93 | 60,31 | 72 | 11,72 | 14,27 |
23 | 53,97 | 59,33 | 73 | 11,11 | 13,51 |
24 | 53,00 | 58,34 | 74 | 10,52 | 12,77 |
25 | 52,04 | 57,36 | 75 | 9,96 | 12,05 |
26 | 51,08 | 56,37 | 76 | 9,41 | 11,34 |
27 | 50,11 | 55,39 | 77 | 8,87 | 10,66 |
28 | 49,15 | 54,40 | 78 | 8,34 | 9,99 |
29 | 48,18 | 53,42 | 79 | 7,84 | 9,34 |
30 | 47,21 | 52,43 | 80 | 7,35 | 8,72 |
31 | 46,25 | 51,45 | 81 | 6,88 | 8,13 |
32 | 45,28 | 50,47 | 82 | 6,43 | 7,57 |
33 | 44,32 | 49,48 | 83 | 6,02 | 7,03 |
34 | 43,36 | 48,50 | 84 | 5,64 | 6,54 |
35 | 42,40 | 47,52 | 85 | 5,27 | 6,06 |
36 | 41,44 | 46,55 | 86 | 4,92 | 5,61 |
37 | 40,48 | 45,57 | 87 | 4,56 | 5,16 |
38 | 39,53 | 44,60 | 88 | 4,23 | 4,74 |
39 | 38,58 | 43,63 | 89 | 3,95 | 4,38 |
40 | 37,63 | 42,66 | 90 | 3,68 | 4,04 |
41 | 36,69 | 41,70 | 91 | 3,45 | 3,74 |
42 | 35,76 | 40,74 | 92 | 3,23 | 3,48 |
43 | 34,83 | 39,78 | 93 | 3,02 | 3,24 |
44 | 33,92 | 38,83 | 94 | 2,83 | 3,02 |
45 | 33,00 | 37,88 | 95 | 2,65 | 2,81 |
46 | 32,10 | 36,94 | 96 | 2,49 | 2,63 |
47 | 31,20 | 36,00 | 97 | 2,34 | 2,46 |
48 | 30,31 | 35,07 | 98 | 2,21 | 2,31 |
49 | 29,43 | 34,14 | 99 | 2,08 | 2,17 |
100 | 1,97 | 2,04 |
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | ||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
0 | 75,59 | 81,34 | 50 | 28,10 | 32,87 |
1 | 74,94 | 80,65 | 51 | 27,23 | 31,95 |
2 | 73,98 | 79,68 | 52 | 26,38 | 31,04 |
3 | 72,99 | 78,70 | 53 | 25,53 | 30,14 |
4 | 72,01 | 77,71 | 54 | 24,69 | 29,23 |
5 | 71,02 | 76,72 | 55 | 23,86 | 28,34 |
6 | 70,03 | 75,73 | 56 | 23,03 | 27,44 |
7 | 69,04 | 74,74 | 57 | 22,22 | 26,56 |
8 | 68,05 | 73,75 | 58 | 21,41 | 25,67 |
9 | 67,05 | 72,75 | 59 | 20,62 | 24,79 |
10 | 66,06 | 71,76 | 60 | 19,84 | 23,92 |
11 | 65,07 | 70,77 | 61 | 19,06 | 23,04 |
12 | 64,08 | 69,77 | 62 | 18,29 | 22,18 |
13 | 63,09 | 68,78 | 63 | 17,54 | 21,32 |
14 | 62,10 | 67,79 | 64 | 16,80 | 20,46 |
15 | 61,11 | 66,80 | 65 | 16,07 | 19,61 |
16 | 60,12 | 65,81 | 66 | 15,35 | 18,78 |
17 | 59,15 | 64,82 | 67 | 14,65 | 17,95 |
18 | 58,18 | 63,84 | 68 | 13,98 | 17,14 |
19 | 57,22 | 62,85 | 69 | 13,32 | 16,34 |
20 | 56,27 | 61,87 | 70 | 12,67 | 15,55 |
21 | 55,32 | 60,89 | 71 | 12,04 | 14,77 |
22 | 54,37 | 59,91 | 72 | 11,43 | 14,02 |
23 | 53,41 | 58,93 | 73 | 10,85 | 13,27 |
24 | 52,45 | 57,94 | 74 | 10,27 | 12,54 |
25 | 51,49 | 56,96 | 75 | 9,71 | 11,83 |
26 | 50,53 | 55,97 | 76 | 9,16 | 11,14 |
27 | 49,56 | 54,99 | 77 | 8,63 | 10,46 |
28 | 48,60 | 54,00 | 78 | 8,11 | 9,81 |
29 | 47,64 | 53,02 | 79 | 7,62 | 9,18 |
30 | 46,67 | 52,04 | 80 | 7,14 | 8,57 |
31 | 45,71 | 51,05 | 81 | 6,69 | 7,99 |
32 | 44,74 | 50,07 | 82 | 6,28 | 7,46 |
33 | 43,78 | 49,09 | 83 | 5,88 | 6,94 |
34 | 42,82 | 48,11 | 84 | 5,50 | 6,45 |
35 | 41,86 | 47,13 | 85 | 5,10 | 5,96 |
36 | 40,91 | 46,16 | 86 | 4,74 | 5,50 |
37 | 39,95 | 45,19 | 87 | 4,42 | 5,09 |
38 | 39,00 | 44,22 | 88 | 4,13 | 4,70 |
39 | 38,06 | 43,25 | 89 | 3,87 | 4,35 |
40 | 37,12 | 42,28 | 90 | 3,62 | 4,01 |
41 | 36,19 | 41,32 | 91 | 3,38 | 3,71 |
42 | 35,26 | 40,37 | 92 | 3,16 | 3,45 |
43 | 34,34 | 39,41 | 93 | 2,96 | 3,21 |
44 | 33,42 | 38,47 | 94 | 2,78 | 3,00 |
45 | 32,51 | 37,52 | 95 | 2,62 | 2,80 |
46 | 31,62 | 36,58 | 96 | 2,46 | 2,62 |
47 | 30,72 | 35,65 | 97 | 2,32 | 2,46 |
48 | 29,84 | 34,72 | 98 | 2,19 | 2,30 |
49 | 28,97 | 33,79 | 99 | 2,07 | 2,17 |
100 | 1,95 | 2,04 |
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | ||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
0 | 75,38 | 81,22 | 50 | 27,93 | 32,79 |
1 | 74,72 | 80,53 | 51 | 27,07 | 31,87 |
2 | 73,75 | 79,56 | 52 | 26,21 | 30,96 |
3 | 72,77 | 78,58 | 53 | 25,36 | 30,05 |
4 | 71,79 | 77,59 | 54 | 24,52 | 29,15 |
5 | 70,80 | 76,60 | 55 | 23,69 | 28,26 |
6 | 69,81 | 75,61 | 56 | 22,87 | 27,36 |
7 | 68,82 | 74,62 | 57 | 22,05 | 26,47 |
8 | 67,82 | 73,63 | 58 | 21,25 | 25,59 |
9 | 66,83 | 72,63 | 59 | 20,46 | 24,72 |
10 | 65,84 | 71,64 | 60 | 19,68 | 23,84 |
11 | 64,85 | 70,65 | 61 | 18,91 | 22,97 |
12 | 63,85 | 69,65 | 62 | 18,15 | 22,10 |
13 | 62,86 | 68,66 | 63 | 17,40 | 21,24 |
14 | 61,87 | 67,67 | 64 | 16,66 | 20,39 |
15 | 60,89 | 66,68 | 65 | 15,93 | 19,55 |
16 | 59,90 | 65,69 | 66 | 15,23 | 18,72 |
17 | 58,93 | 64,70 | 67 | 14,54 | 17,90 |
18 | 57,96 | 63,72 | 68 | 13,87 | 17,09 |
19 | 57,01 | 62,74 | 69 | 13,21 | 16,29 |
20 | 56,06 | 61,76 | 70 | 12,57 | 15,51 |
21 | 55,11 | 60,78 | 71 | 11,96 | 14,74 |
22 | 54,16 | 59,80 | 72 | 11,36 | 13,98 |
23 | 53,20 | 58,82 | 73 | 10,78 | 13,24 |
24 | 52,25 | 57,83 | 74 | 10,20 | 12,52 |
25 | 51,29 | 56,85 | 75 | 9,64 | 11,81 |
26 | 50,32 | 55,86 | 76 | 9,09 | 11,12 |
27 | 49,36 | 54,88 | 77 | 8,56 | 10,45 |
28 | 48,40 | 53,90 | 78 | 8,05 | 9,80 |
29 | 47,44 | 52,91 | 79 | 7,56 | 9,18 |
30 | 46,47 | 51,93 | 80 | 7,09 | 8,58 |
31 | 45,51 | 50,95 | 81 | 6,66 | 8,02 |
32 | 44,55 | 49,97 | 82 | 6,25 | 7,48 |
33 | 43,59 | 48,99 | 83 | 5,85 | 6,96 |
34 | 42,63 | 48,01 | 84 | 5,44 | 6,45 |
35 | 41,67 | 47,03 | 85 | 5,07 | 5,97 |
36 | 40,72 | 46,06 | 86 | 4,73 | 5,54 |
37 | 39,77 | 45,09 | 87 | 4,42 | 5,13 |
38 | 38,82 | 44,12 | 88 | 4,15 | 4,76 |
39 | 37,88 | 43,15 | 89 | 3,88 | 4,40 |
40 | 36,94 | 42,19 | 90 | 3,63 | 4,07 |
41 | 36,01 | 41,23 | 91 | 3,39 | 3,77 |
42 | 35,08 | 40,27 | 92 | 3,17 | 3,51 |
43 | 34,16 | 39,32 | 93 | 2,98 | 3,27 |
44 | 33,25 | 38,37 | 94 | 2,79 | 3,05 |
45 | 32,34 | 37,43 | 95 | 2,63 | 2,85 |
46 | 31,45 | 36,49 | 96 | 2,47 | 2,66 |
47 | 30,56 | 35,56 | 97 | 2,33 | 2,49 |
48 | 29,68 | 34,63 | 98 | 2,20 | 2,34 |
49 | 28,80 | 33,71 | 99 | 2,07 | 2,19 |
100 | 1,96 | 2,06 |
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Inhaltlich gleichlautend
Gleichlautende Erlasse der obersten
Finanzbehörden der Länder v.
Finanzministerium
Baden-Württemberg v. - 3
-S 3103/4
Bayerisches Staatministerium der
Finanzen v. - 34
-S 3104 - 020 - 2001/07
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin v. - S
3104 - 1/2002
Ministerium der Finanzen des Landes
Brandenburg v. - 36
-S 3837 - 1/047
Der
Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen v. - S
3140 - 13
Finanzbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg v. - 53 -
S 3104- 001/03
Hessisches Ministerium der
Finanzen v. - S
3103 A - 7 - II 5
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern v. - S
3837 - 1/07
Niedersächsisches
Finanzministerium v. - S
3104 - 39.1
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen v. - S
3837 - 1 - V A 2
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz v. - S
3837 A - 447
Ministerium
der Finanzen des Saarlandes v. - B/5-3 _
131/2007S 3104
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen v. - 35S
3104 - 4/12 - 32195
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt v. - 43 -
S 3837 - 6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein v. - VI 35 -
S 3104 - 030
Thüringer
Finanzministerium v. - S
3837 A - 01
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
SAAAC-49701