Umsatzsteuer-Umrechnungskurse;
Gesamtübersicht
für das Jahr 2006
Hiermit übersendet das BMF die Gesamtübersicht 2006 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Fundstelle |
IV A 6 – S 7329 – 3/06 |
BStBl 2006 I S. 163 | |
IV A 6 – S 7329 – 6/06 |
BStBl 2006 I S. 210 | |
IV A 6 – S 7329 – 8/06 |
BStBl 2006 I S. 287 | |
IV A 6 – S 7329 – 10/06 |
BStBl 2006 I S. 312 | |
IV A 6 – S 7329 – 13/06 |
BStBl 2006 I S. 372 | |
IV A 6 – S 7329 – 15/06 |
BStBl 2006 I S. 406 | |
IV A 6 – S 7329 – 17/06 |
BStBl 2006 I S. 451 | |
IV A 6 – S 7329 – 18/06 |
BStBl 2006 I S. 503 | |
IV A 6 – S 7329 – 19/06 |
BStBl 2006 I S. 571 | |
IV A 6 – S 7329 – 20/06 |
BStBl 2006 I S. 626 | |
IV A 6 – S 7329 – 21/06 |
BStBl 2006 I S. 754 | |
IV A 6 – S 7329 – 22/06 |
BStBl 2007 I S. 64 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Anlage Gesamtübersicht 2006 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Australien | 1 Euro | 1,6152 AUD | 1,6102 AUD | 1,6540 AUD | 1,6662 AUD | 1,6715 AUD | 1,7104 AUD | 1,6869 AUD | 1,6788 AUD | 1,6839 AUD | 1,6733 AUD | 1,6684 AUD | 1,6814 AUD |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 9,7630 CNY | 9,6117 CNY | 9,6581 CNY | 9,8361 CNY | 10,2353 CNY | 10,1285 CNY | 10,1347 CNY | 10,2141 CNY | 10,0971 CNY | 9,9651 CNY | 10,1286 CNY | 10,3356 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4613 DKK | 7,4641 DKK | 7,4612 DKK | 7,4618 DKK | 7,4565 DKK | 7,4566 DKK | 7,4602 DKK | 7,4609 DKK | 7,4601 DKK | 7,4555 DKK | 7,4564 DKK | 7,4549 DKK |
Estland | 1 Euro | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,68598 GBP | 0,68297 GBP | 0,68935 GBP | 0,69463 GBP | 0,68330 GBP | 0,68666 GBP | 0,68782 GBP | 0,67669 GBP | 0,67511 GBP | 0,67254 GBP | 0,67397 GBP | 0,67286 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 9,3851 HKD | 9,2640 HKD | 9,3270 HKD | 9,5182 HKD | 9,9019 HKD | 9,8210 HKD | 9,8600 HKD | 9,9627 HKD | 9,9051 HKD | 9,8189 HKD | 10,0246 HKD | 10,2704 HKD |
Indonesien | 1 Euro | 11 472,89 IDR | 11 048,98 IDR | 11 009,15 IDR | 10 956,51 IDR | 11 536,41 IDR | 11 850,97 IDR | 11 582,39 IDR | 11 649,96 IDR | 11 646,15 IDR | 11 569,46 IDR | 11 772,03 IDR | 12 003,18 IDR |
Island | 1 Euro | 74,58 ISK | 76,57 ISK | 83,74 ISK | 91,94 ISK | 91,69 ISK | 94,38 ISK | 94,33 ISK | 90,08 ISK | 89,31 ISK | 86,29 ISK | 89,29 ISK | 91,59 ISK |
Japan | 1 Euro | 139,82 JPY | 140,77 JPY | 140,96 JPY | 143,59 JPY | 142,70 JPY | 145,11 JPY | 146,70 JPY | 148,53 JPY | 148,99 JPY | 149,65 JPY | 151,11 JPY | 154,82 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4025 CAD | 1,3723 CAD | 1,3919 CAD | 1,4052 CAD | 1,4173 CAD | 1,4089 CAD | 1,4303 CAD | 1,4338 CAD | 1,4203 CAD | 1,4235 CAD | 1,4635 CAD | 1,5212 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1 190,02 KRW | 1 157,96 KRW | 1 171,84 KRW | 1 168,67 KRW | 1 202,04 KRW | 1 207,64 KRW | 1 205,89 KRW | 1 231,42 KRW | 1 212,64 KRW | 1 202,31 KRW | 1 205,01 KRW | 1 222,34 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,3772 HRK | 7,3191 HRK | 7,3300 HRK | 7,3111 HRK | 7,2731 HRK | 7,2575 HRK | 7,2509 HRK | 7,2893 HRK | 7,3945 HRK | 7,3913 HRK | 7,3482 HRK | 7,3564 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,6960 LVL | 0,6961 LVL | 0,6961 LVL | 0,6960 LVL | 0,6960 LVL | 0,6960 LVL | 0,6960 LVL | 0,6960 LVL | 0,6961 LVL | 0,6961 LVL | 0,6970 LVL | 0,6976 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,5425 MYR | 4,4487 MYR | 4,4514 MYR | 4,4918 MYR | 4,6107 MYR | 4,6364 MYR | 4,6527 MYR | 4,7078 MYR | 4,6724 MYR | 4,6390 MYR | 4,6927 MYR | 4,6909 MYR |
Malta | 1 Euro | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL |
Neusceland | 1 Euro | 1,7616 NZD | 1,7741 NZD | 1,8956 NZD | 1,9733 NZD | 2,0240 NZD | 2,0462 NZD | 2,0551 NZD | 2,0220 NZD | 1,9453 NZD | 1,9066 NZD | 1,9263 NZD | 1,9094 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,0366 NOK | 8,0593 NOK | 7,9775 NOK | 7,8413 NOK | 7,7988 NOK | 7,8559 NOK | 7,9386 NOK | 7,9920 NOK | 8,2572 NOK | 8,3960 NOK | 8,2446 NOK | 8,1575 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 63,590 PHP | 61,776 PHP | 61,499 PHP | 63,077 PHP | 66,622 PHP | 67,259 PHP | 66,291 PHP | 65,712 PHP | 64,029 PHP | 63,022 PHP | 64,186 PHP | 65,274 PHP |
Polen | 1 Euro | 3,8201 PLN | 3,7941 PLN | 3,8837 PLN | 3,9177 PLN | 3,8954 PLN | 4,0261 PLN | 3,9962 PLN | 3,9046 PLN | 3,9649 PLN | 3,9014 PLN | 3,8248 PLN | 3,8125 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 3,6449 RON | 3,5393 RON | 3,5074 RON | 3,4892 RON | 3,5072 RON | 3,5501 RON | 3,5715 RON | 3,5271 RON | 3,5274 RON | 3,5191 RON | 3,4955 RON | 3,4137 RON |
Russland | 1 Euro | 34,3284 RUB | 33,6802 RUB | 33,4973 RUB | 33,7987 RUB | 34,5386 RUB | 34,1587 RUB | 34,1393 RUB | 34,2755 RUB | 34,0549 RUB | 33,8849 RUB | 34,2602 RUB | 34,7316 RUB |
Schweden | 1 Euro | 9,3111 SEK | 9,3414 SEK | 9,4017 SEK | 9,3346 SEK | 9,3310 SEK | 9,2349 SEK | 9,2170 SEK | 9,2098 SEK | 9,2665 SEK | 9,2533 SEK | 9,1008 SEK | 9,0377 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,5494 CHF | 1,5580 CHF | 1,5691 CHF | 1,5748 CHF | 1,5564 CHF | 1,5601 CHF | 1,5687 CHF | 1,5775 CHF | 1,5841 CHF | 1,5898 CHF | 1,5922 CHF | 1,5969 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,9761 SGD | 1,9448 SGD | 1,9486 SGD | 1,9643 SGD | 2,0133 SGD | 2,0129 SGD | 2,0083 SGD | 2,0185 SGD | 2,0101 SGD | 1,9905 SGD | 2,0049 SGD | 2,0354 SGD |
Slowakei | 1 Euro | 37,492 SKK | 37,390 SKK | 37,478 SKK | 37,374 SKK | 37,578 SKK | 38,062 SKK | 38,377 SKK | 37,669 SKK | 37,497 SKK | 36,804 SKK | 35,884 SKK | 34,967 SKK |
Slowenien | 1 Euro | 239,4868 SIT | 239,4850 SIT | 239,5504 SIT | 239,6044 SIT | 239,6300 SIT | 239,6468 SIT | 239,6467 SIT | 239,6213 SIT | 239,5905 SIT | 239,5955 SIT | 239,6395 SIT | 239,6595 SIT |
Südafrika | 1 Euro | 7,3811 ZAR | 7,3079 ZAR | 7,5171 ZAR | 7,4656 ZAR | 8,0859 ZAR | 8,8431 ZAR | 8,9892 ZAR | 8,9034 ZAR | 9,4553 ZAR | 9,6481 ZAR | 9,3616 ZAR | 9,3092 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 47,965 THB | 47,014 THB | 46,836 THB | 46,619 THB | 48,534 THB | 48,541 THB | 48,197 THB | 48,192 THB | 47,640 THB | 47,068 THB | 47,049 THB | 47,224 THB |
Tschechien | 1 Euro | 28,722 CZK | 28,407 CZK | 28,650 CZK | 28,501 CZK | 28,271 CZK | 28,386 CZK | 28,448 CZK | 28,194 CZK | 28,383 CZK | 28,290 CZK | 28,029 CZK | 27,778 CZK |
Türkei | 1 Euro | 1,6158 TRY | 1,5830 TRY | 1,6071 TRY | 1,6381 TRY | 1,8400 TRY | 2,0258 TRY | 1,9712 TRY | 1,8802 TRY | 1,8870 TRY | 1,8654 TRY | 1,8786 TRY | 1,8920 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 250,71 HUF | 251,57 HUF | 260,85 HUF | 265,47 HUF | 262,37 HUF | 272,39 HUF | 277,49 HUF | 274,41 HUF | 274,42 HUF | 267,10 HUF | 258,84 HUF | 253,97 HUF |
USA | 1 Euro | 1,2103 USD | 1,1938 USD | 1,2020 USD | 1,2271 USD | 1,2770 USD | 1,2650 USD | 1,2684 USD | 1,2811 USD | 1,2727 USD | 1,2611 USD | 1,2881 USD | 1,3213 USD |
Zypern | 1 Euro | 0,57376 CYP | 0,57436 CYP | 0,57530 CYP | 0,57613 CYP | 0,57510 CYP | 0,57504 CYP | 0,57500 CYP | 0,57585 CYP | 0,57650 CYP | 0,57672 CYP | 0,57770 CYP | 0,57811 CYP |
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt Teil I | S. 163 | S. 210 | S. 287 | S. 312 | S. 372 | S. 406 | S. 451 | S. 503 | S. 571 | S. 626 | S. 754 | S. 64 |
BMF v. - IV A 6 -
S 7329 - 1/07
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Gerichtsentscheidungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2007 I Seite 126
UR 2007 S. 239 Nr. 6
UVR 2007 S. 107 Nr. 4
VAAAC-36623