Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lexikon Lohnbüro 2022 vom
Anhang 3 Sachbezugswerte, amtliche Sachbezugswerte 2022
Anhang 3 Sachbezugswerte, amtlicheSachbezugswerte 2022
vgl. die Erläuterungen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Personenkreis | Frühstück Euro | Mittagessen Euro | Abendessen Euro | Verpflegung insgesamt Euro | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Auszubildende | monatlich | 56,00 | 107,00 | 107,00 | 270,00 |
kalendertäglich | 1,87 | 3,57 | 3,57 | 9,00 | |
volljährige Familienangehörige | monatlich | 56,00 | 107,00 | 107,00 | 270,00 |
kalendertäglich | 1,87 | 3,57 | 3,57 | 9,00 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich | 44,80 | 85,60 | 85,60 | 216,00 |
kalendertäglich | 1,50 | 2,86 | 2,86 | 7,20 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich | 22,40 | 42,80 | 42,80 | 108,00 |
kalendertäglich | 0,75 | 1,43 | 1,43 | 3,60 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich | 16,80 | 32,10 | 32,10 | 81,00 |
kalendertäglich | 0,56 | 1,07 | 1,07 | 2,70 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterkunft belegt mit | Unterkunft Euro | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft Euro | ||
---|---|---|---|---|
1 Beschäftigtem | monatlich | 241,00 | 204,85 | |
kalendertäglich | 8,03 | 6,83 | ||
2 Beschäftigten | monatlich | 144,60 | 108,45 | |
kalendertäglich | 4,82 | 3,61 | ||
3 Beschäftigten | monatlich | 120,50 | 84,35 | |
kalendertäglich | 4,01 | 2,81 | ||
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich | 96,40 | 60,25 | |
kalendertäglich | 3,21 | 2,01 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterkunft belegt mit | Unterkunft Euro | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaft... |
---|