§ 13 EStG Bewertung der Vorräte ab Wirtschaftsjahr 1998/99 (Werte ohne Umsatzsteuer)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gewicht | Inventurwert | Inventurwert | Inventurwert | Inventurwert ab | |
DM | DM | DM | EUR | ||
Weizen | 100 kg | 23,65 | 23,90 | 20,80 | 10,40 |
Roggen | 100 kg | 22,10 | 22,60 | 19,60 | 9,80 |
Gerste | 100 kg | 23,15 | 22,10 | 19,00 | 9,50 |
Hafer | 100 kg | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 10,00 |
Getreidegemenge | 100 kg | 22,00 | -- | -- | -- |
Triticale | 100 kg | 22,50 | 22,70 | 20,30 | 10,15 |
Körnermais | 100 kg | 25,60 | 25,20 | 23,00 | 15,00 |
Futtererbsen | 100 kg | 22,50 | 26,00 | 22,80 | 11,40 |
Ackerbohnen | 100 kg | 21,00 | -- | 21,00 | 10,50 |
Raps | 100 kg | 33,50 | 33,30 | 28,20 | 14,10 |
Speisekartoffeln | 100 kg | -- | 6,00 | 9,20 | 4,60 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wj. 1998/99 | Wj. 1999/00 | Wj. 2000/01 | ab Wj. 2001/02 | ||
DM | DM | DM | EUR | ||
Weizen | 100 kg | 22,10 | 22,50 | 20,80 | 10,40 |
Roggen | 100 kg | 20,35 | 21,20 | 19,60 | 9,80 |
Gerste | 100 kg | 21,40 | 20,70 | 19,00 | 9,50 |
Hafer | 100 kg | 21,50 | 21,70 | 20,00 | 10,00 |
Getreidegemenge | 100 kg | 21,30 | -- | -- | -- |
Triticale | 100 kg | 20,60 | 22,10 | 20,30 | 10,15 |
Körnermais | 100 kg | 25,05 | 25,00 | 23,00 | 15,00 |
Futtererbsen | 100 kg | 21,10 | 24,70 | 22,80 | 11,40 |
Ackerbohnen | 100 kg | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 10,50 |
Raps | 100 kg | 38,55 | 30,60 | 28,20 | 14,10 |
Speisekartoffeln | 100 kg | 30,95 | 10,00 | 9,20 | 4,60 |
Äpfel | 100 kg | 50,95 | 43,50 | 55,00 | 27,50 |
Süßkirschen | 100 kg | 365,50 | 307,60 | 230,00 | 115,00 |
Sauerkirschen | 100 kg | 333,00 | 201,20 | 180,00 | 90,00 |
Birnen | 100 kg | 84,30 | 88,50 | 60,00 | 30,00 |
Zwetschgen/Pflaumen | 100 kg | 133,50 | 104,30 | 80,00 | 40,00 |
Vollmilch | 1 kg | 0,56 | 0,55 | 0,47 | 0,23 |
Eier | Stück | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,06 |
Bewertungspflichtige Erzeugnisse, die oben nicht aufgeführt sind, werden nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Erzeugungskosten) oder dem an deren Stelle tretenden Wert bewertet.
Zu den Wertansätzen für Tiere des Umlaufvermögens vgl. ESt-Kartei (LuF) § 13 EStG Nr. 3.4.
OFD Hannover v. - S 2163 - 9 - StH 224 S 2163 - 9 - StO 254
Fundstelle(n):
IAAAA-81046