BMF - III C 3 - S 7329/19/10001 :002 BStBl I 2020 S. 258 Nr. 4
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2020
Monatlich fortgeschriebene Übersicht 2020
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar [1] | Februar [2] | März3 | April4 | Mai5 | Juni6 | Juli7 | August8 | September9 | Oktober10 | November11 | Dezember12 |
Australien | 1 Euro | 1,6189 AUD | 1,6356 AUD | ||||||||||
Brasilien | 1 Euro | 4,6020 BRL | 4,7327 BRL | ||||||||||
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | ||||||||||
China
(VR) | 1 Euro | 7,6832 CNY | 7,6302 CNY | ||||||||||
Dänemark | 1 Euro | 7,4729 DKK | 7,4713 DKK | ||||||||||
Großbritannien | 1 Euro | 0,84927 GBP | 0,84095 GBP | ||||||||||
Hongkong | 1 Euro | 8,6283 HKD | 8,4785 HKD | ||||||||||
Indien | 1 Euro | 79,1342 INR | 77,9818 INR | ||||||||||
Indonesien | 1 Euro | 15.236,08 IDR | 15.032,66 IDR | ||||||||||
Island | 1 Euro | 137,10 ISK | 138,23 ISK | ||||||||||
Israel | 1 Euro | 3,8417 ILS | 3,7432 ILS | ||||||||||
Japan | 1 Euro | 121,36 JPY | 120,03 JPY | ||||||||||
Kanada | 1 Euro | 1,4523 CAD | 1,4485 CAD | ||||||||||
Korea,
Republik | 1 Euro | 1.296,12 KRW | 1.303,58 KRW | ||||||||||
Kroatien | 1 Euro | 7,4429 HRK | 7,4543 HRK | ||||||||||
Malaysia | 1 Euro | 4,5279 MYR | 4,5391 MYR | ||||||||||
Mexiko | 1 Euro | 20,8733 MXN | 20,5356 MXN | ||||||||||
Neuseeland | 1 Euro | 1,6811 NZD | 1,7064 NZD | ||||||||||
Norwegen | 1 Euro | 9,9384 NOK | 10,1327 NOK | ||||||||||
Philippinen | 1 Euro | 56,436 PHP | 55,369 PHP | ||||||||||
Polen | 1 Euro | 4,2507 PLN | 4,2766 PLN | ||||||||||
Rumänien | 1 Euro | 4,7788 RON | 4,7837 RON | ||||||||||
Russland | 1 Euro | 68,7690 RUB | 69,9107 RUB | ||||||||||
Schweden | 1 Euro | 10,5544 SEK | 10,5679 SEK | ||||||||||
Schweiz | 1 Euro | 1,0765 CHF | 1,0648 CHF | ||||||||||
Singapur | 1 Euro | 1,5003 SGD | 1,5157 SGD | ||||||||||
Südafrika | 1 Euro | 16,0091 ZAR | 16,3640 ZAR | ||||||||||
Thailand | 1 Euro | 33,814 THB | 34,163 THB | ||||||||||
Tschechien | 1 Euro | 25,216 CZK | 25,051 CZK | ||||||||||
Türkei | 1 Euro | 6,5808 TRY | 6,6195 TRY | ||||||||||
Ungarn | 1 Euro | 334,38 HUF | 337,17 HUF | ||||||||||
USA | 1 Euro | 1,1100 USD | 1,0905 USD |
BMF v. - III C 3 - S 7329/19/10001 :002
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2020 I Seite 258
UR 2020 S. 284 Nr. 7
TAAAH-43472