BewR Gr Anlage 9 Abschläge im Falle der
Notwendigkeit baldigen Abbruchs des Gebäudes (§ 82 Abs. 1 Nr. 3 BewG) und
im Falle der Verpflichtung zum Abbruch des Gebäudes (§ 92 Abs. 4,
§ 94 Abs. 3
Satz 3 BewG) in v. H. des Gebäudewerts
Anlage 9 Abschläge im Falle der Notwendigkeit baldigen Abbruchs des Gebäudes (§ 82 Abs. 1 Nr. 3 BewG) und im Falle der Verpflichtung zum Abbruch des Gebäudes (§ 92 Abs. 4, § 94 Abs. 3 Satz 3 BewG) in v. H. des Gebäudewerts
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Baujahrgruppe | § 92 Abs. 4,
§ 94 Abs. 3
Satz 3 BewG | ||||||
restliche Lebensdauer | |||||||
bis 5 Jahre | 6 bis 10 Jahre | 11 bis 15 Jahre | 16 bis 20 Jahre | 21 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen. | |||||||
Altbauten | |||||||
vor
1895 | 85 | 60 | 40 | 25 | 15 | 5 | |
1895 bis 1899 | 85 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
1900 bis 1904 | 85 | 65 | 45 | 30 | 20 | 15 | |
1905 bis 1915 | 90 | 65 | 50 | 35 | 25 | 20 | |
1916 bis | 90 | 65 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
Neubauten | |||||||
bis | 90 | 70 | 50 | 40 | 30 | 25 | |
bis | 90 | 70 | 55 | 40 | 35 | 25 | |
Nachkriegsbauten | |||||||
nach dem | 90 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | |
B. bei Holzfachwerkbauten
mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung. | |||||||
Altbauten | |||||||
vor
1908 | 85 | 55 | 35 | 15 | 5 | – | |
1908 bis 1915 | 85 | 55 | 35 | 20 | 10 | – | |
1916 bis | 85 | 60 | 45 | 30 | 20 | 10 | |
Neubauten | |||||||
bis | 90 | 65 | 50 | 35 | 25 | 20 | |
bis | 90 | 65 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
Nachkriegsbauten | |||||||
nach dem | 90 | 70 | 55 | 40 | 35 | 25 | |
C. bei Holzfachwerkbauten
mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten. | |||||||
Altbauten | |||||||
vor dem | 80 | 45 | 20 | – | – | – | |
Neubauten | |||||||
bis | 85 | 55 | 35 | 20 | – | – | |
bis | 85 | 60 | 45 | 30 | 20 | 10 | |
Nachkriegsbauten | |||||||
nach dem | 90 | 65 | 50 | 35 | 30 | 20 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
PAAAA-72206