BewR Gr Anlage 4 Gemeindegröße: über
10 000 bis 50 000
Anlage 4 Gemeindegröße: über 10 000 bis 50 000
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Baujahrgruppe | Vervielfältiger für | |||||
Einfamilienhäuser | Zweifamilienhäuser | Mietwohngrundstücke | gemischtgen. Grundstücke | Geschäftsgrundstücke | ||
bis zu 50 v. H. | über 50 v. H. | |||||
gewerbl. Anteil | ||||||
A. bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor
1895 | 7,4 | 6,7 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
1895 bis 1899 | 7,6 | 6,9 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
1900 bis 1904 | 7,9 | 7,1 | 6,2 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
1905 bis 1915 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,5 |
1916 bis | 8,8 | 7,8 | 6,7 | 7,4 | 7,5 | 7,8 |
Neubauten | ||||||
bis | 10,2 | 9,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
bis | 10,5 | 9,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 11,8 | 10,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 9,0 |
B. bei Holzfachwerkbauten
mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor
1908 | 6,8 | 6,2 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
1908 bis 1915 | 7,1 | 6,4 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |
1916 bis | 7,8 | 7,0 | 6,1 | 6,7 | 6,9 | 7,2 |
Neubauten | ||||||
bis | 9,4 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
bis | 9,9 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 11,4 | 10,1 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,8 |
C. bei Holzfachwerkbauten
mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor dem | 6,1 | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,0 |
Neubauten | ||||||
bis | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
bis | 8,9 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 10,6 | 9,5 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,4 |
A, B und
C | Multiplikator für Bodenwertanteile in Sonderfällen | |||||
Altbauten
und Neubauten | 2,22 | 2,0 | 1,82 | 1,66 | 2,31 | 2,14 |
Nachkriegsbauten | 2,22 | 2,0 | 0,91 | 1,66 | 1,54 | 2,14 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
PAAAA-72206