BewR Gr Anlage 3 Gemeindegröße: über
5 000 bis 10 000 Einwohner
Anlage 3 Gemeindegröße: über 5 000 bis 10 000 Einwohner
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Baujahrgruppe | Vervielfältiger für | |||||
Einfamilienhäuser | Zweifamilienhäuser | Mietwohngrundstücke | gemischtgen. Grundstücke | Geschäftsgrundstücke | ||
bis zu 50 v. H. | über 50 v. H. | |||||
gewerbl. Anteil | ||||||
A. bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor
1895 | 7,7 | 6,9 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,7 |
1895 bis 1899 | 7,9 | 7,1 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
1900 bis 1904 | 8,3 | 7,4 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
1905 bis 1915 | 8,7 | 7,8 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 7,4 |
1916 bis | 9,1 | 8,2 | 6,9 | 7,6 | 7,4 | 7,7 |
Neubauten | ||||||
bis | 10,6 | 9,5 | 8,3 | 8,4 | 8,0 | 8,0 |
bis | 10,9 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 8,1 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 12,0 | 10,6 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 9,0 |
B. bei Holzfachwerkbauten
mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor
1908 | 7,1 | 6,4 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
1908 bis 1915 | 7,4 | 6,7 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 6,5 |
1916 bis | 8,1 | 7,3 | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 7,0 |
Neubauten | ||||||
bis | 9,7 | 8,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
bis | 10,3 | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 7,8 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 11,5 | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 8,7 |
C. bei Holzfachwerkbauten
mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor dem | 6,3 | 5,8 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,7 |
Neubauten | ||||||
bis | 8,0 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
bis | 9,2 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 10,6 | 9,5 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,3 |
A, B und
C | Multiplikator für Bodenwertanteile in Sonderfällen | |||||
Altbauten
und Neubauten | 2,22 | 2,0 | 0,91 | 0,83 | 1,54 | 1,43 |
Nachkriegsbauten | 1,11 | 1,0 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 1,43 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
PAAAA-72206