Anlage 15 (zu Abschnitt 38) Gebäudeklasseneinteilung und Raummeterpreise 1958, umgerechnet auf den Hauptfeststellungszeitpunkt , für bestimmte andere Geschäftsgrundstücke und für sonstige bebaute Grundstücke in bestimmten Fällen
Vorbemerkung
In den Raummeterpreisen und Quadratmeterpreisen sind alle Bestandteile und das Zubehör des Gebäudes erfaßt, soweit dafür keine besonderen Zuschläge zu machen sind. Für besondere bauliche Anlagen (z. B. Schwimmbecken im Gebäude) sind die Zuschläge nach den durchschnittlichen Herstellungskosten zu bemessen.
Die Merkmale für die Beurteilung der baulichen Ausstattung, von der die Anwendung der aufgeführten Raummeterpreise abhängt, ergeben sich aus der Anlage 13. Diese Tabelle ist auf die bei allen Gebäuden möglichen Merkmale eingerichtet. Soweit bei einzelnen Gebäudearten üblicherweise einzelne Merkmale nicht vorhanden sind, müssen diese bei der Eingruppierung außer Betracht gelassen werden. Maßgebend ist die im Durchschnitt zutreffende Güte der Ausstattung. Innerhalb des Rahmensatzes, der für diese Ausstattung gilt, richtet sich der Raummeterpreis nach der besseren oder geringeren Güte der Ausstattung im einzelnen Fall.
Die für das Gebäude anzusetzenden Raummeterpreise gelten auch für die Keller. Sind für das Gebäude unterschiedliche Raummeterpreise anzusetzen (DIN 277 Abschn. 1.36), so ist der niedrigste Preis maßgebend.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
3.
Hotelgrundstücke | ||
Gebäudeklasse | Raummeterpreise | |
DM | ||
3.1
| Eingeschossige
Gebäude | |
3.11 | Holzgebäude und
Holzfachwerkgebäude | |
3.111 | einfache Ausstattung | 45,00 bis 60,00 |
3.112 | mittlere Ausstattung | 60,00 bis 80,00 |
3.113 | gute Ausstattung | 80,00 bis 100,00 |
3.114 | sehr gute Ausstattung | 100,00 bis 120,00 |
3.115 | aufwendige Ausstattung | 120,00 bis 160,00 |
3.12 | Massivgebäude,
Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |
3.121 | einfache Ausstattung | 65,00 bis 85,00 |
3.122 | mittlere Ausstattung | 85,00 bis 105,00 |
3.123 | gute Ausstattung | 105,00 bis 145,00 |
3.124 | sehr gute Ausstattung | 145,00 bis 190,00 |
3.125 | aufwendige Ausstattung | 190,00 bis 215,00 |
3.2 | Mehrgeschossige
Gebäude | |
3.21 | Holzgebäude und
Holzfachwerkgebäude | |
3.211 | einfache Ausstattung | 55,00 bis 70,00 |
3.212 | mittlere Ausstattung | 70,00 bis 95,00 |
3.213 | gute Ausstattung | 95,00 bis 130,00 |
3.214 | sehr gute
Ausstattung | 130,00 bis 175,00 |
3.215 | aufwendige Ausstattung | 175,00 bis 200,00 |
3.22 | Massivgebäude,
Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |
3.221 | einfache Ausstattung | 70,00 bis 95,00 |
3.222 | mittlere Ausstattung | 95,00 bis 115,00 |
3.223 | gute Ausstattung | 115,00 bis 145,00 |
3.224 | sehr gute Ausstattung | 145,00 bis 190,00 |
3.225 | aufwendige Ausstattung | 190,00 bis 240,00 |
3.3 | Nebengebäude
(Garagen, Waschhäuser usw.) | |
3.31 | einfache Ausstattung | 25,00 bis 40,00 |
3.32 | mittlere Ausstattung | 40,00 bis 60,00 |
3.33 | gute Ausstattung | 60,00 bis 80,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
4.
Warenhäuser | ||
Gebäudeklasse | Raummeterpreise | |
DM | ||
4.1 | einfache Ausstattung | 55,00 bis 80,00 |
4.2 | mittlere Ausstattung | 80,00 bis 105,00 |
4.3 | gute Ausstattung | 105,00 bis 145,00 |
4.4 | sehr gute Ausstattung | 145,00 bis 180,00 |
4.5 | aufwendige Ausstattung | 180,00 bis 240,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
5.
Lichtspielhäuser | ||
Gebäudeklasse | Raummeterpreise | |
DM | ||
5.1 | einfache Ausstattung | 25,00 bis 45,00 |
5.2 | mittlere Ausstattung | 45,00 bis 65,00 |
5.3 | gute Ausstattung | 65,00 bis 85,00 |
5.4 | sehr gute Ausstattung | 85,00 bis 105,00 |
5.5 | aufwendige Ausstattung | 105,00 bis 130,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
6.
Sanatorien und Kliniken [1] | ||
Gebäudeklasse | Raummeterpreise | |
DM | ||
6.1 | einfache Ausstattung | 65,00 bis 85,00 |
6.2 | mittlere Ausstattung | 85,00 bis 105,00 |
6.3 | gute Ausstattung | 105,00 bis 130,00 |
6.4 | sehr gute Ausstattung | 130,00 bis 175,00 |
6.5 | aufwendige Ausstattung | 175,00 bis 215,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
7.
Bank-, Versicherungs- und Verwaltungsgebäude | ||
Gebäudeklasse | Raummeterpreise | |
DM | ||
7.1 | einfache Ausstattung | 55,00 bis 80,00 |
7.2 | mittlere Ausstattung | 80,00 bis 120,00 |
7.3 | gute Ausstattung | 120,00 bis 160,00 |
7.4 | sehr gute Ausstattung | 160,00 bis 200,00 |
7.5 | aufwendige Ausstattung | 200,00 bis 240,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
8.
Tankstellengrundstücke und Garagengrundstücke | ||
Gebäudeklasse (Gebäudeart) | Raummeterpreise | |
DM | ||
8.1 | Tankwärterräume
(einschl. Waschräume, Toiletten, Personalwohnräume) | |
8.11 | einfache Ausstattung | 45,00 bis 65,00 |
8.12 | mittlere Ausstattung | 65,00 bis 95,00 |
8.13 | gute Ausstattung | 95,00 bis 120,00 |
8.14 | sehr gute Ausstattung | 120,00 bis 130,00 |
8.15 | aufwendige Ausstattung | 130,00 bis 175,00 |
8.2 | Wagenwasch- und
Wagenpflegeräume, Werkstatträume, Lagerräume | |
8.21 | einfache Ausstattung | 30,00 bis 45,00 |
8.22 | mittlere Ausstattung | 45,00 bis 60,00 |
8.23 | gute Ausstattung | 60,00 bis 80,00 |
8.3 | Garagen | |
8.31 | einfache Ausstattung | 25,00 bis 40,00 |
8.32 | mittlere Ausstattung | 40,00 bis 55,00 |
8.33 | gute Ausstattung | 55,00 bis 65,00 |
8.4 | Übernachtungsräume
und Restaurationsräume | |
8.41 | einfache Ausstattung | 60,00 bis 80,00 |
8.42 | mittlere Ausstattung | 80,00 bis 100,00 |
8.43 | gute Ausstattung | 100,00 bis 120,00 |
8.44 | sehr gute Ausstattung | 120,00 bis 160,00 |
8.45 | aufwendige Ausstattung | 160,00 bis 200,00 |
8.5 | Parkhäuser
(Hochgaragen) | |
8.51 | einfache Ausstattung | 40,00 bis 60,00 |
8.52 | mittlere Ausstattung | 60,00 bis 80,00 |
8.53 | gute Ausstattung | 80,00 bis 105,00 |
8.6 | Parkhäuser
(Tiefgaragen) | |
8.61 | einfache Ausstattung | 45,00 bis 65,00 |
8.62 | mittlere Ausstattung | 65,00 bis 95,00 |
8.63 | gute Ausstattung | 95,00 bis 120,00 |
8.7 | Sammelgaragen | |
8.71 | einfache Ausstattung | 30,00 bis 40,00 |
8.72 | mittlere Ausstattung | 40,00 bis 60,00 |
8.73 | gute Ausstattung | 60,00 bis 80,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Preis
je m² überdachter Fläche | ||
DM | ||
8.8 | Überdachungen | |
8.81 | Überdachungen mit
eigenen Stützen | |
8.811 | in Holzkonstruktion | 81,00 |
8.812 | in Stahl- oder
Stahlbetonkonstruktion | 94,50 |
8.82 | Überdachungen ohne
eigene Stützen | |
8.821 | in Holzkonstruktion bis 3 m
auskragend | 54,00 |
8.822 | in Holzkonstruktion über 3 m
auskragend | 67,50 |
8.823 | in Stahl- oder
Stahlbetonkonstruktion bis 3 m auskragend | 67,50 |
8.824 | in Stahl- oder
Stahlbetonkonstruktion über 3 m auskragend | 89,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
9.
Andere Geschäftsgrundstücke und sonstige bebaute
Grundstücke | ||
Gebäudeklasse (Gebäudeart) | Raummeterpreise | |
DM | ||
9.11 | Altersheime,
Pflegeheime | |
9.111 | einfache Ausstattung | 65,00 bis 80,00 |
9.112 | mittlere Ausstattung | 80,00 bis 95,00 |
9.113 | gute Ausstattung | 95,00 bis 105,00 |
9.114 | sehr gute Ausstattung | 105,00 bis 120,00 |
9.115 | aufwendige Ausstattung | 120,00 bis 160,00 |
9.12 | Kinderheime,
Ferienheime, Kindergärten | |
9.121 | einfache Ausstattung | 60,00 bis 70,00 |
9.122 | mittlere Ausstattung | 70,00 bis 85,00 |
9.123 | gute Ausstattung | 85,00 bis 100,00 |
9.124 | sehr gute Ausstattung | 100,00 bis 120,00 |
9.13 | Privatschulen | |
9.131 | einfache Ausstattung | 80,00 bis 95,00 |
9.132 | mittlere Ausstattung | 95,00 bis 105,00 |
9.133 | gute Ausstattung | 105,00 bis 120,00 |
9.134 | sehr gute Ausstattung | 120,00 bis 145,00 |
9.135 | aufwendige Ausstattung | 145,00 bis 175,00 |
9.14 | Hallenbäder | |
9.141 | einfache Ausstattung | 95,00 bis 105,00 |
9.142 | mittlere Ausstattung | 105,00 bis 120,00 |
9.143 | gute Ausstattung | 120,00 bis 130,00 |
9.144 | sehr gute Ausstattung | 130,00 bis 175,00 |
9.145 | aufwendige Ausstattung | 175,00 bis 200,00 |
9.15
| Badehäuser | |
9.151 | einfache Ausstattung | 55,00 bis 70,00 |
9.152 | mittlere Ausstattung | 70,00 bis 95,00 |
9.153 | gute Ausstattung | 95,00 bis 120,00 |
9.154 | sehr gute Ausstattung | 120,00 bis 145,00 |
9.155 | aufwendige Ausstattung | 145,00 bis 190,00 |
9.21 | Markthallen,
Messehallen und dgl. | |
9.211 | einfache Ausstattung | 40,00 bis 55,00 |
9.212 | mittlere Ausstattung | 55,00 bis 65,00 |
9.213 | gute Ausstattung | 65,00 bis 80,00 |
9.214 | sehr gute Ausstattung | 80,00 bis 105,00 |
9.215 | aufwendige Ausstattung | 105,00 bis 130,00 |
9.22 | Trinkhallen | |
9.221 | einfache Ausstattung | 65,00 bis 85,00 |
9.222 | mittlere Ausstattung | 85,00 bis 105,00 |
9.223 | gute Ausstattung | 105,00 bis 120,00 |
9.224 | sehr gute Ausstattung | 120,00 bis 145,00 |
9.225 | aufwendige Ausstattung | 145,00 bis 175,00 |
9.23 | Verkaufsstände bis 30 m² | |
9.231 | einfache Ausstattung | 105,00 bis 130,00 |
9.232 | mittlere Ausstattung | 130,00 bis 175,00 |
9.233 | gute Ausstattung | 175,00 bis 200,00 |
9.234 | sehr gute Ausstattung | 200,00 bis 240,00 |
9.235 | aufwendige Ausstattung | 240,00 bis 300,00 |
9.24 | Verkaufsstände
über 30 m² | |
9.241 | einfache Ausstattung | 80,00 bis 105,00 |
9.242 | mittlere Ausstattung | 105,00 bis 130,00 |
9.243 | gute Ausstattung | 130,00 bis 160,00 |
9.244 | sehr gute Ausstattung | 160,00 bis 190,00 |
9.245 | aufwendige Ausstattung | 190,00 bis 215,00 |
9.25 | Kühlhäuser [2] | |
9.251 | einfache Ausstattung | 30,00 bis 45,00 |
9.252 | mittlere Ausstattung | 45,00 bis 65,00 |
9.253 | gute Ausstattung | 65,00 bis 95,00 |
9.26 | Trockenhäuser | |
9.261 | einfache Ausstattung | 25,00 bis 40,00
|
9.262 | mittlere Ausstattung | 40,00 bis 55,00 |
9.263 | gute Ausstattung | 55,00 bis 80,00 |
9.27 | Transformatorenhäuser | |
9.271 | einfache Ausstattung | 40,00 bis 55,00 |
9.272 | mittlere Ausstattung | 55,00 bis 65,00 |
9.273 | gute Ausstattung | 65,00 bis 80,00 |
9.274 | sehr gute Ausstattung | 80,00
bis 120,00 |
Erhöhung des Raummeterpreises
Hochhäuser:
Liegt
der Fußboden mindestens eines Geschosses mehr als 22 m über dem Gelände, so ist
für jeden weiteren vollen Meter zu den Raummeterpreisen aller Geschosse
(einschl. Kellergeschoß) ein Zuschlag von 0,5 v. H. zu machen. Maßgebend ist
der Unterschied zwischen 22 m und Oberkante Decke des obersten Vollgeschosses.
Der Zuschlag ist nur auf den als Hochhaus errichteten Teil des Gebäudes
anzuwenden.
Erhöhungen und Ermäßigungen des errechneten Wertes
Aufzugsanlagen:
Der
Zuschlag beträgt
für Personenaufzüge (einfache Ausführung im Mauerschacht)
Tabelle in neuem Fenster öffnenfür eine Nutzlast von300 kg
(4)450 kg
(6)750 kg
(10 Pers.)bei 2 HaltestellenDM
17 200DM
19 900DM
25 200für jede weitere Haltestelle1 6001 6001 700Bei Aufzügen in Glasschächten sind die vorstehenden Preise um 10 bis 15 v. H. zu erhöhen.für Lastenaufzüge (soweit nicht Betriebsvorrichtungen)
Tabelle in neuem Fenster öffnenfür eine Nutzlast von500 kg1 000 kg1 500 kg2 000 kg3 000 kgbei 2 HaltestellenDM
9 700DM
12 200DM
14 300DM
18 900DM
22 800für jede weitere Haltestelle1 0001 2001 2001 3001 400für Paternoster
Tabelle in neuem Fenster öffnenbei 7 Geschossen80 000 DMfür jedes weitere Geschoß6 700 DMfür Rolltreppen
Tabelle in neuem Fenster öffnenje Geschoßtreppenlauf der einzelnen Rolltreppe54 000 DM
Gründungen außergewöhnlicher Art (DIN 277,
Abschn. 1.48):
Der Zuschlag beträgt in der
Regel 5 bis 10 v. H.
Wasserdruckhaltende Dichtungen (DIN 277, Abschn.
1.49):
Für wasserdruckhaltende Dichtungen
(Isolierungen) ist ein Zuschlag von 50 DM bis 80 DM je m² isolierter bebauter
Fläche zu machen.
Gebäude mit übergroßen oder geringen bebauten Flächen:
Tabelle in neuem Fenster öffnenBei übergroßen
bebauten Flächen von Einzelgebäuden beträgt der Abschlag bei bebauten Flächen
von | ||
2 001
bis | 5 000
m² | 4
v. H. |
5 001
bis | 10 000
m² | 6
v. H. |
10 001 bis | 20 000
m² | 8
v. H. |
20 001 bis | 30 000
m² | 10
v. H. |
mehr
als | 30 000
m² | 12
v. H. |
Bei Gebäuden mit bebauten Flächen, von weniger als 50 m² ist für je volle 5 m² Fläche, die 50 m² unterschreitet, ein Zuschlag von 5 v. H. zu machen.
Der Abschlag oder der Zuschlag ist von dem ggf. nach den Nummern 3 und 4 erhöhten Wert zu berechnen.
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
PAAAA-72206