BewR Gr Anlage 1 Gemeindegröße: bis 2 000
Einwohner
Anlage 1 Gemeindegröße: bis 2 000 Einwohner
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Baujahrgruppe | Vervielfältiger für | |||||
Einfamilienhäuser | Zweifamilienhäuser | Mietwohngrundstücke | gemischtgen. Grundstücke | Geschäftsgrundstücke | ||
bis zu 50 v. H. | über 50 v. H. | |||||
gewerbl. Anteil | ||||||
A. bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwammsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor
1895 | 9,5 | 8,6 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,8 |
1895 bis 1899 | 9,8 | 8,8 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,0 |
1900 bis 1904 | 10,3 | 9,3 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
1905 bis 1915 | 11,0 | 9,8 | 8,3 | 8,7 | 8,6 | 8,7 |
1916 bis | 11,6 | 10,3 | 8,7 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
Neubauten | ||||||
bis | 13,1 | 11,6 | 9,8 | 10,2 | 9,7 | 9,4 |
bis | 13,5 | 11,9 | 10,2 | 10,5 | 10,0 | 9,6 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 13,0 | 11,4 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,4 |
B. bei Holzfachwerkbauten
mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor
1908 | 8,7 | 7,9 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,3 |
1908 bis 1915 | 9,1 | 8,3 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
1916 bis | 10,2 | 9,1 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
Neubauten | ||||||
bis | 11,9 | 10,6 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 8,8 |
bis | 12,7 | 11,2 | 9,6 | 9,9 | 9,5 | 9,2 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 12,5 | 11,0 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
C. bei Holzfachwerkbauten
mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten. | ||||||
Altbauten | ||||||
vor dem | 7,7 | 7,0 | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 6,6 |
Neubauten | ||||||
bis | 9,6 | 8,7 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,5 |
bis | 11,1 | 10,0 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,4 |
Nachkriegsbauten | ||||||
nach dem | 11,5 | 10,2 | 8,9 | 9,0 | 8,8 | 8,7 |
A, B und
C | Multiplikator für Bodenwertanteile in Sonderfällen | |||||
Altbauten
und Neubauten | 2,5 | 2,22 | 1,0 | 0,91 | 0,83 | 1,54 |
Nachkriegsbauten | 1,11 | 1,0 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 1,43 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
PAAAA-72206