Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2017
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2017 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
2017/0101289 |
BStBl 2017 I S. 179 | ||
2017/0193650 |
BStBl 2017 I S. 413 | ||
2017/0301430 |
BStBl 2017 I S. 483 | ||
2017/0392506 |
BStBl 2017 I S. 744 | ||
2017/0487884 |
BStBl 2017 I S. 795 | ||
2017/0570903 |
BStBl 2017 I S. 887 | ||
2017/0664494 |
BStBl 2017 I S. 1000
| ||
2017/0745915 |
BStBl 2017 I S. 1274
| ||
2017/0823782 |
BStBl 2017 I S. 1348
| ||
2017/0905340 |
BStBl 2017 I S. 1444
| ||
2017/0936646 |
BStBl 2017 I S. 1600
| ||
2017/1072175 |
BStBl 2018 I S. 88 |
Gesamtübersicht
2017
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar [1] | Februar [2] | März [3] | April [4] | Mai [5] | Juni [6] | Juli [7] | August [8] | September [9] | Oktober [10] | November [11] | Dezember [12] |
Australien | 1 Euro | 1,4252 AUD | 1,3886 AUD | 1,4018 AUD | 1,4241 AUD | 1,4878 AUD | 1,4861 AUD | 1,4772 AUD | 1,4919 AUD | 1,4946 AUD | 1,5099 AUD | 1,5395 AUD | 1,5486 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 3,3929 BRL | 3,3022 BRL | 3,3413 BRL | 3,3620 BRL | 3,5424 BRL | 3,6948 BRL | 3,6928 BRL | 3,7201 BRL | 3,7316 BRL | 3,7503 BRL | 3,8246 BRL | 3,8941 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,3189 CNY | 7,3143 CNY | 7,3692 CNY | 7,3892 CNY | 7,6130 CNY | 7,6459 CNY | 7,7965 CNY | 7,8760 CNY | 7,8257 CNY | 7,7890 CNY | 7,7723 CNY | 7,8073 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4355 DKK | 7,4348 DKK | 7,4356 DKK | 7,4376 DKK | 7,4400 DKK | 7,4376 DKK | 7,4366 DKK | 7,4379 DKK | 7,4401 DKK | 7,4429 DKK | 7,4420 DKK | 7,4433 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,86100 GBP | 0,85273 GBP | 0,86560 GBP | 0,84824 GBP | 0,85554 GBP | 0,87724 GBP | 0,88617 GBP | 0,91121 GBP | 0,89470 GBP | 0,89071 GBP | 0,88795 GBP | 0,88265 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,2332 HKD | 8,2586 HKD | 8,2984 HKD | 8,3364 HKD | 8,6108 HKD | 8,7578 HKD | 8,9893 HKD | 9,2348 HKD | 9,3094 HKD | 9,1763 HKD | 9,1617 HKD | 9,2479 HKD |
Indien | 1 Euro | 72,2823 INR | 71,2908 INR | 70,3238 INR | 69,2016 INR | 71,2681 INR | 72,3798 INR | 74,1945 INR | 75,5465 INR | 76,8002 INR | 76,4977 INR | 76,1248 INR | 76,0663 INR |
Indonesien | 1 Euro | 14.181,25 IDR | 14.186,74 IDR | 14.255,46 IDR | 14.265,96 IDR | 14.730,60 IDR | 14.940,12 IDR | 15.363,84 IDR | 15.753,09 IDR | 15.852,42 IDR | 15.904,42 IDR | 15.875,67 IDR | 16.048,79 IDR |
Israel | 1 Euro | 4,0543 ILS | 3,9672 ILS | 3,9012 ILS | 3,9153 ILS | 3,9727 ILS | 3,9658 ILS | 4,0899 ILS | 4,2504 ILS | 4,2080 ILS | 4,1265 ILS | 4,1283 ILS | 4,1495 ILS |
Japan | 1 Euro | 122,14 JPY | 120,17 JPY | 120,68 JPY | 118,29 JPY | 124,09 JPY | 124,58 JPY | 129,48 JPY | 129,70 JPY | 131,92 JPY | 132,76 JPY | 132,39 JPY | 133,64 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4032 CAD | 1,3942 CAD | 1,4306 CAD | 1,4408 CAD | 1,5041 CAD | 1,4941 CAD | 1,4641 CAD | 1,4889 CAD | 1,4639 CAD | 1,4801 CAD | 1,4978 CAD | 1,5108 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1.254,41 KRW | 1.215,92 KRW | 1.211,23 KRW | 1.215,64 KRW | 1.245,02 KRW | 1.271,29 KRW | 1.305,21 KRW | 1.335,93 KRW | 1.348,89 KRW | 1.331,01 KRW | 1.292,05 KRW | 1.283,39 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,5300 HRK | 7,4476 HRK | 7,4231 HRK | 7,4503 HRK | 7,4317 HRK | 7,4104 HRK | 7,4116 HRK | 7,4054 HRK | 7,4639 HRK | 7,5085 HRK | 7,5512 HRK | 7,5393 HRK |
Malaysia | 1 Euro | 4,7318 MYR | 4,7283 MYR | 4,7413 MYR | 4,7224 MYR | 4,7713 MYR | 4,8045 MYR | 4,9389 MYR | 5,0579 MYR | 5,0191 MYR | 4,9716 MYR | 4,8902 MYR | 4,8238 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 22,6576 MXN | 21,6027 MXN | 20,6333 MXN | 20,1297 MXN | 20,7659 MXN | 20,3786 MXN | 20,5291 MXN | 20,0333 MXN | 21,2431 MXN | 22,1033 MXN | 22,2188 MXN | 22,6384 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,4923 NZD | 1,4733 NZD | 1,5255 NZD | 1,5389 NZD | 1,5905 NZD | 1,5544 NZD | 1,5658 NZD | 1,6167 NZD | 1,6426 NZD | 1,6695 NZD | 1,7043 NZD | 1,7002 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,9990 NOK | 8,8603 NOK | 9,0919 NOK | 9,1993 NOK | 9,4001 NOK | 9,4992 NOK | 9,3988 NOK | 9,3201 NOK | 9,3275 NOK | 9,3976 NOK | 9,6082 NOK | 9,8412 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 52,800 PHP | 53,208 PHP | 53,683 PHP | 53,441 PHP | 55,108 PHP | 56,045 PHP | 58,306 PHP | 60,161 PHP | 60,732 PHP | 60,471 PHP | 59,733 PHP | 59,602 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,3671 PLN | 4,3081 PLN | 4,2871 PLN | 4,2374 PLN | 4,1998 PLN | 4,2113 PLN | 4,2362 PLN | 4,2666 PLN | 4,2693 PLN | 4,2627 PLN | 4,2268 PLN | 4,2032 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,5018 RON | 4,5136 RON | 4,5476 RON | 4,5291 RON | 4,5539 RON | 4,5721 RON | 4,5689 RON | 4,5789 RON | 4,5992 RON | 4,5895 RON | 4,6347 RON | 4,6348 RON |
Russland | 1 Euro | 63,4978 RUB | 62,1520 RUB | 61,9097 RUB | 60,5721 RUB | 63,1641 RUB | 65,1136 RUB | 68,7707 RUB | 70,2902 RUB | 68,6987 RUB | 67,8647 RUB | 69,2093 RUB | 69,4092 RUB |
Schweden | 1 Euro | 9,5110 SEK | 9,4762 SEK | 9,5279 SEK | 9,5941 SEK | 9,7097 SEK | 9,7538 SEK | 9,5892 SEK | 9,5485 SEK | 9,5334 SEK | 9,6138 SEK | 9,8479 SEK | 9,9370 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,0714 CHF | 1,0660 CHF | 1,0706 CHF | 1,0727 CHF | 1,0904 CHF | 1,0874 CHF | 1,1059 CHF | 1,1398 CHF | 1,1470 CHF | 1,1546 CHF | 1,1640 CHF | 1,1689 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,5175 SGD | 1,5055 SGD | 1,5013 SGD | 1,4996 SGD | 1,5423 SGD | 1,5541 SGD | 1,5790 SGD | 1,6070 SGD | 1,6084 SGD | 1,5992 SGD | 1,5911 SGD | 1,5938 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 14,4012 ZAR | 14,0389 ZAR | 13,8125 ZAR | 14,4384 ZAR | 14,6665 ZAR | 14,5025 ZAR | 15,1351 ZAR | 15,6310 ZAR | 15,6766 ZAR | 16,1145 ZAR | 16,5187 ZAR | 15,5847 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 37,645 THB | 37,258 THB | 37,260 THB | 36,967 THB | 38,103 THB | 38,181 THB | 38,834 THB | 39,267 THB | 39,497 THB | 39,069 THB | 38,623 THB | 38,639 THB |
Tschechien | 1 Euro | 27,021 CZK | 27,021 CZK | 27,021 CZK | 26,823 CZK | 26,572 CZK | 26,264 CZK | 26,079 CZK | 26,101 CZK | 26,075 CZK | 25,766 CZK | 25,538 CZK | 25,645 CZK |
Türkei | 1 Euro | 3,9869 TRY | 3,9011 TRY | 3,9228 TRY | 3,9150 TRY | 3,9463 TRY | 3,9554 TRY | 4,1021 TRY | 4,1436 TRY | 4,1376 TRY | 4,3234 TRY | 4,5714 TRY | 4,5511 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 308,99 HUF | 308,50 HUF | 309,71 HUF | 311,57 HUF | 309,77 HUF | 308,28 HUF | 306,71 HUF | 304,37 HUF | 308,37 HUF | 309,95 HUF | 311,89 HUF | 313,16 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0614 USD | 1,0643 USD | 1,0685 USD | 1,0723 USD | 1,1058 USD | 1,1229 USD | 1,1511 USD | 1,1807 USD | 1,1915 USD | 1,1756 USD | 1,1738 USD | 1,1836 USD |
BMF v. - III C 3 - S 7329/17/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2018 I Seite 252
UR 2018 S. 223 Nr. 5
WAAAG-72054