Arbeitsrecht | Mindestlöhne ab (Deutsche Rentenversicherung)
Die Deutsche Rentenversicherung
Bund hat eine Liste der in verschiedenen Branchen geltenden Mindestlöhne
zusammengestellt.
Hintergrund: Ab dem ist der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € je Zeitstunde auf 8,84 € gestiegen. In bestimmten Fällen ergeben sich nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz allerdings andere Branchenmindestlöhne.
Einige davon hat die Deutsche Rentenversicherung in einer Liste zusammengestellt (Stand ):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Branche | Mindestlohn in € | |
West | Ost | |
Abfallwirtschaft | 9,10 | 9,10 |
Aus- und Weiterbildung | 14,60 | 14,60 |
Baugewerbe (Lohngruppe 1) | 11,30 | 11,30 |
Dachdeckerhandwerk | 12,25 | 12,25 |
Elektrohandwerk | 10,65 | 10,40 |
Fleischwirtschaft | 8,75 | 8,75 |
Gebäudereiniger (Lohngruppe 1) | 10,00 | 9,05 |
Gerüstbauerhandwerk | 10,70 | 10,70 |
Land-, Forstwirschaft und Gartenbau | 8,60 | 8,60 |
Maler und Lackierer (Lohngruppe 1) | 10,10 | 10,10 |
Pflege | 10,20 | 9,50 |
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk | 11,35 | 11,00 |
Textil- und Bekleidungsindustrie | 8,84 | 8,84 |
Wäscherei | 8,75 | 8,75 |
Quelle: "summa summarum" Ausgabe 01/2017
Fundstelle(n):
TAAAG-36308