Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 42 vom Seite 3127
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse September 2015
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
September 2015 | |||||||||
Gemäß § 16
Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat
September 2015 wie folgt bekannt gegeben: | |||||||||
Euro-Referenzkurse | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,5900 | AUD | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,7714 | NZD |
Brasilien | 1 EUR | = | 4,3666 | BRL | Norwegen | 1 EUR | = | 9,3075 | NOK |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Philippinen | 1 EUR | = | 52,456 | PHP |
China (VR) | 1 EUR | = | 7,1462 | CNY | Polen | 1 EUR | = | 4,2176 | PLN |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4610 | DKK | Rumänien | 1 EUR | = | 4,4236 | RON |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,73129 | GBP | Russland | 1 EUR | = | 74,8040 | RUB |
Hongkong | 1 EUR | = | 8,6966 | HKD | Schweden | 1 EUR | = | 9,3924 | SEK |
Indien | 1 EUR | = | 74,2990 | INR | Schweiz | 1 EUR | = | 1,0913 | CHF |
Indonesien | 1 EUR | = | 16.175,76 | IDR | Singapur | 1 EUR | = | 1,5879 | SGD |
Israel | 1 EUR | = | 4,3917 | ILS | Südafrika | 1 EUR | = | 15,3065 | ZAR |
Japan | 1 EUR | = | 134,85 | JPY | Thailand | 1 EUR | = | 40,426 | THB |
Kanada | 1 EUR | = | 1,4882 | CAD | Tschechien | 1 EUR | = | 27,089 | CZK |
Korea, Republik | 1 EUR | = | 1.329,94 | KRW | Türkei | 1 EUR | = | 3,3835 | TRY |
Kroatien | 1 EUR | = | 7,5890 | HRK | Ungarn | 1 EUR | = | 313,14 | HUF |
Malaysia | 1 EUR | = | 4,8286 | MYR | USA | 1 EUR | = | 1,1221 | USD |
Mexiko | 1 EUR | = | 18,8821 | MXN | |||||
Quelle:
. Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Mit Wirkung vom wurde in Estland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt (unwiderruflich festgelegter Umrechnungskurs: 1 EUR = 15,6466 EEK); damit entfällt di... |