Bauindizes (Wiederherstellungswerte) ab 1948
Nach Tz. 2b der ESt-Kartei (LuF) § 13 EStG Nr. 1.7 können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes (die aus Vereinfachungsgründen in gleicher Weise für Wohn- und Wirtschaftsgebäude zugrunde gelegt werden können) durch Vervielfältigung der Feuerversicherungssumme mit dem maßgebenden Bauindex geschätzt werden.
Die Wiederherstellungswerte auf der Basis 1914 = 100 (Mark) betragen (in DM) inkl. Umsatzsteuer:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Kj. 1914 | 100,0 Mark |
1948 | 263,1 DM |
1949 | 245,9 DM |
1950 | 234,4 DM |
1951 | 271,3 DM |
1952 | 289,2 DM |
1953 | 279,6 DM |
1954 | 280,9 DM |
1955 | 296,2 DM |
1956 | 303,8 DM |
1957 | 314,6 DM |
1958 | 324,8 DM |
1959 | 342,0 DM |
1960 | 367,5 DM |
1961 | 395,5 DM |
1962 | 428,0 DM |
1963 | 450,3 DM |
1964 | 471,3 DM |
1965 | 491,1 DM |
1966 | 507,0 DM |
1967 | 496,2 DM |
1968 | 517,2 DM |
1969 | 546,8 DM |
1970 | 636,9 DM |
1971 | 702,7 DM |
1972 | 750,2 DM |
1973 | 805,3 DM |
1974 | 863,9 DM |
1975 | 884,4 DM |
1976 | 915,0 DM |
1977 | 959,3 DM |
1978 | 1.018,6 DM |
1979 | 1.108,0 DM |
1980 | 1.226,3 DM |
1981 | 1.298,1 DM |
1982 | 1.335,5 DM |
1983 | 1.363,7 DM |
1984 | 1.397,4 DM |
1985 | 1.403,3 DM |
1986 | 1.422,6 DM |
1987 | 1.449,6 DM |
1988 | 1.480,5 DM |
1989 | 1.534,5 DM |
1990 | 1.633,4 DM |
1991 | 1.746,9 DM |
1992 | 1.858,7 DM |
1993 | 1.950,4 DM |
1994 | 1.997,1 DM |
1995 | 2.044,0 DM |
1996 | 2.040,5 DM |
1997 | 2.025,2 DM |
1998 | 2.018,0 DM |
1999 | 2.010,8 DM |
2000 | 2.017,0 DM |
2001 | 2.013,9 DM |
Darauf hinweisend, dass die Feuerversicherungssumme zum Basisjahr 1914 auch ab 2002 weiterhin in Mark ausgewiesen wird, betragen die maßgebenden Bauindizes zur Ermittlung des Schätzwertes im Bundesdurchschnitt einschl. Umsatzsteuer für 100 Mark des Jahres 1914 in Euro:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Kj. 1914 | 100,0 Mark |
2002 | 1.030,2 EUR |
2003 | 1.030,7 EUR |
2004 | 1.044,2 EUR |
2005 | 1.053,4 EUR |
2006 | 1.073,5 EUR |
2007 | 1.145,1 EUR |
2008 | 1.177,7 EUR |
2009 | 1.187,7 EUR |
2010 | 1.199,6 EUR |
2011 | 1.232,8 EUR |
2012 | 1.264,9 EUR |
2013 | 1.290,2 EUR |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Quelle: | Statistisches Bundesamt, Preisindizes für die Bauwirtschaft, Fach- serie 17, Reihe 4, Stand vom |
Rechenbeispiel für den Wert eines Objektes im Jahr 2009:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wert 1914 (= 20.000 M) × |
| = 237.540 EUR |
Hinsichtlich der in den Vorjahren vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Werte können geringe Unterschiede zu der jeweils aktuellen Veröffentlichung auftreten, da das Amt i. d. R. alle 5 Jahre auf ein neues Basisjahr (Bezugsjahr des Preisindex, für das bei diesem das Preisniveau auf 100 gesetzt wurde, aktuell: 2010 = 100) umstellt („Umbasierung”).
OFD Niedersachsen v. - S
2171 - 35 - St
282
Fundstelle(n):
ESt-Kartei (LuF)
NI EStG §
13 Karte 1.7a - LuF
511 -
UAAAE-54057