Bauindizes (Wiederherstellungswerte) ab 1948
Nach Tz. 2b der ESt-Kartei (LuF) § 13 EStG Nr. 1.7 können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes (die aus Vereinfachungsgründen in gleicher Weise für Wohn- und Wirtschaftsgebäude zugrunde gelegt werden können) durch Vervielfältigung der Feuerversicherungssumme mit dem maßgebenden Bauindex geschätzt werden.
Die Bauindizes auf der Basis 1914 = 100 (Mark) betragen (in DM) inkl. Umsatzsteuer:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Kj. 1914 | 100,0 | ||||
1948 | 263,1 | Kj. 1966 | 507,0 | Kj. 1984 | 1.397,4 |
1949 | 245,9 | 1967 | 496,2 | 1985 | 1.403,3 |
1950 | 234,4 | 1968 | 517,2 | 1986 | 1.422,6 |
1951 | 271,3 | 1969 | 546,8 | 1987 | 1.449,6 |
1952 | 289,2 | 1970 | 636,9 | 1988 | 1.480,5 |
1953 | 279,6 | 1971 | 702,7 | 1989 | 1.534,5 |
1954 | 280,9 | 1972 | 750,2 | 1990 | 1.633,4 |
1955 | 296,2 | 1973 | 805,3 | 1991 | 1.746,9 |
1956 | 303,8 | 1974 | 863,9 | 1992 | 1.858,7 |
1957 | 314,6 | 1975 | 884,4 | 1993 | 1.950,4 |
1958 | 324,8 | 1976 | 915,0 | 1994 | 1.997,1 |
1959 | 342,0 | 1977 | 959,3 | 1995 | 2.044,0 |
1960 | 367,5 | 1978 | 1.018,6 | 1996 | 2.040,5 |
1961 | 395,5 | 1979 | 1.108,0 | 1997 | 2.025,2 |
1962 | 428,0 | 1980 | 1.226,3 | 1998 | 2.018,0 |
1963 | 450,3 | 1981 | 1.298,1 | 1999 | 2.010,8 |
1964 | 471,3 | 1982 | 1.335,5 | 2000 | 2.017,0 |
1965 | 491,1 | 1983 | 1.363,7 | 2001 | 2.013,9 |
Ausgehend davon, dass die Feuerversicherungssumme zum Basisjahr 1914 ab 2002 weiterhin in DM ausgewiesen wird, betragen die maßgebenden Bauindizes zur Ermittlung des Schätzwertes im Bundesdurchschnitt einschl. Umsatzsteuer für 100 Reichsmark des Jahres 1914:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2002: | 1.030,2 EUR |
2003: | 1.030,7 EUR |
2004: | 1.044,2 EUR |
2005: | 1.053,4 EUR |
2006: | 1.073,5 EUR |
2007: | 1.145,1 EUR |
2008: | 1.177,7 EUR |
2009: | 1.187,7 EUR |
2010: | 1.199,6 EUR |
2011: | 1.232,8 EUR |
2012: | 1.264,9 EUR |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Quelle: | Statistisches Bundesamt, Preisindizes für die Bauwirtschaft, Fachserie 17, Reihe 4, Stand vom |
Rechenbeispiel für den Wert eines Objektes im Jahr 2009:
Wert 1914 (= 20.000 Mark) ×
Baupreisindex 2009 (= 1.187,7) |
100 |
Zu den in den Vorjahren veröffentlichten Werten können geringe Unterschiede auftreten, da das Stat. Bundesamt vom Berichtsmonat August 2008 an die bis dahin auf Basis 2000 = 100 veröffentlichten Indizes vom Februar 2005 bis Mai 2008 durch neu berechnete Indizes auf der neuen Basis 2005 = 100 ersetzt hat. Auch die Wiederherstellungswerte für 1914 erstellte Wohngebäude wurden ab Februar 2005 neu berechnet und haben die bisher veröffentlichten Werte ab Februar 2005 ersetzt.
OFD Niedersachsen v. - S
2171 - 35 - St
282
Fundstelle(n):
ESt-Kartei (LuF)
NI EStG §
13 Karte LuF
505 - 1.7a - 08.05.2013
WAAAE-37188