Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 02.05.2011 , StuB 10/2011 S. 390
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2011
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat April 2011 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,3662 | AUD | Mexico | 16,9211 | MXN |
Brasilien | 2,2889 | BRL | Neuseeland | 1,8331 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 7,8065 | NOK |
China (VR) | 9,4274 | CNY | Philippinen | 62,361 | PHP |
Dänemark | 7,4574 | DKK | Polen | 3,9694 | PLN |
Großbritannien | 0,88291 | GBP | Rumänien | 4,1004 | RON |
Hongkong | 11,2269 | HKD | Russland | 40,5363 | RUB |
Indien | 64,1128 | INR | Schweden | 8,9702 | SEK |
Indonesien | 12.493,48 | IDR | Schweiz | 1,2977 | CHF |
Israel | 4,9573 | ILS | Singapur | 1,8024 | SGD |
Japan | 120,42 | JPY | Südafrika | 9,7200 | ZAR |
Kanada | 1,3834 | CAD | Thailand | 43,434 | THB |
Korea, Rep. | 1.567,52 | KRW | Tschechien | 24,301 | CZK |
Kroatien | 7,3639 | HRK | Türkei | 2,1975 | TRY |
Lettland | 0,7092 | LVL | Ungarn | 265,29 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,4442 | USD |
Malaysia | 4,3502 | MYR |
Mit Wirkung vom 1.1.2011 wurde in Estl...