Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 9/2011 S. 308
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für April 2011
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse April
2011 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene
Gesamtübersicht für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,3662 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,3502 | MYR |
Brasilien | 1 EUR | = | 2,2889 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 16,9211 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,8331 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 9,4274 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,8065 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4574 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 62,361 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,88291 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 3,9694 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 11,2269 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 4,1004 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 64,1128 | INR | Russland | 1 EUR | = | 40,5363 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 12.493,48 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 8,9702 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,2977 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,9573 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,8024 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 120,42 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 9,7200 | ZAR |
K... |