Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 01.04.2011 IV D 3 -S 7329/11/1001, StuB 8/2011 S. 319
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat März 2011
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat März 2011 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,3854 | AUD | Mexico | 16,8063 | MXN |
Brasilien | 2,3220 | BRL | Neuseeland | 1,8877 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 7,8295 | NOK |
China (VR) | 9,1902 | CNY | Philippinen | 60,870 | PHP |
Dänemark | 7,4574 | DKK | Polen | 4,0145 | PLN |
Großbritannien | 0,86653 | GBP | Rumänien | 4,1621 | RON |
Hongkong | 10,9093 | HKD | Russland | 39,8061 | RUB |
Indien | 62,9526 | INR | Schweden | 8,8864 | SEK |
Indonesien | 12.263,18 | IDR | Schweiz | 1,2867 | CHF |
Israel | 4,9867 | ILS | Singapur | 1,7757 | SGD |
Japan | 114,40 | JPY | Südafrika | 9,6862 | ZAR |
Kanada | 1,3672 | CAD | Thailand | 42,506 | THB |
Korea, Rep. | 1.568,05 | KRW | Tschechien | 24,393 | CZK |
Kroatien | 7,3915 | HRK | Türkei | 2,2108 | TRY |
Lettland | 0,7072 | LVL | Ungarn | 270,89 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,3999 | USD |
Malaysia | 4,2483 | MYR |
Mit Wirkung vom