Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 7/2011 S. 240
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für März 2011
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse März
2011 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene
Gesamtübersicht für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,3854 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,2483 | MYR |
Brasilien | 1 EUR | = | 2,3220 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 16,8063 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,8877 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 9,1902 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,8295 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4574 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 60,870 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,86653 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 4,0145 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 10,9093 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 4,1621 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 62,9526 | INR | Russland | 1 EUR | = | 39,8061 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 12.263,18 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 8,8864 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,2867 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,9867 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,7757 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 114,40 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 9,6862 | ZAR |
Kan... |