Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 01.03.2011 IV D 3 -S 7329/11/1001, StuB 6/2011 S. 236
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2011
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2011 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,3543 | AUD | Mexico | 16,4727 | MXN |
Brasilien | 2,2765 | BRL | Neuseeland | 1,7925 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 7,8206 | NOK |
China (VR) | 8,9842 | CNY | Philippinen | 59,558 | PHP |
Dänemark | 7,4555 | DKK | Polen | 3,9264 | PLN |
Großbritannien | 0,84635 | GBP | Rumänien | 4,2457 | RON |
Hongkong | 10,6312 | HKD | Russland | 39,9469 | RUB |
Indien | 62,0142 | INR | Schweden | 8,7882 | SEK |
Indonesien | 12.165,92 | IDR | Schweiz | 1,2974 | CHF |
Israel | 4,9939 | ILS | Singapur | 1,7421 | SGD |
Japan | 112,77 | JPY | Südafrika | 9,8126 | ZAR |
Kanada | 1,3484 | CAD | Thailand | 41,918 | THB |
Korea, Rep. | 1.524,99 | KRW | Tschechien | 24,277 | CZK |
Kroatien | 7,4149 | HRK | Türkei | 2,1702 | TRY |
Lettland | 0,7037 | LVL | Ungarn | 271,15 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,3649 | USD |
Malaysia | 4,1541 | MYR |
Mit Wirkung vom