Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 01.02.2011 IV D 3 -S 7329/10/10001, StuB 4/2011 S. 157
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2011
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2011 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,3417 | AUD | Mexico | 16,1926 | MXN |
Brasilien | 2,2371 | BRL | Neuseeland | 1,7435 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 7,8199 | NOK |
China (VR) | 8,8154 | CNY | Philippinen | 59,089 | PHP |
Dänemark | 7,4518 | DKK | Polen | 3,8896 | PLN |
Großbritannien | 0,84712 | GBP | Rumänien | 4,2624 | RON |
Hongkong | 10,3945 | HKD | Russland | 40,2557 | RUB |
Indien | 60,7161 | INR | Schweden | 8,9122 | SEK |
Indonesien | 12.077,47 | IDR | Schweiz | 1,2779 | CHF |
Israel | 4,7909 | ILS | Singapur | 1,7193 | SGD |
Japan | 110,38 | JPY | Südafrika | 9,2652 | ZAR |
Kanada | 1,3277 | CAD | Thailand | 40,827 | THB |
Korea, Rep. | 1.495,50 | KRW | Tschechien | 24,449 | CZK |
Kroatien | 7,4008 | HRK | Türkei | 2,0919 | TRY |
Lettland | 0,7034 | LVL | Ungarn | 275,33 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,3360 | USD |
Malaysia | 4,0895 | MYR |
Mit Wirkung vom