Bekanntmachung über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 10 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG)
Die Zertifizierungsstelle des Bundeszentralamts für Steuern hat durch Bescheid vom den nachfolgenden Altersvorsorgevertrag gemäß § 3 Absatz 2 AltZertG mit sofortiger Wirkung (Bescheiddatum) zertifiziert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Anbieter | Anbieteranschrift | Produktname | Zertifizierungs- nummer |
Bayerische Landesbausparkasse | Arnulfstr. 50 80335 München | LBS-Bausparen mit Riester- Förderung Tarif LBS-N5+ R | 005274 |
Die Zertifizierungsstelle des Bundeszentralamts für Steuern hat durch Bescheid vom die nachfolgenden Altersvorsorgeverträge gemäß § 3 Absatz 2 AltZertG mit sofortiger Wirkung (Bescheiddatum) zertifiziert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Anbieter | Anbieteranschrift | Produktname | Zertifizierungs- nummer |
Karlsruher Lebensversicherung AG | Friedrich-Scholl-Platz 76137 Karlsruhe | Genius RiesterRente Plus KFRRH | 005276 |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Gutenbergstraße 30 70176 Stuttgart | Genius RiesterRente Plus FRRH | 005277 |
Die Zertifizierungsstelle des Bundeszentralamts für Steuern hat durch Bescheid vom die nachfolgenden Altersvorsorgeverträge gemäß § 3 Absatz 2 AltZertG mit sofortiger Wirkung (Bescheiddatum) zertifiziert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Anbieter | Anbieteranschrift | Produktname | Zertifizierungs- nummer |
Sparkasse Holstein | Am Rosengarten 3 23701 Eutin | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005295 |
Stadtsparkasse Wedel | Gorch-Fock-Straße 2 22880 Wedel | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005297 |
Stadtsparkasse Bad Honnef | Hauptstraße 34 53604 Bad Honnef | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005298 |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) | Solinger Straße 51-55 40764 Langenfeld (Rheinland) | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005299 |
Sparkasse am Niederrhein – Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg | Ostring 4-7 47441 Moers | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005300 |
Stadtsparkasse Oberhausen | Wörthstraße 12 46045 Oberhausen, Rheinl. | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005301 |
Stadt-Sparkasse Solingen | Kölner Straße 68-72 42651 Solingen | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005302 |
Verbands-Sparkasse Wesel | Bismarckstraße 1 46483 Wesel a. Rhein | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005303 |
Sparkasse Hilden Ratingen Velbert | Friedrichstraße 181 42551 Velbert | SVorsorgePlus 157.850.000 | 005304 |
Die Zertifizierungsstelle des Bundeszentralamts für Steuern hat durch Bescheid vom die nachfolgenden Altersvorsorgeverträge gemäß § 3 Absatz 2 AltZertG mit sofortiger Wirkung (Bescheiddatum) zertifiziert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Anbieter | Anbieteranschrift | Produktname | Zertifizierungs- nummer |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Sophienstraße 1 76530 Baden-Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005319 |
Kreissparkasse Biberach | Zeppelinring 27-29 88400 Biberach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005320 |
Kreissparkasse Böblingen | Wolfgang-Brumme-Allee 1 71034 Böblingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005321 |
Sparkasse Bodensee | Charlottenstraße 2 88045 Friedrichshafen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005322 |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Martinstraße 10 79848 Bonndorf | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005323 |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Bahnhofstraße 1 78234 Engen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005324 |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Bahnhofstraße 8 73728 Esslingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005325 |
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau | Kaiser-Joseph-Straße 186-190 79098 Freiburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005326 |
Kreissparkasse Freudenstadt | Stuttgarter Straße 31 72250 Freudenstadt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005327 |
Sparkasse Gengenbach | Hauptstraße 29 77723 Gengenbach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005328 |
Kreissparkasse Göppingen | Marktstraße 2 73033 Göppingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005329 |
Sparkasse Hanauerland | Hauptstraße 88 77694 Kehl | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005330 |
Sparkasse Heidelberg | Kurfürstenanlage 10-12 69115 Heidelberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005331 |
Kreissparkasse Heilbronn | Am Wollhaus 14 74072 Heilbronn | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005332 |
Sparkasse Hochrhein | Bismarckstraße 7 79761 Waldshut-Tiengen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005333 |
Sparkasse Hochschwarzwald | Hauptstraße 5 79199 Kirchzarten | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005334 |
Sparkasse Hohenlohekreis | Konsul-Uebele-Straße 11 74653 Künzelsau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005335 |
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen | Kaiserstraße 223 76133 Karlsruhe, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005336 |
Sparkasse Kraichgau-Bruchsal-Bretten- Sinsheim | Friedrichsplatz 2 76646 Bruchsal | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005337 |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Haagener Straße 2 79539 Lörrach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005338 |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Schillerplatz 6 71638 Ludwigsburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005339 |
Sparkasse Markgräflerland | Werderstraße 42-44 79379 Müllheim, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005340 |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | Hauptstraße 5 74821 Mosbach, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005341 |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Bertha-von-Suttner-Straße 8 77654 Offenburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005342 |
Kreissparkasse Ostalb | Bahnhofstraße 4 73430 Aalen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005343 |
Sparkasse Pforzheim Calw | Poststraße 3 75172 Pforzheim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005344 |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Bahnhofstraße 14 88630 Pfullendorf, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005345 |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Kaiserstraße 37 76437 Rastatt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005346 |
Kreissparkasse Ravensburg | Meersburger Straße 1 88213 Ravensburg, Württ | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005347 |
Bezirkssparkasse Reichenau | Abt-Berno-Straße 1 78479 Reichenau, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005348 |
Kreissparkasse Reutlingen | Tübinger Straße 74 72762 Reutlingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005349 |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | D 1, 1/3 68159 Mannheim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005350 |
Kreissparkasse Rottweil | Königstraße 44 78628 Rottweil | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005351 |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | Schloßseeallee 30 88682 Salem, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005352 |
Sparkasse Schönau-Todtnau | Friedrichstraße 10 79674 Todtnau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005353 |
Sparkasse Schopfheim-Zell | Adolf-Müller-Straße 1 79650 Schopfheim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005354 |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Hafenmarkt 1 74523 Schwäbisch Hall | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005355 |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | Gerberstr. 45 78050 Villingen-Schwenningen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005356 |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Leopoldplatz 5 72488 Sigmaringen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005357 |
Sparkasse Singen-Radolfzell | Erzbergerstraße 2a 78224 Singen (Hohentwiel) | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005358 |
Sparkasse St. Blasien | Menzenschwander Straße 1 79837 St. Blasien | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005359 |
Sparkasse Staufen-Breisach | Münstertäler Straße 2 79219 Staufen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005360 |
Sparkasse Stockach | Schillerstraße 8 78333 Stockach, Baden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005361 |
Kreissparkasse Tübingen | Mühlbachäckerstraße 2 (Sparkassen-Carré) 72072 Tübingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005362 |
Kreissparkasse Tuttlingen | Bahnhofstraße 89-91 78532 Tuttlingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005363 |
Sparkasse Ulm | Neue Straße 66 89073 Ulm, Donau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005364 |
Sparkasse Wolfach | Bahnhofstraße 4 77709 Wolfach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005365 |
Sparkasse Zollernalb | Friedrichstraße 3 72336 Balingen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005366 |
StadtSparkasse Bad Oeynhausen | Portastraße 8-14 32545 Bad Oeynhausen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005367 |
Sparkasse Beckum-Wadersloh – Zweckverbandssparkasse der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh – | Weststraße 32 59269 Beckum, Westf. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005368 |
Sparkasse Bielefeld | Schweriner Straße 5 33605 Bielefeld | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005369 |
Stadtsparkasse Blomberg/Lippe | Rosenstraße 5 32825 Blomberg, Lippe | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005370 |
Stadtsparkasse Bocholt | Markt 8 46399 Bocholt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005371 |
Sparkasse Bochum | Dr.-Ruer-Platz 44787 Bochum | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005372 |
Stadtsparkasse Bottrop | Pferdemarkt 8 46236 Bottrop | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005373 |
Sparkasse Detmold (Lippische Spar- und Leihekasse) Zweckverbandssparkasse des Kreises Lippe und der Städte Barntrup, Det- mold, Horn-Bad Meinberg und Lage | Paulinenstraße 34 32756 Detmold | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005374 |
Sparkasse Dortmund | Freistuhl 2 44137 Dortmund | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005375 |
VerbundSparkasse Emsdetten Ochtrup | Kirchstraße 30-34 48282 Emsdetten | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005376 |
Sparkasse Finnentrop | Bamenohler Straße 252 57413 Finnentrop | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005377 |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen | Sparkassenstraße 3 45879 Gelsenkirchen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005378 |
Sparkasse Geseke | Bachstraße 35 59590 Geseke | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005379 |
Stadtsparkasse Gevelsberg | Mittelstraße 2-4 58285 Gevelsberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005380 |
Sparkasse Gronau | Johann-Christian-Eberle-Platz 1 48599 Gronau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005381 |
Sparkasse Hagen | Sparkassen-Karree 1 58095 Hagen, Westf. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005382 |
Stadtsparkasse Haltern am See | Koeppstraße 2 45721 Haltern am See | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005383 |
Sparkasse Hattingen | Roonstraße 1 45525 Hattingen, Ruhr | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005384 |
Stadtsparkasse Hilchenbach | Markt 10-12 57271 Hilchenbach, Siegerland | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005385 |
Zweckverbandssparkasse Höxter | Nieheimer Straße 2 33034 Brakel, Westf. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005386 |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen Zweckverbandssparkasse der Städte Kierspe und Meinerzhagen | Zur Alten Post 2-4 58540 Meinerzhagen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005387 |
Sparkasse Meschede Zweckverbandssparkasse der Stadt Meschede und der Gemeinde Eslohe (Sauerland) | Winziger Platz 6 59872 Meschede | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005388 |
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | Westfälische Straße 9 57462 Olpe, Biggesee | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005389 |
Sparkasse Paderborn (Zweckverbandsspar- kasse des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg) | Hathumarstraße 15-19 33098 Paderborn | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005390 |
Stadtsparkasse Porta Westfalica | Kirchsiek 5 32457 Porta Westfalica | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005391 |
Sparkasse Rietberg | Bahnhofstraße 39 33397 Rietberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005392 |
Sparkasse Siegen | Morleystraße 2-6 57072 Siegen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005393 |
SPARKASSE SOEST – Zweckverbandssparkasse der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver – | Puppenstraße 7-9 59494 Soest, Westf. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005394 |
Stadtsparkasse Schmallenberg | Weststraße 30-32 57392 Schmallenberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005395 |
Kreissparkasse Steinfurt | Bachstraße 14 49477 Ibbenbüren | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005396 |
Sparkasse Unna | Bahnhofstraße 37 59423 Unna | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005397 |
Sparkasse Vest Recklinghausen | Herzogswall 5 45667 Recklinghausen, Westf. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005398 |
Stadtsparkasse Werne | Markt 17-19 59368 Werne | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005399 |
Sparkasse Westmünsterland Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck | Bahnhofstraße 1 48683 Ahaus | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005400 |
Stadtsparkasse Wetter (Ruhr) | Kaiserstraße 78 58300 Wetter (Ruhr) | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005401 |
Kreissparkasse Wiedenbrück Zweckverbandssparkasse des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück | Wasserstraße 8-12 33378 Rheda-Wiedenbrück | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005402 |
Sparkasse Wittgenstein | Poststraße 15 57319 Bad Berleburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005403 |
Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland – Ostfriesische Sparkasse Aurich und Norden | Marktplatz 11-15 26603 Aurich | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005404 |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Brunnenstraße 2 31812 Bad Pyrmont | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005405 |
Stadtsparkasse Bad Sachsa | Poststraße 6-7 37441 Bad Sachsa | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005406 |
Stadtsparkasse Barsinghausen | Deisterstraße 1a 30890 Barsinghausen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005407 |
Kreissparkasse Bersenbrück | Lindenstraße 4 49593 Bersenbrück | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005408 |
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | Wellestraße 24 49356 Diepholz | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005409 |
Zweckverbandssparkasse Duderstadt | Bahnhofstraße 41 37115 Duderstadt, Niedersachs. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005410 |
Sparkasse Einbeck | Marktplatz 16-18 37574 Einbeck | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005411 |
Sparkasse Goslar/Harz | Rammelsberger Straße 2 38640 Goslar | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005412 |
Sparkasse Emsland | Obergerichtsstraße 22 49716 Meppen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005413 |
Sparkasse Göttingen | Weender Straße 13/15 37073 Göttingen, Niedersachs. | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005414 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | Sand 2 21073 Hamburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005415 |
Sparkasse Hildesheim | Rathausstraße 21-23 31134 Hildesheim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005416 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Berliner Platz 1 26123 Oldenburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005417 |
Kreissparkasse Melle | Mühlenstr. 28 49324 Melle | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005418 |
Kreis- und Stadtsparkasse Münden | Bahnhofstraße 21-23 34346 Hann. Münden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005419 |
Sparkasse Nienburg | Goetheplatz 4 31582 Nienburg (Weser) | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005420 |
Kreis-Sparkasse Northeim | Am Münster 29 37154 Northeim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005421 |
Sparkasse Osnabrück | Wittekindstraße 17-19 49074 Osnabrück | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005422 |
Sparkasse Osterode am Harz | Eisensteinstraße 8-10 37520 Osterode am Harz | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005423 |
Kreissparkasse Peine | Celler Straße 25 31224 Peine | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005424 |
Sparkasse Schaumburg | Klosterstraße 11 31737 Rinteln | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005425 |
Sparkasse Scheeßel – Zweckverbandssparkasse – | An der Sparkasse 1 27383 Scheeßel | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005426 |
Kreissparkasse Verden | Ostertorstraße 16 27283 Verden (Aller) | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005427 |
Sparkasse Stade-Altes Land | Pferdemarkt 11 a 21682 Stade | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005428 |
Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln | Friedrich-Ebert-Straße 64 27570 Bremerhaven | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005429 |
Sparkasse der Stadt Wilhelmshaven | Theaterplatz 1 26382 Wilhelmshaven | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005430 |
Sparkasse Weserbergland | Am Markt 4 31785 Hameln | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005431 |
Kreissparkasse Osterholz | Bahnhofstraße 45 27711 Osterholz-Scharmbeck | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005432 |
Sparkasse Hannover | Aegidientorplatz 1 30159 Hannover | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005433 |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Bahnhofstraße 11 48529 Nordhorn | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005434 |
Sparkasse Lüneburg | An der Münze 4-6 21335 Lüneburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005435 |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Moorstraße 1 29664 Walsrode | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005436 |
Sparkasse LeerWittmund | Mühlenstr. 93 26789 Leer | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005437 |
Sparkasse Bremerhaven | Bürgermeister-Smidt-Str. 24-30 27568 Bremerhaven | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005438 |
Sparkasse Altenburger Land | Wettinerstraße 1 04600 Altenburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005439 |
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | An der Sparkasse 1-3 98693 Ilmenau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005440 |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Dudenstraße 15 36251 Bad Hersfeld | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005441 |
Sparkasse Battenberg | Hauptstraße 5 35088 Battenberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005442 |
Sparkasse Bensheim | Bahnhofstraße 30-32 64625 Bensheim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005443 |
Stadtsparkasse Borken | Europaplatz 1 34582 Borken (Hessen) | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005444 |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Rheinstraße 10-12 64283 Darmstadt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005445 |
Sparkasse Dieburg – Zweckverbandssparkasse – | St.-Péray-Straße 2-4 64823 Groß-Umstadt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005446 |
Sparkasse Dillenburg | Untertor 9 35683 Dillenburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005447 |
Kreissparkasse Eichsfeld | Bahnhofstraße 41/42 37339 Worbis | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005448 |
Stadtsparkasse Felsberg | Steinweg 4 34587 Felsberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005449 |
Frankfurter Sparkasse | Neue Mainzer Straße 47-53 60311 Frankfurt am Main | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005450 |
Sparkasse Fulda | Buttermarkt 2-6 36037 Fulda | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005451 |
Kreissparkasse Gelnhausen | Barbarossastraße 2 63571 Gelnhausen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005452 |
Sparkasse Gera-Greiz | Schloßstr. 11 07545 Gera | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005453 |
Sparkasse Gießen | Johannesstraße 3 35390 Gießen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005454 |
Kreissparkasse Gotha | Lutherstr. 2-4 99867 Gotha | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005455 |
Stadtsparkasse Grebenstein | Marktstr. 30 34393 Grebenstein | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005456 |
Kreissparkasse Groß-Gerau | Darmstädter Straße 22 64521 Groß-Gerau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005457 |
Sparkasse Grünberg | Gießener Straße 8 35305 Grünberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005458 |
Sparkasse Hanau | Am Markt 1 63450 Hanau | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005459 |
Kreissparkasse Hildburghausen | Friedrich-Rückert-Straße 14-18 98646 Hildburghausen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005460 |
Sparkasse Jena | Ludwig-Weimar-Gasse 5 07743 Jena | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005461 |
Kasseler Sparkasse | Wolfsschlucht 9 34117 Kassel | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005462 |
Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen | Ulrich-von-Hutten-Straße 19 99706 Sondershausen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005463 |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | Frankfurter Straße 137 63500 Seligenstadt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005464 |
Sparkasse Laubach-Hungen | August-Krieger-Straße 19 35321 Laubach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005465 |
Kreissparkasse Limburg | Schiede 41 65549 Limburg a. d. Lahn | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005466 |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Universitätsstraße 10 35037 Marburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005467 |
Sparkasse Mittelthüringen | Anger 25/26 99084 Erfurt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005468 |
Nassauische Sparkasse | Rheinstraße 42-46 65185 Wiesbaden | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005469 |
Kreissparkasse Nordhausen | Kornmarkt 9 99734 Nordhausen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005470 |
Sparkasse Oberhessen | Kaiserstraße 155 61169 Friedberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005471 |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald | Martin-Luther-Straße 53-55 64711 Erbach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005472 |
Städtische Sparkasse Offenbach a. M. | Berliner Straße 46 63065 Offenbach am Main | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005473 |
Rhön-Rennsteig-Sparkasse | Leipziger Str. 4 98617 Meiningen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005474 |
Kreissparkasse Saale-Orla | Am Sparkassenplatz 1 07907 Schleiz | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005475 |
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Markt 20 07318 Saalfeld/Saale | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005476 |
Kreissparkasse Schlüchtern | Obertorstraße 45 36381 Schlüchtern | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005477 |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | Sparkassenplatz 1 34212 Melsungen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005478 |
Stadtsparkasse Schwalmstadt | Bahnhofstraße 16 + 18 34613 Schwalmstadt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005479 |
Sparkasse Sonneberg | Bahnhofstr. 61 96515 Sonneberg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005480 |
Sparkasse Starkenburg | An der Sparkasse 64646 Heppenheim | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005481 |
Taunus-Sparkasse | Ludwig-Erhard-Anlage 6 + 7 61352 Bad Homburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005482 |
Sparkasse Unstrut-Hainich | Untermarkt 18 99974 Mühlhausen/Thüringen | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005483 |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Nordwall 6-8 34497 Korbach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005484 |
Wartburg-Sparkasse | Karlstraße 2-4 99817 Eisenach | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005485 |
Kreissparkasse Weilburg | Odersbacher Weg 1 35781 Weilburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005486 |
Sparkasse Werra-Meißner | Friedrich-Wilhelm-Str. 40-42 37269 Eschwege | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005487 |
Sparkasse Wetzlar | Seibertstraße 10 35576 Wetzlar | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005488 |
Förde Sparkasse | Lorentzendamm 28/30 24103 Kiel | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005489 |
Sparkasse Elmshorn | Königstraße 21 25335 Elmshorn | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005490 |
Sparkasse Westholstein | Dithmarscher Platz 2 25524 Itzehoe | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005491 |
Sparkasse Südholstein | Kieler Straße 1 24534 Neumünster | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005492 |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Am Markt 4-5 23909 Ratzeburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005493 |
Landsparkasse Schenefeld | Holstenstraße 42-48 25560 Schenefeld | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005494 |
Nord-Ostsee-Sparkasse | Holm 22-28 24937 Flensburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005495 |
Stadtsparkasse Wedel | Gorch-Fock-Straße 2 22880 Wedel | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005496 |
Sparkasse Hennstedt-Wesselburen | Mühlenstraße 18 25779 Hennstedt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005497 |
Sparkasse Hohenwestedt | Lindenstraße 32 24594 Hohenwestedt | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005498 |
Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft | Röhlingsplatz 1 24768 Rendsburg | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005499 |
Sparkasse zu Lübeck Aktiengesellschaft | Breite Straße 18-28 23552 Lübeck | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005500 |
Bordesholmer Sparkasse AG | Bahnhofstraße 43-47 24582 Bordesholm | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005501 |
Stadtsparkasse Bad Honnef | Hauptstraße 34 53604 Bad Honnef | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005502 |
Kreissparkasse Düsseldorf | Kasernenstraße 69 40213 Düsseldorf | SVorsorgeFlexibel 157.860.0000 | 005503 |
