Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 01.02.2010 IV D 3 -S 7329/10/10001, StuB 4/2010 S. 161
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2010
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2010 wie folgt bekannt gegeben: S. 162
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,5624 | AUD | Mexico | 18,2820 | MXN |
Brasilien | 2,5383 | BRL | Neuseeland | 1,9646 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,1817 | NOK |
China (VR) | 9,7436 | CNY | Philippinen | 65,702 | PHP |
Dänemark | 7,4424 | DKK | Polen | 4,0703 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 4,1383 | RON |
Großbritannien | 0,88305 | GBP | Russland | 42,5749 | RUB |
Hongkong | 11,0783 | HKD | Schweden | 10,1939 | SEK |
Indien | 65,5361 | INR | Schweiz | 1,4765 | CHF |
Indonesien | 13.263,60 | IDR | Singapur | 1,9930 | SGD |
Japan | 130,34 | JPY | Südafrika | 10,6492 | ZAR |
Kanada | 1,4879 | CAD | Thailand | 47,150 | THB |
Korea, Rep. | 1.624,76 | KRW | Tschechien | 26,133 | CZK |
Kroatien | 7,2938 | HRK | Türkei | 2,1028 | TRY |
Lettland | 0,7088 | LVL | Ungarn | 269,43 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,4272 | USD |
Malaysia | 4,8170 | MYR |
Die übrige...