Bayerisches Landesamt für Steuern - S 2248.1.1-1/3 St32/St33
Dienstaufwandsentschädigung für die Beamten auf Zeit
hier: kommunale Wahlbeamte (= Anlage 2 zum KWBG)
1. Gültig ab :
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 117,74 € | bis | 470,87 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 235,39 € | bis | 706,26 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 353,12 € | bis | 823,98 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 470,87 € | bis | 941,69 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 94,19 € | bis | 376,70 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 188,35 € | bis | 565,00 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 282,51 € | bis | 659,18 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 376,70 € | bis | 753,33 € | ||
C. | Landräte | 588,57 € | bis | 823,98 € |
2. Gültig ab :
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 120,57 € | bis | 482,17 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 241,04 € | bis | 723,21 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 361,59 € | bis | 843,76 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 482,17 € | bis | 964,29 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 96,45 € | bis | 385,74 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 192,87 € | bis | 578,56 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 289,29 € | bis | 675,00 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 385,74 € | bis | 771,41 € | ||
C. | Landräte | 602,70 € | bis | 843,76 € |
3. Gültig ab :
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 121,78 € | bis | 486,99 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 243,45 € | bis | 730,44 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 365,21 € | bis | 852,20 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 486,99 € | bis | 973,93 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 97,41 € | bis | 389,60 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 194,80 € | bis | 584,35 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 292,18 € | bis | 681,75 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 389,60 € | bis | 779,12 € | ||
C. | Landräte | 608,73 € | bis | 852,20 € |
4. Gültig ab :
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 123,00 € | bis | 491,86 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 245,88 € | bis | 737,74 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 368,86 € | bis | 860,72 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 491,86 € | bis | 983,67 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 98,38 € | bis | 393,50 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 196,75 € | bis | 590,19 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 295,10 € | bis | 688,57 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 393,50 € | bis | 786,91 € | ||
C. | Landräte | 614,82 € | bis | 860,72 € |
5. Gültig ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 126,69 € | bis | 506,62 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 253,26 € | bis | 759,87 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 379,93 € | bis | 886,54 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 506,62 € | bis | 1.013,18 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßiger Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 101,33 € | bis | 405,31 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 202,65 € | bis | 607,90 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 303,95 € | bis | 709,23 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 405,31 € | bis | 810,52 € | ||
C. | Landräte | 633,26 € | bis | 886,54 € |
6. Gültig ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 171,69 € | bis | 563,02 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 302,06 € | bis | 823,87 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 432,53 € | bis | 954,34 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 563,02 € | bis | 1.084,78 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 145,57 € | bis | 458,67 | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 249,93 € | bis | 667,34 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 354,27 € | bis | 771,71 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 458,67 € | bis | 876,04 € | ||
C. | Landräte | 693,46 € | bis | 954,34 € |
7. Gültig ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | Erste Bürgermeister | monatlich | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 173,75 € | bis | 569,78 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 305,68 € | bis | 833,76 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 437,72 € | bis | 965,79 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 569,78 € | bis | 1.097,80 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | |||||||
monatlich | ||||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 147,32 € | bis | 464,17 € | ||||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||||
a) | bis | 50000 | Einwohner | 252,93 € | bis | 675,35 € | ||
b) | von | 50001 bis 100000 | Einwohner | 358,52 € | bis | 780,97 € | ||
c) | über | 100000 | Einwohner | 464,17 € | bis | 886,55 € | ||
C. | Landräte | 701,78 € | bis | 965,79 € |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Stichwort: | Aufwandsentschädigung |
– kommunale Wahlbeamte |
Bayerisches Landesamt für Steuern v. - S 2248.1.1-1/3 St32/St33
Fundstelle(n):
PAAAD-34801