Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
StuB Nr. 18 vom Seite 704
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat August 2009
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse* für den Monat August 2009 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,7081 | AUD | Mexico | 18,5571 | MXN |
Brasilien | 2,6314 | BRL | Neuseeland | 2,1097 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,6602 | NOK |
China (VR) | 9,7485 | CNY | Philippinen | 68,803 | PHP |
Dänemark | 7,4440 | DKK | Polen | 4,1311 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 4,2183 | RON |
Großbritannien | 0,86265 | GBP | Russland | 45,1972 | RUB |
Hongkong | 11,0587 | HKD | Schweden | 10,2210 | SEK |
Indien | 68,9570 | INR | Schweiz | 1,5236 | CHF |
Indonesien | 14.270,78 | IDR | Singapur | 2,0577 | SGD |
Japan | 135,31 | JPY | Südafrika | 11,3415 | ZAR |
Kanada | 1,5522 | CAD | Thailand | 48,543 | THB |
Korea, Rep. | 1.768,99 | KRW | Tschechien | 25,646 | CZK |
Kroatien | 7,3287 | HRK | Türkei | 2,1236 | TRY |
Lettland | 0,7013 | LVL | Ungarn | 270,05 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,4268 | USD |
Malaysia | 5,0185 | MYR | |||
* Seit Januar 2009 veröffentlicht die EZB keine
Monatsdurchschnittskurse für isländische Kronen mehr. |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.