Umsatzsteuer-Umrechnungskurse;
Gesamtübersicht
für das Jahr 2008
Hiermit übersendet das BMF die Gesamtübersicht 2008 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
IV A 6 – S 7329/08/0001 | 2008/0053841 | BStBl I S. 296 | |
IV A 6 – S 7329/08/0001 | 2008/0113565 | BStBl I S. 387 | |
IV A 6 – S 7329/08/0001 | 2008/0156054 | BStBl I S. 530 | |
IV A 6 – S 7329/08/0001 | 2008/0234571 | BStBl I S. 577 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0292779 | BStBl I S. 633 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0304263 | BStBl I S. 689 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0407365 | BStBl I S. 816 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0476927 | BStBl I S. 882 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0537297 | BStBl I S. 920 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0611239 | BStBl I S. 966 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0680414 | BStBl I S. 996 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2008/0703495 | BStBl I S. 31 | |
IV B 9 – S 7329/08/10001 | 2009/0109618 | BStBl I S. 430 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Monatlich fortgeschriebene Übersicht 2008
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,6694 AUD | 1,6156 AUD | 1,6763 AUD | 1,6933 AUD | 1,6382 AUD | 1,6343 AUD | 1,6386 AUD | 1,6961 AUD | 1,7543 AUD | 1,9345 AUD | 1,9381 AUD | 2,0105 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 2,6111 BRL | 2,5516 BRL | 2,6445 BRL | 2,6602 BRL | 2,5824 BRL | 2,5185 BRL | 2,5097 BRL | 2,4103 BRL | 2,5712 BRL | 2,9112 BRL | 2,8967 BRL | 3,2266 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 10,6568 CNY | 10,5682 CNY | 10,9833 CNY | 11,0237 CNY | 10,8462 CNY | 10,7287 CNY | 10,7809 CNY | 10,2609 CNY | 9,8252 CNY | 9,1071 CNY | 8,6950 CNY | 9,2205 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4505 DKK | 7,4540 DKK | 7,4561 DKK | 7,4603 DKK | 7,4609 DKK | 7,4586 DKK | 7,4599 DKK | 7,4595 DKK | 7,4583 DKK | 7,4545 DKK | 7,4485 DKK | 7,4503 DKK |
Estland | 1 Euro | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,74725 GBP | 0,75094 GBP | 0,77494 GBP | 0,79487 GBP | 0,79209 GBP | 0,79152 GBP | 0,79308 GBP | 0,79279 GBP | 0,79924 GBP | 0,78668 GBP | 0,83063 GBP | 0,90448 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 11,4863 HKD | 11,4996 HKD | 12,0832 HKD | 12,2728 HKD | 12,1341 HKD | 12,1425 HKD | 12,3004 HKD | 11,6932 HKD | 11,1905 HKD | 10,3368 HKD | 9,8687 HKD | 10,4240 HKD |
Indonesien | 1 Euro | 13 839,19 IDR | 13 542,26 IDR | 14 241,09 IDR | 14 497,21 IDR | 14 436,99 IDR | 14 445,41 IDR | 14 442,77 IDR | 13 700,21 IDR | 13 430,23 IDR | 13 283,63 IDR | 14 984,85 IDR | 15 276,62 IDR |
Island | 1 Euro | 94,50 ISK | 98,06 ISK | 112,08 ISK | 116,65 ISK | 117,46 ISK | 123,28 ISK | 123,61 ISK | 122,07 ISK | 131,33 ISK | 274,64 ISK | 242,95 ISK | 290,00 ISK |
Japan | 1 Euro | 158,68 JPY | 157,97 JPY | 156,59 JPY | 161,56 JPY | 162,31 JPY | 166,26 JPY | 168,45 JPY | 163,63 JPY | 153,20 JPY | 133,52 JPY | 123,28 JPY | 122,51 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4862 CAD | 1,4740 CAD | 1,5519 CAD | 1,5965 CAD | 1,5530 CAD | 1,5803 CAD | 1,5974 CAD | 1,5765 CAD | 1,5201 CAD | 1,5646 CAD | 1,5509 CAD | 1,6600 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1 387,66 KRW | 1 392,57 KRW | 1 523,14 KRW | 1 555,98 KRW | 1 613,18 KRW | 1 604,95 KRW | 1 604,58 KRW | 1 566,23 KRW | 1 630,26 KRW | 1 759,07 KRW | 1 783,12 KRW | 1 850,06 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,3155 HRK | 7,2707 HRK | 7,2662 HRK | 7,2654 HRK | 7,2539 HRK | 7,2469 HRK | 7,2297 HRK | 7,1947 HRK | 7,1223 HRK | 7,1639 HRK | 7,1366 HRK | 7,2245 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,6982 LVL | 0,6967 LVL | 0,6970 LVL | 0,6974 LVL | 0,6987 LVL | 0,7032 LVL | 0,7035 LVL | 0,7039 LVL | 0,7060 LVL | 0,7093 LVL | 0,7092 LVL | 0,7084 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,8090 MYR | 4,7548 MYR | 4,9455 MYR | 4,9819 MYR | 5,0081 MYR | 5,0666 MYR | 5,1258 MYR | 4,9843 MYR | 4,9461 MYR | 4,6895 MYR | 4,5682 MYR | 4,7755 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 16,0639 MXN | 15,8786 MXN | 16,6678 MXN | 16,5608 MXN | 16,2402 MXN | 16,0617 MXN | 16,1119 MXN | 15,1269 MXN | 15,2805 MXN | 16,8177 MXN | 16,6735 MXN | 18,0764 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,9054 NZD | 1,8513 NZD | 1,9344 NZD | 1,9960 NZD | 2,0011 NZD | 2,0424 NZD | 2,0900 NZD | 2,1097 NZD | 2,1293 NZD | 2,1891 NZD | 2,2554 NZD | 2,4119 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 7,9566 NOK | 7,9480 NOK | 7,9717 NOK | 7,9629 NOK | 7,8648 NOK | 7,9915 NOK | 8,0487 NOK | 7,9723 NOK | 8,1566 NOK | 8,5928 NOK | 8,8094 NOK | 9,4228 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 60,079 PHP | 59,845 PHP | 64,031 PHP | 65,790 PHP | 66,895 PHP | 68,903 PHP | 70,694 PHP | 67,307 PHP | 67,113 PHP | 63,882 PHP | 62,496 PHP | 64,505 PHP |
Polen | 1 Euro | 3,6092 PLN | 3,5768 PLN | 3,5363 PLN | 3,4421 PLN | 3,4038 PLN | 3,3736 PLN | 3,2591 PLN | 3,2920 PLN | 3,3747 PLN | 3,5767 PLN | 3,7326 PLN | 4,0044 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 3,6937 RON | 3,6557 RON | 3,7194 RON | 3,6428 RON | 3,6583 RON | 3,6556 RON | 3,5764 RON | 3,5271 RON | 3,6248 RON | 3,7479 RON | 3,7838 RON | 3,9227 RON |
Russland | 1 Euro | 36,0300 RUB | 36,1357 RUB | 36,8259 RUB | 37,0494 RUB | 36,9042 RUB | 36,7723 RUB | 36,8261 RUB | 36,2502 RUB | 36,3727 RUB | 35,2144 RUB | 34,7964 RUB | 37,8999 RUB |
Schweden | 1 Euro | 9,4314 SEK | 9,3642 SEK | 9,4020 SEK | 9,3699 SEK | 9,3106 SEK | 9,3739 SEK | 9,4566 SEK | 9,3984 SEK | 9,5637 SEK | 9,8506 SEK | 10,1275 SEK | 10,7538 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,6203 CHF | 1,6080 CHF | 1,5720 CHF | 1,5964 CHF | 1,6247 CHF | 1,6139 CHF | 1,6193 CHF | 1,6212 CHF | 1,5942 CHF | 1,5194 CHF | 1,5162 CHF | 1,5393 CHF |
Singapur | 1 Euro | 2,1062 SGD | 2,0808 SGD | 2,1489 SGD | 2,1493 SGD | 2,1259 SGD | 2,1278 SGD | 2,1438 SGD | 2,1024 SGD | 2,0549 SGD | 1,9666 SGD | 1,9183 SGD | 1,9888 SGD |
Slowakei | 1 Euro | 33,546 SKK | 33,085 SKK | 32,499 SKK | 32,374 SKK | 31,466 SKK | 30,322 SKK | 30,319 SKK | 30,334 SKK | 30,283 SKK | 30,459 SKK | 30,385 SKK | 30,196 SKK |
Südafrika | 1 Euro | 10,3101 ZAR | 11,2899 ZAR | 12,3712 ZAR | 12,2729 ZAR | 11,8696 ZAR | 12,3467 ZAR | 12,0328 ZAR | 11,4680 ZAR | 11,5899 ZAR | 12,9341 ZAR | 12,8785 ZAR | 13,4275 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 44,758 THB | 46,085 THB | 48,848 THB | 49,752 THB | 49,942 THB | 51,649 THB | 52,821 THB | 50,697 THB | 49,264 THB | 45,872 THB | 44,677 THB | 47,107 THB |
Tschechien | 1 Euro | 26,050 CZK | 25,377 CZK | 25,208 CZK | 25,064 CZK | 25,100 CZK | 24,316 CZK | 23,528 CZK | 24,287 CZK | 24,497 CZK | 24,768 CZK | 25,193 CZK | 26,120 CZK |
Türkei | 1 Euro | 1,7322 TRY | 1,7632 TRY | 1,9309 TRY | 2,0500 TRY | 1,9408 TRY | 1,9206 TRY | 1,9128 TRY | 1,7669 TRY | 1,7843 TRY | 1,9612 TRY | 2,0342 TRY | 2,0894 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 256,03 HUF | 262,15 HUF | 259,94 HUF | 253,75 HUF | 247,69 HUF | 242,42 HUF | 231,82 HUF | 235,88 HUF | 240,68 HUF | 260,15 HUF | 265,32 HUF | 265,02 HUF |
USA | 1 Euro | 1,4718 USD | 1,4748 USD | 1,5527 USD | 1,5751 USD | 1,5557 USD | 1,5553 USD | 1,5770 USD | 1,4975 USD | 1,4370 USD | 1,3322 USD | 1,2732 USD | 1,3449 USD |
BMF v. - IV B 9 -
S 7329/08/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2009 I Seite 752
NAAAD-15450
1Mit Wirkung vom wurde in Malta und Zypern der Euro mit einem unwiderruflich festgelegten Umrechnungskurs von 1 EUR = 0,429300 MXN bzw. 1 EUR = 0,585274 CYP eingeführt. Dieser wird ab diesem Datum nicht mehr veröffentlicht.