Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            IWB Nr. 13 vom  Seite 638
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für Juni 2008
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Juni 2008 wie folgt festgesetzt (Euro-Referenzkurse):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Australien  | 1 EUR  | =  | 1,6343  | AUD  | Mexiko  | 1 EUR  | =  | 16,0617  | MXN  | 
Brasilien  | 1 EUR  | =  | 2,5185  | BRL  | Neuseeland  | 1 EUR  | =  | 2,0424  | NZD  | 
Bulgarien  | 1 EUR  | =  | 1,9558  | BGN  | Norwegen  | 1 EUR  | =  | 7,9915  | NOK  | 
China (VR)  | 1 EUR  | =  | 10,7287  | CNY  | Philippinen  | 1 EUR  | =  | 68,903  | PHP  | 
Dänemark  | 1 EUR  | =  | 7,4586  | DKK  | Polen  | 1 EUR  | =  | 3,3736  | PLN  | 
Estland  | 1 EUR  | =  | 15,6466  | EEK  | Rumänien  | 1 EUR  | =  | 3,6556  | RON  | 
Großbritannien  | 1 EUR  | =  | 0,79152  | GBP  | Russland  | 1 EUR  | =  | 36,7723  | RUB  | 
Hongkong  | 1 EUR  | =  | 12,1425  | HKD  | Schweden  | 1 EUR  | =  | 9,3739  | SEK  | 
Indonesien  | 1 EUR  | =  | 1445,41  | IDR  | Schweiz  | 1 EUR  | =  | 1,6139  | CHF  | 
Island  | 1 EUR  | =  | 123,28  | ISK  | Singapur  | 1 EUR  | =  | 2,1278  | SGD  | 
Japan  | 1 EUR  | =  | 166,26  | JPY  | Slowakei  | 1 EUR  | =  | 30,322  | SKK  | 
Kanada  | 1 EUR  | =  | 1,5803  | CAD  | Südafrika  | 1 EUR  | =  | 12,3467  | ZAR  | 
Korea, Republik  | 1 EUR  | =  | 1604,95  | KRW  | Thailand  | 1 EUR  | =  | 51,649  | THB  | 
Kroatien  | 1 EUR  | =  | 7,2469  | HRK  | Tschechien  | 1 EUR  | =  | 24,316  | CZK  | 
Lettland  | 1 EUR  | =  | 0,7032  | LVL  | Türkei  | 1 EUR  | =  | 1,9206  | TRY  | 
Litauen  | 1 EUR  | =  | 3,4528  | LTL  | Ungarn  | 1 EUR  | =  | 242,42  | HUF  | 
Malaysia  | 1 EUR  | =  | 5,0666  | MYR  | USA  | 1 EUR  | =  | 1,5553  | USD  | 
Andere Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Davon ausgenommen sind die nationalen Währungseinheiten der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben.