Besteuerung von Renten und Einmalzahlungen aus der schweizerischen Basisversorgung bei (ehemaligen) Grenzgängern in die Schweiz
StarCalc-Vordruck zur Berechnung der Öffnungsklausel (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG)
1. Allgemeines
TVS-Vordruck
Der in TVS eingestellte Vordruck Öffnungsklausel-GRE ist in den Fällen der Anwendung der Öffnungsklausel bei (ehemaligen) Grenzgängern in die Schweiz (kurz: Öffnungsklausel-GRE) einzusetzen. Er berücksichtigt die Grundsätze des (Anh. 1a II EStH 2006) und der Verfügung vom (Az. w.o.). Er baut auf dem allgemeinen Vordruck zur Öffnungsklausel (Verfügung vom , S 2255/11 – St 111, unter FAIR/ESt/Verfügungen abrufbar) auf. Der Vordruck Öffnungsklausel-GRE berechnet nach Eingabe der erforderlichen Daten selbständig, ob und inwieweit die Öffnungsklausel bei (ehemaligen) Grenzgängern in die Schweiz zur Anwendung kommt.
2. Hinweise zum Vordruck
2.1 Konzeption
Umfang
Der Vordruck Öffnungsklausel-GRE enthält ein Info-Blatt, ein Blatt Grunddaten, eine Eingabetabelle sowie vier Berechnungsblätter.
Info-Blatt
Im Info-Blatt werden die einzelnen Schritte erläutert. Es gibt zudem Hinweise in technischer Hinsicht.
Grunddaten-Blatt
Im Blatt Grunddaten kann der Name des Steuerpflichtigen eingetragen werden. Mit dem Blatt Grunddaten wird auch abgefragt, ob ein Arbeiter bzw. eine Arbeiterin oder ein Angestellter bzw. eine Angestellte vorliegt. Diese Information ist in Fällen wichtig, in denen Beiträge vor 1950 geleistet wurden. Für diese Jahre gibt es für Arbeiter und Angestellte unterschiedlich hohe Höchstbeitragsgrenzen in der deutschen Rentenversicherung.
Eingabetabelle
Der Vordruck Eingabetabelle wurde so gestaltet, dass die Dateneingabe nur einmal zu erfolgen hat. Ausfüllbar ist zum einen das Feld „Arbeitslohn in CHF”. Der Vordruck errechnet sodann automatisch die zutreffenden AHV/IV-Beiträge (d.h. ohne die EO-Beiträge) aller Jahre. Weist der Steuerpflichtige anstatt des Arbeitslohns die Beiträge in die AHV/IV in CHF nach, können diese Daten in das entsprechende Feld eingetragen werden. Anschließend brauchen nur noch die übrigen Felder (PK I sowie ggf. PK II und Kapitalsparplan) ausgefüllt werden. Eine Eingabe in die Spalte PK II kann nur erfolgen, soweit der Steuerpflichtige die Beiträge in die PK I und PK II gesondert nachweisen kann. Alle übrigen Felder des Vordrucks sind Rechen- bzw. Ergebnisfelder.
Tabellen 1 bis 4
Aufgrund der Eingaben in die Eingabetabelle berechnet der Vordruck automatisch die Tabellen 1 und 2 sowie ggf. die weiteren Tabellen. In welchem Umfang die Einnahmen aus den jeweiligen Einrichtungen nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG und ggf. nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG zu beurteilen sind, wird am Ende der jeweiligen Tabelle ausgegeben.
2.2 Anzusetzende Beiträge
Keine EO-Beiträge
Anzusetzen sind sowohl der Arbeitnehmer- als auch der Arbeitgeberbeiträge. Zu berücksichtigen ist, dass von den AHV/IV/EO-Beiträgen (derzeit 10.1 v.H. des maßgebenden Schweizer Arbeitslohns) bei dieser Berechnung nur die AHV/IV-Beiträge (derzeit 9,8 v.H.) ansetzbar sind. Der Beitragsanteil für die Erwerbsersatzordnung (derzeit 0,3 v.H.) ist nicht berücksichtigungsfähig.
2.3 Ansatz von Einmalbeiträgen
Einkauf in PK
Einmalbeiträge, z.B. aufgrund eines „Einkaufs” in die Pensionskasse, sind im Jahr des Abflusses neben den laufenden Beiträgen diesen Jahres anzusetzen (sog. In-Prinzip).
2.4 Nachweise
Fehlende Nachweise
Dem Steuerpflichtige obliegt die Nachweispflicht. Er hat grundsätzlich in allen Jahren die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge nachzuweisen. Kann er für einzelne Beschäftigungsjahre keine Nachweise erbringen, sind die Beiträge ggf. zu schätzen.
2.5 Neue Verhältnisrechnung
Neuer Berechnungsmodus
In den Tabellen 2 bis 4 wurde auch bei der Öffnungsklausel-GRE die auf Bundesebene vorgegebene Verhältnisrechnung umgesetzt (siehe auch , S 2255/11 – St 111, unter FAIR/ESt/Verfügungen abrufbar, zur allgemeinen Öffnungsklausel). Die Änderungen betreffen insbesondere die beiden letzten Spalten.
2.6 Beispielsfall zur Öffnungsklausel-GRE
Fall Musterfrau
In der Anlage wurde der Beispielsfall Manja Musterfrau gerechnet. Der Fall weist folgende Besonderheiten auf:
Einmalzahlung im Jahr 1994 (Einkauf in die PK I): Der Einmalbetrag ist in der Eingabetabelle nur in dem betreffenden Jahr anzusetzen (sog. In-Prinzip).
Tatsächliche PK I-Beträge in Prozent: In der Tabelle 2 Spalte 9 werden die tatsächlich geleisteten PK I-Beiträge ins Verhältnis gesetzt zum Höchstbetrag in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung (neuer Berechnungsmodus).
Beiträge ab dem Jahr 2005 werden nur für die Ermittlung des Nenners berücksichtigt. Übersteigende Beträge wirken sich auf den Zähler hingegen nicht aus (Rz 123 und 129 des a.a.O.).
3. Anwendungsregelung
TVS-Vordruck einsetzen
Die vorstehenden Grundsätze sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Sofern der Steuerpflichtige die Anwendung der Öffnungsklausel beantragt, ist eine Berechnung nach dem vorstehenden TVS-Berechnungsvordruck erforderlich. In bestandskräftigen Fällen bittet die OFD, im ersten noch offenen VZ die Aufteilungsprozentsätze in den Fällen der Öffnungsklausel bei (ehemaligen) Grenzgängern in die Schweiz anhand des neuen Vordrucks nochmals zu ermitteln. Eine Ausfertigung der Berechnungsergebnisse ist dem Steuerpflichtigen als Anlage zum Steuerbescheid zu übersenden. Eine Kopie davon ist zu den Allgemeinen Akten zu nehmen.
4. Sachgebietsbesprechungen
Besprechung im Sachgebiet
Die OFD bittet, die Grundsätze dieser Verfügung im Rahmen von Sachgebietsbesprechungen mit den zuständigen Bearbeitern zu besprechen, damit eine einheitliche Rechtsanwendung gewährleistet ist.
Anlage
Berechnung der Öffnungsklausel nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 2 EStG für Schwarzer Grenzgänger:
Eingabetabelle
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Eingaue | Fest | 2 × 3 | Eingabe | Eingabe | Eingabe | 4 + 5 + 6 + 7 | Fest | 8×9 | Fest | 10 – 11 | 12 – 0 | |||||
Jahr | Arbeitslohn in CHF | Beiträgs- sätze AHV/IV | Beiträge zur AHV/IV in CHF | Beiträge zur PK I In CHF | Beiträge zur PK II In CHF | Beiträge zum Kapital- sparplan in CHF | Gesamt- beitrag in CHF | Wechsel- kurz | DM/ EUR | Gesamt- beitrag | DM/ EUR | Höchst- beitrag ges. RV | DM/ EUR | übersteigen- de Beiträge insgesamt | DM/ EUR | Höchst- beitrag über- schritten |
1985 | 17.776,00 | 9,4 % | 1.670,94 | 1.670,94 | 1,180 | DM | 1.971,71 | DM | 12.306,60 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1986 | 109.111,00 | 9,4 % | 10.256,43 | 10.256,43 | 1,190 | DM | 12.205,10 | DM | 12.902,40 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1987 | 110.588,00 | 9,4 % | 10.395,06 | 10.305,08 | 1,190 | DM | 12.370,15 | DM | 12.790,80 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1988 | 113.787,00 | 9,6 % | 10.923,55 | 10.923,55 | 1,190 | DM | 12.999,03 | DM | 13.404,00 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1989 | 115.888,00 | 9,6 % | 11.126,30 | 11.126,30 | 1,130 | DM | 12.572,72 | DM | 13.688,40 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1990 | 119.123,00 | 9,6 % | 11.435,81 | 11.435,81 | 1,140 | DM | 13.036,82 | DM | 14.137,20 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1991 | 120.428,00 | 9,6 % | 11.561,09 | 11.561,09 | 1,140 | DM | 13.179,61 | DM | 14.001,00 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1992 | 123.989,00 | 9,6 % | 11.902,94 | 11.902,94 | 1,100 | DM | 13.093,24 | DM | 14.443,20 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1993 | 125.908,00 | 9,6 % | 12.087,17 | 12.087,17 | 1,110 | DM | 13.416,76 | DM | 15.120,00 | DM | 0,00 | DM | – | |||
1994 | 128.805,00 | 9,8 % | 12.173,38 | 16.248,00 | 28.421,38 | 1,170 | DM | 33.253,01 | DM | 17.510,40 | DM | 15.742,61 | DM | Ja | ||
1995 | 128.357,00 | 9,8 % | 12.578,99 | 47.160,00 | 59.738,99 | 1,200 | DM | 71.885,78 | DM | 17.408,60 | DM | 54.277,10 | DM | Ja | ||
1996 | 131.204,00 | 9,8 % | 12.857,99 | 17.520,00 | 30.377,99 | 1,200 | DM | 38.453,59 | DM | 18.432,00 | DM | 16.021,59 | DM | Ja | ||
1997 | 132.000,00 | 9,8 % | 12.936,00 | 17.520,00 | 30.496,00 | 1,180 | DM | 35.938,08 | DM | 19.975,20 | DM | 15.962,88 | DM | Ja | ||
1998 | 132.959,00 | 9,8 % | 13.029,98 | 20.239,00 | 33.269,78 | 1,200 | DM | 39.923,74 | DM | 20.463,40 | DM | 19.461,34 | DM | Ja | ||
1999 | 138.255,00 | 9,8 % | 13.548,99 | 20.239,80 | 33.788,79 | 1,210 | DM | 40.884,44 | DM | 20.094,00 | DM | 20.790,44 | DM | Ja | ||
2000 | 142.300,00 | 9,8 % | 13.945,99 | 21.042,60 | 34.988,59 | 1,230 | DM | 43.035,96 | DM | 19.917,60 | DM | 23.118,36 | DM | Ja | ||
2001 | 133.604,00 | 9,8 % | 13.112,79 | 22.039,80 | 35.152,59 | 1,280 | DM | 44.005,32 | DM | 19.940,40 | DM | 25.054,92 | DM | Ja | ||
2002 | 135.091,00 | 9,8 % | 13.238,92 | 22.030,80 | 35.278,72 | 0,686 | EUR | 23.989,53 | EUR | 10.314,00 | EUR | 13.370,53 | EUR | Ja | ||
2003 | 135.906,00 | 9,8 % | 13.318,78 | 22.038,80 | 35.358,78 | 0,655 | EUR | 23.100,00 | EUR | 11.934,00 | EUR | 11.226,00 | EUR | Ja | ||
2004 | 139.867,00 | 9,8 % | 13.685,37 | 22.908,65 | 36.597,92 | 0,650 | EUR | 23.788,06 | EUR | 12.051,00 | EUR | 11.737,00 | EUR | Ja | ||
2005 | 140.345,00 | 9,8 % | 13.753,61 | 22.909,85 | 36.663,40 | 0.642 | EUR | 23.647,93 | EUR | 12.100,00 | EUR | 0,00 | EUR | – | ||
2006 | 23.390,00 | 9,8 % | 2.292,22 | 3.818,18 | 6.110,40 | 0.635 | EUR | 3.690,10 | EUR | 12.285,00 | EUR | 0,00 | EUR | – | ||
2007 | 9,8 % | – | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
Jahre der Höherversicherung | 11 | |||||||||||||||
Öffnungsklausel enzuwenden: | Ja |
Berechnung der Öffnungsklausel für AHV/IV
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Fest | Einspielen | Fest | 3 – 4 | 3:4 × 100 | 5:4 × 100 | |||||
Jahr | Wechsel- kurs | DM/ EUR | Beiträge zur AHV/IV | DM/ EUR | Höchst- beitrag ges. RV | DM/ EUR | übersteigen- de AHV/IV- Beiträge | DM/ EUR | tatsächliche Beiträge in % | übersteigen- de Beiträge in % |
1985 | 1,180 | DM | 1.971,71 | DM | 12306,60 | DM | 0,00 | DM | 16,02 % | 0,00 % |
1986 | 1,190 | DM | 12.205,16 | DM | 12902,40 | DM | 0,00 | DM | 94,60 % | 0,00 % |
1987 | 1,190 | DM | 12.370,15 | DM | 12790,80 | DM | 0,00 | DM | 96,71 % | 0,00 % |
1988 | 1,190 | DM | 12.999,03 | DM | 13.464,00 | DM | 0,00 | DM | 96,55 % | 0,00 % |
1989 | 1,130 | DM | 12.572,72 | DM | 13.688,40 | DM | 0,00 | DM | 91,85 % | 0,00 % |
1990 | 1,140 | DM | 13.036,82 | DM | 14.137,20 | DM | 0,00 | DM | 92,22 % | 0,00 % |
1991 | 1,140 | DM | 13.179,64 | DM | 14.001,00 | DM | 0,00 | DM | 94,13 % | 0,00 % |
1992 | 1,100 | DM | 13.093,24 | DM | 14.443,20 | DM | 0,00 | DM | 90,65 % | 0,00 % |
1993 | 1,110 | DM | 13.416,76 | DM | 15.120,00 | DM | 0,00 | DM | 88,74 % | 0,00 % |
1994 | 1,170 | DM | 14.242,85 | DM | 17.510,40 | DM | 0,00 | DM | 81,34 % | 0,00 % |
1995 | 1,200 | DM | 15.094,78 | DM | 17.409,60 | DM | 0,00 | DM | 86,70 % | 0,00 % |
1996 | 1,200 | DM | 15.429,59 | DM | 18.432,00 | DM | 0,00 | DM | 83,71 % | 0,00 % |
1997 | 1,180 | DM | 15.264,48 | DM | 19.975,20 | DM | 0,00 | DM | 76,42 % | 0,00 % |
1998 | 1,200 | DM | 15.635,98 | DM | 20.462,40 | DM | 0,00 | DM | 76,41 % | 0,00 % |
1999 | 1,210 | DM | 16.394,28 | DM | 20.094,00 | DM | 0,00 | DM | 81,59 % | 0,00 % |
2000 | 1,230 | DM | 17.153,57 | DM | 19.917,60 | DM | 0,00 | DM | 86,12 % | 0,00 % |
2001 | 1,280 | DM | 16.784,37 | DM | 19.940,40 | DM | 0,00 | DM | 84,17 % | 0,00 % |
2002 | 0,680 | EUR | 9.002,46 | EUR | 10.314,00 | EUR | 0,00 | EUR | 87,28 % | 0,00 % |
2003 | 0,655 | EUR | 8.723,93 | EUR | 11.934,00 | EUR | 0,00 | EUR | 73,10 % | 0,00 % |
2004 | 0,650 | EUR | 8.896,79 | EUR | 12.051,00 | EUR | 0,00 | EUR | 73,83 % | 0,00 % |
2005 | 0,645 | EUR | 8.871,21 | EUR | 12.168,00 | EUR | 0,00 | EUR | 72,91 % | 0,00 % |
2006 | 0,635 | EUR | 1.455,56 | EUR | 12.285,00 | EUR | 0,00 | EUR | 11,85 % | 0,00 % |
2007 | ||||||||||
Summe | 1.736,90 % | 0,00 % | ||||||||
Die AHV/IV-Rente ist zu besteuern | ||||||||||
nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbucht. aa EStG (Besteuerungsanteil) zu | 100,00 % | |||||||||
nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbucht. bb EStG (Ertragsanteil) zu | 0,00 % |
Berechnung der Öffnungsklausel für PK I
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Fest | Einspielen | Einspielen | 3 + 4 | Fest | 3 + 4 – 6 | 3 + 4 – 6, max 4 | 4:6 × 100 | 8:6 × 100 | ||||||||
Jahr | Wechsel- kurs | DM/ EUR | Beiträge zur AHVIIV | DM/ EUR | Beiträge zur PK I | DM/ EUR | Summe Beitrags- leistungen | DM/ EUR | Höchst- beitrag ges RV | DM/ EUR | übersteigen- de Beiträge insgesamt | DM/ EUR | Übersteigen- de PK I- Beiträge | DM/ EUR | tatsächliche PK I- Beiträge in % | übersteigen- de PK I- Beiträge in % |
1985 | 1,190 | DM | 1.971,71 | DM | 0,00 | DM | 1.971,71 | DM | 12.306,60 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1986 | 1,190 | DM | 12.205,16 | DM | 0,00 | DM | 12.205,16 | DM | 12.902,40 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1987 | 1,190 | DM | 12.370,15 | DM | 0,00 | DM | 12.370,15 | DM | 12.790,80 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1988 | 1,190 | DM | 12.999,03 | DM | 0,00 | DM | 12.999,03 | DM | 13.464,00 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1989 | 1,130 | DM | 12.572,72 | DM | 0,00 | DM | 12.572,72 | DM | 13.688,40 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1990 | 1,140 | DM | 13.036,52 | DM | 0,00 | DM | 13.036,62 | DM | 14.137,20 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1991 | 1,140 | DM | 13.179,64 | DM | 0,00 | DM | 13.179,64 | DM | 14.001,00 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1992 | 1,100 | DM | 13.093,24 | DM | 0,00 | DM | 13.093,24 | DM | 14.443,20 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1993 | 1,110 | DM | 13.416,76 | DM | 0,00 | DM | 13.416,76 | DM | 15.120,00 | DM | 0,00 | DM | 0,00 | DM | ||
1994 | 1,170 | DM | 14.243,85 | DM | 19.010,16 | DM | 33.253,01 | DM | 17.510,40 | DM | 15.742,61 | DM | 15.742,61 | DM | 108,56 % | 89,90 % |
1995 | 1,200 | DM | 15.094,79 | DM | 56.592,00 | DM | 71.686,78 | DM | 17.409,60 | DM | 54.277,18 | DM | 54.277,18 | DM | 325,06 % | 311,77 % |
1996 | 1,200 | DM | 15.429,59 | DM | 21.024,00 | DM | 36.453,59 | DM | 18.432,00 | DM | 18.021,59 | DM | 18.021,59 | DM | 114,05 % | 97,77 % |
1997 | 1,180 | DM | 15.264,48 | DM | 20.673,60 | DM | 35.938,08 | DM | 19.975,20 | DM | 15.962,88 | DM | 15.962,88 | DM | 103,50 % | 79,91 % |
1998 | 1,200 | DM | 15.635,98 | DM | 24.287,76 | DM | 39.923,74 | DM | 20.462,40 | DM | 19.461,34 | DM | 19.461,34 | DM | 118,69 % | 95,11 % |
1999 | 1,210 | DM | 16.394,28 | DM | 24.490,16 | DM | 40.884,44 | DM | 20.094,00 | DM | 20.790,44 | DM | 20.790,44 | DM | 121,88 % | 103,47 % |
2000 | 1,230 | DM | 17.153,57 | DM | 25.882,40 | DM | 43.035,96 | DM | 19.917,60 | DM | 23.118,36 | DM | 23.118,36 | DM | 129,95 % | 116,07 % |
2001 | 1,280 | DM | 16.784,37 | DM | 28.210,94 | DM | 44.995,32 | DM | 19.940,40 | DM | 25.054,92 | DM | 25.054,92 | DM | 141,48 % | 125,05 % |
2002 | 0,689 | EUR | 9.002,46 | EUR | 14.987,00 | EUR | 23.989,53 | EUR | 10.314,00 | EUR | 13.675,53 | EUR | 13.675,53 | EUR | 145,31 % | 132,59 % |
2003 | 0,655 | EUR | 8.728,93 | EUR | 14.436,07 | EUR | 23.160,00 | EUR | 11.934,00 | EUR | 11.226,00 | EUR | 11.226,00 | EUR | 120,97 % | 94,07 % |
2004 | 0,650 | EUR | 8.896,79 | EUR | 14.891,27 | EUR | 23.786,06 | EUR | 12.051,00 | EUR | 11.737,06 | EUR | 11.737,06 | EUR | 123,97 % | 97,39 % |
2005 | 0,645 | EUR | 8.871,21 | EUR | 14.776,72 | EUR | 23.647,93 | EUR | 12.188,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | 121,44 % | |
2006 | 0,635 | EUR | 1.455,56 | EUR | 2.424,54 | EUR | 3.880,10 | EUR | 12.285,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | 19,74 % | |
2007 | ||||||||||||||||
Summe | 1.694,20 % | 1.343,70 % | ||||||||||||||
Die PK I Auszahlung ist zuzuordnen | ||||||||||||||||
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbucht. aa EStG (Besteuerungsanteil) zu | 20,69 % | |||||||||||||||
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbucht. bb EStG (Ertragsanteil) zu | 79,31 % |
Oberfinanzdirektion Karlsruhe v. - S 2255 A - St 131
Fundstelle(n):
KAAAC-60811