Bewertung der Gemeinschaftsunterkunft bei Angehörigen des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr und der Polizei der Länder
Vfg. vom – Az.: w.o. – (ESt-Kartei § 8 Fach 1 Karte 2)
Bezug:
Die unentgeltliche Gestellung einer Unterkunft einschließlich Heizung und Beleuchtung ist für Angehörige des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr und der Polizei des Landes lohnsteuerlich mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Monatsbeträgen zu bewerten.
Für kürzere Zeiträume als einen Monat ist für jeden Tag ein Dreißigstel des Monatsbetrags zugrunde zu legen. Bei entgeltlicher Gestellung einer Unterkunft ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Tabelle enthaltenen Wert und dem tatsächlichen Entgelt zu versteuern.
Die unentgeltliche oder verbilligte Gestellung einer Unterkunft einschließlich Heizung und Beleuchtung ist lohnsteuerlich nicht zu erfassen, soweit entsprechende Aufwendungen des Bediensteten nach R 43 LStR als Werbungskosten abzugsfähig waren.
Bei Bediensteten ohne eigenen Hausstand im Sinne von R 43 Abs. 3 LStR ist die Voraussetzung nach R 43 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a LStR erfüllt, wenn ihre Beschäftigung außerhalb des Wohnorte, en dem sie den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen haben, von vornherein auf längstens drei Jahre befristet ist. Wegen der Änderung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG durch das Steueränderungsgesetz 2003 ist R 43 Abs. 5 LStR ab dem Kalenderjahr 2004 nicht mehr anzuwenden.
Die Werte sind entsprechend der jeweils gültigen Sachbezugsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und den obersten Finanzbehörden der Länder ermittelt worden. Das Bundesministerium der Finanzen hat das Bundesministerium der Verteidigung das Bundesministerium des Innern sowie das Hessische Ministerium des Innern und für Landwirtschaft. Forsten und Naturschutz entsprechend unterrichtet.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bundesgrenzschutz | Bundeswehr | Polizei | |||||||||||||||
Jahr | alte Bundesländer | neue Bundesländer | alte Bundesländer | neue Bundesländer | Land Hessen | ||||||||||||
Beschei- dungs- gruppe | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A7 und höher | Anwärter | |
2000 | – | – | – | 108,50 DM | – | – | – | 70,00 DM | 88,75 DM | 159,75 DM | 301,75 DM | 65,000 DM | 117,00 DM | 221,00 DM | 159,75 DM 124,25 DM | 109,50 DM 71,00 DM | |
2001 | – | – | – | 107,70 DM | – | – | – | 57,00 DM | 89,75 DM | 161,65 DM | 301,75 DM | 72,50 DM | 130,50 DM | 246,50 DM | 161,55 DM 126,65 DM | 107,70 DM 71,80 DM | |
Beschei- dungs- gruppe | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A7 und höher | Anwärter | |
2002 | – | – | – | 56,99 € | – | – | – | 49,20 € | 45,80 € | 83,89 € | 158,65 € | 41,00 € | 73,80 € | 139,40 € | 158,65 € 83,99 € 65,33 € | 130,60 € 60,00 € 37,33 € | |
2003 | – | – | – | 36,01 € | – | – | – | 51,00 € | 47,45 € | 65,41 € | 151,33 € | 42,60 € | 70,50 € | 144,50 € | 161,33 € 85,41 € 66,43 € | 132,86 € 58,94 € 37,90 € | |
2004 | – | – | – | 57,51 € | – | – | – | 52,20 € | 47,97 € | 66,26 € | 102,44 € | 43,60 € | 78,30 € | 147,90 € | 162,94 € 86,20 € 67,09 € | 134,19 € 57,51 € 38,34 € | |
2005 | – | – | – | 58,20 € | – | – | – | 53,40 € | 48,55 € | 87,39 € | 105,07 € | 44,50 € | 80,10 € | 151,30 € | 165,07 € 57,39 € 67,87 € | 135,94 € 58,25 € 38,84 € | |
2006 | – | – | – | 58,05 € | – | – | – | 54,60 € | 49,12 € | 88,42 € | 197,02 € | 45,50 € | 81,90 € | 154,30 € | 167,02 € 63,42 € 68,77 € | 137,55 € 38,95 € 39,30 € | |
* = Werte sind nach der jeweiligen Sachbezugsverordnung zu ermitteln | |||||||||||||||||
[20] = Die zu a) angegebenen Werte sind anzusetzen bei Unterbringung in Einbettzimmern; die zu b) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Zweibettzimmern; die zu c) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Dreibettzimmern. |
OFD Frankfurt am Main v. - S 2334 A - 13 - St 211
Fundstelle(n):
KAAAB-95366