Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 11 vom  Seite 826
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Februar 2006
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2006 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Euro-Referenzkurs | |||||||||
| Australien | 1 EUR | = | 1,6102 | AUD | Norwegen | 1 EUR | = | 8,0593 | NOK | 
| Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Philippinen | 1 EUR | = | 61,776 | PHP | 
| China (VR) | 1 EUR | = | 9,6117 | CNY | Polen | 1 EUR | = | 3,7941 | PLN | 
| Dänemark | 1 EUR | = | 7,4641 | DKK | Rumänien | 1 EUR | = | 3,5393 | RON | 
| Estland | 1 EUR | = | 15,6466 | EEK | Russland | 1 EUR | = | 33,6802 | RUB | 
| Großbritannien | 1 EUR | = | 0,68297 | GBP | Schweden | 1 EUR | = | 9,3414 | SEK | 
| Hongkong | 1 EUR | = | 9,2640 | HKD | Schweiz | 1 EUR | = | 1,5580 | CHF | 
| Indonesien | 1 EUR | = | 11 048,98 | IDR | Singapur | 1 EUR | = | 1,9448 | SGD | 
| Island | 1 EUR | = | 76,57 | ISK | Slowakei | 1 EUR | = | 37,390 | SKK | 
| Japan | 1 EUR | = | 140,77 | JPY | Slowenien | 1 EUR | = | 239,4850 | SIT | 
| Kanada | 1 EUR | = | 1,3723 | CAD | Südafrika | 1 EUR | = | 7,3079 | ZAR | 
| Korea, Republik | 1 EUR | = | 1 157,96 | KRW | Thailand | 1 EUR | = | 47,014 | THB | 
| Kroatien | 1 EUR | = | 7,3191 | HRK | Tschechien | 1 EUR | = | 28,407 | CZK | 
| Lettland | 1 EUR | = | 0,6961 | LVL | Türkei | 1 EUR | = | 1,5830 | TRY | 
| Litauen | 1 EUR | = | 3,4528 | LTL | Ungarn | 1 EUR | = | 251,57 | HUF | 
| Malaysia | 1 EUR | = | 4,4487 | MYR | USA | 1 EUR | = | 1,1938 | USD | 
| Malta | 1 EUR | = | 0,4293 | MTL | Zypern | 1 EUR | = | 0,57436 | CYP | 
| Neuseeland | 1 EUR | = | 1,7741 | NZD | |||||
| Die übrigen Währungen sind
          jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Quelle: . | |||||||||