Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Umrechnungskurse für Dezember 2001
()
Gem. § 16 Abs. 6 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Dezember 2001 wie folgt festgelegt (der errechnete DM-Wert ist über den Euro-Referenzkurs i. V. mit dem festen Umrechnungskurs 1 EUR = 1,95583 DEM ermittelt worden):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = …) | Errechneter DM-Wert | ||||||
Australien | 1,7348 | AUD | 1 | AUD | = | 1,1274 | DEM |
Bulgarien | 1,9465 | BGN | 1 | BGN | = | 1,0048 | DEM |
Dänemark | 7,4431 | DKK | 100 | DKK | = | 26,2771 | DEM |
Estland | 15,6466 | EEK | 100 | EEK | = | 12,5000 | DEM |
Großbritannien | 0,62012 | GBP | 1 | GBP | = | 3,1540 | DEM |
Hongkong | 6,9595 | HKD | 100 | HKD | = | 28,1030 | DEM |
Island | 93,37 | ISK | 100 | ISK | = | 2,0947 | DEM |
Japan | 113,38 | JPY | 100 | JPY | = | 1,7250 | DEM |
Kanada | 1,4075 | CAD | 1 | CAD | = | 1,3896 | DEM |
Korea, Rep. | 1 146,99 | KRW | 1 000 | KRW | = | 1,7052 | DEM |
Lettland | 0,5592 | LVL | 1 | LVL | = | 3,4976 | DEM |
Litauen | 3,5687 | LTL | 100 | LTL | = | 54,8051 | DEM |
Malta | 0,4025 | MTL | 1 | MTL | = | 4,8592 | DEM |
Neuseeland | 2,1456 | NZD | 1 | NZD | = | 0,9116 | DEM |
Norwegen | 7,9911 | NOK | 100 | NOK | = | 24,4751 | DEM |
Polen | 3,5881 | PLN | 100 | PLN | = | 54,5088 | DEM |
Rumänien | 28 150 | ROL | 10 000 | ROL | = | 0,6948 | DEM |
Schweden | 9,4359 | SEK | 100 | SEK | = | 20,7275 | DEM |
Schweiz | 1,4749 | CHF | 100 | CHF | = | 132,6076 | DEM |
Singapur | 1,6389 | SGD | 100 | SGD | = | 119,3380 | DEM |
Slowakei | 43,090 | SKK | 100 | SKK | = | 4,5389 | DEM |
Slowenien | 219,4587 | SIT | 100 | SIT | = | 0,8912 | DEM |
Südafrika | 10,3783 | ZAR | 100 | ZAR | = | 18,8454 | DEM |
Tschechien | 32,532 | CZK | 100 | CZK |
Andere Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Davon ausgenommen sind die nationalen Währungseinheiten der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben.