OFD Düsseldorf - S
3202 - 2 - St 235 - D S
3202 - 25 - St 231 - K
Einheitsbewertung
des Grundbesitzes;
Umrechnung der Baukosten auf die
Wertverhältnisse
Im Folgenden veröffentlicht die OFD eine aktualisierte Übersicht über die Entwicklung des Baukostenindex für Wohngebäude im Land Nordrhein-Westfalen.
Die in Spalte 2 der Anlage ausgewiesenen Indexzahlen wurden den Statistischen Veröffentlichungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (Ausgewählte Baupreisindizes Bauleistungen am Bauwerk in NRW) im Internet entnommen.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Jahr der Bezugsfertigkeit bzw. Jahr der Preiskalkulation [1] | Preisindex für Wohngebäude im Land Nordrhein-Westfalen 2000 = 100 | Abschlag in v.H. zur Anpassung der Herstellungskosten an die Wertverhältnisse am |
1 | 2 | 3 |
1963 | 22,00 | – |
1964 | 22,80 | 3,51 |
1965 | 23,60 | 6,78 |
1966 | 24,30 | 9,47 |
1967 | 23,60 | 6,78 |
1968 [2] | 24,50 | 10,20 |
1969 | 25,90 | 15,06 |
1970 | 30,30 | 27,39 |
1971 | 33,30 | 33,93 |
1972 | 35,70 | 38,38 |
1973 | 38,40 | 42,71 |
1974 | 41,50 | 46,99 |
1975 | 42,70 | 48,48 |
1976 | 44,30 | 50,34 |
1977 | 46,40 | 52,59 |
1978 | 49,00 | 55,10 |
1979 | 52,90 | 58,41 |
1980 | 58,40 | 62,33 |
1981 | 61,90 | 64,46 |
1982 | 63,80 | 65,52 |
1983 | 65,20 | 66,26 |
1984 | 66,80 | 67,07 |
1985 | 67,00 | 67,16 |
1986 | 67,50 | 67,41 |
1987 | 68,70 | 67,98 |
1988 | 70,10 | 68,62 |
1989 | 72,40 | 69,61 |
1990 | 76,40 | 71,20 |
1991 | 81,40 | 72,97 |
1992 | 86,20 | 74,48 |
1993 | 90,60 | 75,72 |
1994 | 93,10 | 76,37 |
1995 | 95,90 | 77,06 |
1996 | 96,50 | 77,20 |
1997 | 96,90 | 77,30 |
1998 | 98,00 | 77,55 |
1999 | 98,70 | 77,71 |
2000 | 100,00 | 78,00 |
2001 | 100,40 | 78,09 |
2002 | 100,20 | 78,04 |
2003 | 100,20 | 78,04 |
2004 | 101,40 | 78,30 |
Inhaltlich gleichlautend
OFD Düsseldorf v. - S
3202 - 2 - St 235 - DS
3202 - 25 - St 231 - K
OFD Münster v. - S
3202 - 31 - St 23 - 35 -
Ms
Fundstelle(n):
XAAAB-52620