Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 10 vom  Seite 751
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Februar 2005
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2005 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs  | |||||||||
Australien  | 1 EUR  | =  | 1,6670  | AUD  | Norwegen  | 1 EUR  | =  | 8,3199  | NOK  | 
Bulgarien  | 1 EUR  | =  | 1,9559   | BGN  | Polen  | 1 EUR  | =  | 3,9867  | PLN  | 
Dänemark  | 1 EUR  | =  | 7,4427  | DKK  | Rumänien  | 1 EUR  | =  | 36 733  | ROL  | 
Estland  | 1 EUR  | =  | 15,6466   | EEK  | Schweden  | 1 EUR  | =  | 9,0852  | SEK  | 
Großbritannien  | 1 EUR  | =  | 0,68968  | GBP  | Schweiz  | 1 EUR  | =  | 1,5501  | CHF  | 
Hongkong  | 1 EUR  | =  | 10,1507  | HKD  | Singapur  | 1 EUR  | =  | 2,1327  | SGD  | 
Island  | 1 EUR  | =  | 80,74  | ISK  | Slowakei  | 1 EUR  | =  | 38,044  | SKK  | 
Japan  | 1 EUR  | =  | 136,55  | JPY  | Slowenien  | 1 EUR  | =  | 239,7355   | SIT  | 
Kanada  | 1 EUR  | =  | 1,6128  | CAD  | Südafrika  | 1 EUR  | =  | 7,8337  | ZAR  | 
Korea, Republik  | 1 EUR  | =  | 1 330,26  | KRW  | Tschechien  | 1 EUR  | =  | 29,957   | CZK  | 
Lettland  | 1 EUR  | =  | 0,6961  | LVL  | Türkei  | 1 EUR  | =  | 1,7104  | TRY1  | 
Litauen  | 1 EUR  | =  | 3,4528   | LTL  | Ungarn  | 1 EUR  | =  | 243,69  | HUF  | 
Malta  | 1 EUR  | =  | 0,4309  | MTL  | USA  | 1 EUR  | =  | 1,3014   | USD  | 
Neuseeland  | 1 EUR  | =  | 1,8192  | NZD  | Zypern  | 1 EUR  | =  | 0,58315  | CYP  | 
1 Währungsumstellung mit Wirkung vom : 1 000 000 türkische Lire (TRL) = 1 Neue türkische Lira (TRY). Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Quelle: .  | |||||||||
Aktuelle Zinssätze
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Satz  | gültig seit  | aktueller Stand  | 
Basiszins (§ 247 BGB)  | 1,21  | |
Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität  | 3,0  | |
Mindestbietungssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte  | 2,0  | |
Satz der Einlagefazilität  | 1,0  | |
Quellen: Deutsche Bundesbank; Europäi...  | ||