Bundesamt für
Finanzen
§ 12 UStG; Umsatzsteuersätze in wichtigen Staaten
(Stand: )
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Staaten 1) (System der Umsatzsteuer) | Bezeichnung der Umsatzsteuer | Steuersätze in v.H. | ||||
Normalsatz | ermäßigte Sätze 2) | Nullsatz 3) | ||||
1) Ohne regionale Sondersätze; vgl. ergänzend www.bff-online.de Umsatzsteuer: Umsatzsteuern im In- und Ausland | ||||||
2) Insbesondere für bestimmte Warengruppen des lebensnotwendigen Bedarfs und für bestimmte Dienstleistungen im Sozial- und Kulturbereich. | ||||||
3) Nullsatz = Steuerbefreiung mit Vorsteuerabzug; wird hier nur erwähnt, sofern er außer für Ausfuhrumsätze auch für bestimmte Inlandsumsätze gilt. | ||||||
4) Für Zeitungen. | ||||||
5) Nur griechischsprachiger Teil. | ||||||
6) In einigen Provinzen zählt die Bundesumsatzsteuer zur Bemessungsgrundlage; Bundes- und Provinzumsatzsteuern zusammen daher 7 v.H. bis 17,7 v.H.: „harmonisierte„ Umsatzsteuer des Bundes und der Provinzen (harmonized sales tax) 15 v.H. in den Provinzen Neubraunschweig, Neufundland und Nova Scotia. | ||||||
EU-Staaten und EU-Beitrittsstaaten (Mehrwertsteuer) | ||||||
Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 | 6 ; 12 | ja 4) | ||
Dänemark | omsaetningsavgift (MOMS) | 25 | – | ja 4) | ||
Deutschland | Umsatzsteuer | 16 | 7 | – | ||
Estland | Käibemaks | 18 | 5 | ja 4) | ||
Finnland | arvonlisävero (AVL) oder mervärdesskatt (ML) | 22 | 8 ; 17 | ja | ||
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 19,6 | 2,1 ; 5,5 | – | ||
Griechenland | foros prostithemenis axias (FPA) | 18 | 4 ; 8 | ja | ||
Irland | value added tax (VAT) | 21 | 4,3 ; 13,5 | ja | ||
Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 20 | 4 ; 10 | – | ||
Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis | 18 | 9 | ja | ||
Litauen | Pridétinés vertés mokestis | 18 | 5 ; 9 | – | ||
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 15 | 3 ; 6 ; 12 | – | ||
Malta | value added tax (VAT) | 15 | 5 | ja | ||
Niederlande | omzetbelasting (OB) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 19 | 6 | – | ||
Österreich | Umsatzsteuer | 20 | 10 ; 12 | – | ||
Polen | Podatek od tomaròw i uslug | 22 | 3 ; 7 | ja | ||
Portugal | imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 19 | 5 ; 12 | – | ||
Schweden | mervärdeskatt (ML) | 25 | 6 ; 12 | ja | ||
Slowakei | daň z pridanej hodnoty | 20 | 14 | – | ||
Slowenien | Davek na dodano vred nost | 20 | 8,5 | – | ||
Spanien | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 16 | 4; 7 | – | ||
Tschechien | Daňi z přidané hotnotý | 22 | 5 | – | ||
Ungarn | Általános forgalmi adó | 25 | 12 | ja | ||
Vereinigtes Königreich | value added tax (VAT) | 17,5 | 5 | ja | ||
Zypern 5) | foros prostithemenis axias (FPA) | 15 | 5 | ja | ||
Beitrittskandidaten (Mehrwertsteuer) | ||||||
Bulgarien | Dana Dobavena Stoynost (DDS) | 20 | – | – | ||
Rumänien | Taxa pe valoarea adăugată | 19 | – | – | ||
Andere Staaten | ||||||
Japan | (Mehrwertsteuer) | Shohizei Ho | 5 | – | – | |
Kanada | Bund Provinzen | (Mehwertsteuer) (Einzelhandelsumsatzsteuer) | federal sales tax (FST) provincial sales taxes (PST) | 7 0 bis 10 6) | – – | ja – |
Norwegen | (Mehrwertsteuer) | merverdiavgift (MVA) | 24 | 12 | ja | |
Schweiz | (Mehrwertsteuer) | Mehrwertsteuer (MWSt) | 7,6 | 2,4 ; 3,6 | – | |
Türkei | (Mehrwertsteuer) | Katma deger vergisi (KDV) | 18 | 1 ; 8 | ja |
Bundesamt für
Finanzen v.
Fundstelle(n):
NAAAB-15777