Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 1 vom Seite 30
Quelle: Statistisches Bundesamt; Basisjahr 2000 = 100.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2000 | 2001 | 2002 | Sept. 2003 | Okt. 2003 | Nov. 2003 | ||
1.
| Verbraucherpreisindex für Deutschland
| 100,0 | 102,0 | 103,4 | 104,5 | 104,5 | 104,3 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 100,0 | 104,5 | 105,3 | 104,9 | 104,9 | 104,8 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 100,0 | 101,7 | 105,8 | 111,6 | 111,6 | 111,7 | |
Bekleidung und Schuhe | 100,0 | 100,8 | 101,5 | 101,1 | 101,3 | 101,3 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 100,0 | 102,4 | 103,4 | 105,0 | 105,2 | 105,3 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 100,0 | 100,9 | 101,9 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | |
Gesundheitspflege | 100,0 | 101,3 | 101,9 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | |
Verkehr | 100,0 | 102,5 | 104,5 | 106,8 | 106,7 | 106,4 | |
Nachrichtenübermittlung | 100,0 | 94,1 | 95,7 | 97,4 | 97,4 | 97,0 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 100,0 | 100,6 | 101,3 | 100,8 | 99,4 | 98,6 | |
Bildungswesen | 100,0 | 101,3 | 104,0 | 106,6 | 106,9 | 107,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 100,0 | 101,9 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 105,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 100,0 | 103,2 | 105,2 | 107,2 | 107,4 | 107,4 | |
2.
| Einzelhandelspreise
| 100,0 | 101,1 | 101,8 | 102,0 | 102,1 | 102,1 |
3.
| Erzeugerpreise landw. Produkte (1995 = 100)
| 95,4 | 100,8 | 94,6 | 97,4 | 95,9 | – |
4.
| Erzeugerpreise gewerbl. Produkte
| 100,0 | 103,0 | 102,4 | 104,2 | 104,2 | – |
5.
| Einfuhrpreise (1995 = 100)
| 111,4 | 112,1 | 109,3 | 106,7 | 106,8 | 106,8 |
6.
| Wohngebäude (3. Vj 20... |