Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2024
OrientierungssatzDas Bundesfinanzministerium hat die Gesamtübersicht 2023 über die monatlichen USt-Umrechnungskurse herausgegeben.
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2024 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0041704 | BStBl 2024 I S. 171 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0187965 | BStBl 2024 I S. 283 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0272584 | BStBl 2024 I S. 448 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0393963 | BStBl 2024 I S. 730 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0487748 | BStBl 2024 I S. 923 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0587317 | BStBl 2024 I S. 1060 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0683404 | BStBl 2024 I S. 1134 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0745025 | BStBl 2024 I S. 1196 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0861102 | BStBl 2024 I S. 1264 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/0962673 | BStBl 2024 I S. 1396 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/1068106 | BStBl 2024 I S. 1415 | |
III C 3 - S
7329/19/10001 :006 | 2024/1094924 | BStBl 2024 I S. 83 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Gesamtübersicht 2024
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar [1] | Februar [2] | März [3] | April [4] | Mai [5] | Juni [6] | Juli [7] | August [8] | September [9] | Oktober [10] | November [11] | Dezember [12] |
Australien | 1 Euro | 1,6422 AUD | 1,6533 AUD | 1,6586 AUD | 1,6469 AUD | 1,6317 AUD | 1,6206 AUD | 1,6257 AUD | 1,6559 AUD | 1,6398 AUD | 1,6250 AUD | 1,6267 AUD | 1,6529 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,3569 BRL | 5,3559 BRL | 5,4157 BRL | 5,4975 BRL | 5,5529 BRL | 5,7884 BRL | 6,0053 BRL | 6,1193 BRL | 6,1528 BRL | 6,1195 BRL | 6,1729 BRL | 6,3843 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,8201 CNY | 7,7651 CNY | 7,8297 CNY | 7,7658 CNY | 7,8206 CNY | 7,8051 CNY | 7,8750 CNY | 7,8736 CNY | 7,8611 CNY | 7,7276 CNY | 7,6617 CNY | 7,6298 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4572 DKK | 7,4550 DKK | 7,4566 DKK | 7,4596 DKK | 7,4606 DKK | 7,4592 DKK | 7,4606 DKK | 7,4614 DKK | 7,4600 DKK | 7,4593 DKK | 7,4583 DKK | 7,4589 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,85873
GBP | 0,85466
GBP | 0,85524
GBP | 0,85658
GBP | 0,85564
GBP | 0,84643
GBP | 0,84332
GBP | 0,85150
GBP | 0,84021
GBP | 0,83496
GBP | 0,83379
GBP | 0,82804
GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,5244 HKD | 8,4432 HKD | 8,5049 HKD | 8,4006 HKD | 8,4458 HKD | 8,4023 HKD | 8,4684 HKD | 8,5849 HKD | 8,6528 HKD | 8,4726 HKD | 8,2699 HKD | 8,1459 HKD |
Indien | 1 Euro | 90,6347
INR | 89,5608
INR | 90,2515
INR | 89,4676
INR | 90,1573
INR | 89,8106
INR | 90,6557
INR | 92,4062
INR | 93,0808
INR | 91,6266
INR | 89,6717
INR | 89,0453
INR |
Indonesien | 1 Euro | 17.049,43
IDR | 16.898,59
IDR | 17.063,66
IDR | 17.258,77
IDR | 17.375,67
IDR | 17.595,94
IDR | 17.623,29
IDR | 17.347,75
IDR | 17.020,23
IDR | 16.988,19
IDR | 16.817,07
IDR | 16.810,95
IDR |
Island | 1 Euro | 149,43 ISK | 148,68 ISK | 149,04 ISK | 150,35 ISK | 150,00 ISK | 149,36 ISK | 149,43 ISK | 151,84 ISK | 152,21 ISK | 149,07 ISK | 146,72 ISK | 145,24 ISK |
Israel | 1 Euro | 4,0493 ILS | 3,9345 ILS | 3,9442 ILS | 4,0240 ILS | 4,0062 ILS | 4,0074 ILS | 3,9902 ILS | 4,1079 ILS | 4,1452 ILS | 4,1020 ILS | 3,9523 ILS | 3,7896 ILS |
Japan | 1 Euro | 159,46 JPY | 161,38 JPY | 162,77 JPY | 165,03 JPY | 168,54 JPY | 169,81 JPY | 171,17 JPY | 161,06 JPY | 159,08 JPY | 163,20 JPY | 163,23 JPY | 161,08 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4631 CAD | 1,4564 CAD | 1,4726 CAD | 1,4661 CAD | 1,4780 CAD | 1,4750 CAD | 1,4868 CAD | 1,5049 CAD | 1,5037 CAD | 1,4993 CAD | 1,4855 CAD | 1,4915 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1.447,18
KRW | 1.437,37
KRW | 1.448,12
KRW | 1.469,42
KRW | 1.474,96
KRW | 1.485,38
KRW | 1.499,62
KRW | 1.488,61
KRW | 1.478,72
KRW | 1.484,59
KRW | 1.482,25
KRW | 1.506,85
KRW |
Malaysia | 1 Euro | 5,1105 MYR | 5,1468 MYR | 5,1272 MYR | 5,1139 MYR | 5,0971 MYR | 5,0680 MYR | 5,0737 MYR | 4,8605 MYR | 4,7341 MYR | 4,6883 MYR | 4,7141 MYR | 4,6728 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 18,6268
MXN | 18,4425
MXN | 18,2610
MXN | 18,0066
MXN | 18,1549
MXN | 19,6134
MXN | 19,6397
MXN | 21,0823
MXN | 21,7625
MXN | 21,4603
MXN | 21,6152
MXN | 21,2338
MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7673 NZD | 1,7618 NZD | 1,7869 NZD | 1,7992 NZD | 1,7819 NZD | 1,7539 NZD | 1,7985 NZD | 1,8112 NZD | 1,7845 NZD | 1,7917 NZD | 1,7967 NZD | 1,8217 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,3501
NOK | 11,3843
NOK | 11,5214
NOK | 11,6828
NOK | 11,5988
NOK | 11,4178
NOK | 11,7160
NOK | 11,7895
NOK | 11,7852
NOK | 11,7907
NOK | 11,7408
NOK | 11,7447
NOK |
Philippinen | 1 Euro | 61,090 PHP | 60,486 PHP | 60,736 PHP | 61,171 PHP | 62,523 PHP | 63,177 PHP | 63,416 PHP | 62,710 PHP | 62,256 PHP | 62,655 PHP | 62,410 PHP | 61,203 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,3648 PLN | 4,3256 PLN | 4,3069 PLN | 4,3026 PLN | 4,2796 PLN | 4,3209 PLN | 4,2817 PLN | 4,2917 PLN | 4,2761 PLN | 4,3170 PLN | 4,3317 PLN | 4,2704 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9749 RON | 4,9746 RON | 4,9708 RON | 4,9730 RON | 4,9754 RON | 4,9767 RON | 4,9730 RON | 4,9766 RON | 4,9744 RON | 4,9750 RON | 4,9762 RON | 4,9749 RON |
Russland [13] | 1 Euro | ||||||||||||
Schweden | 1 Euro | 11,2834
SEK | 11,2500
SEK | 11,3054
SEK | 11,5910
SEK | 11,6186
SEK | 11,2851
SEK | 11,5324
SEK | 11,4557
SEK | 11,3577
SEK | 11,4048
SEK | 11,5828
SEK | 11,5040
SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9368 CHF | 0,9462 CHF | 0,9656 CHF | 0,9761 CHF | 0,9830 CHF | 0,9616 CHF | 0,9676 CHF | 0,9450 CHF | 0,9414 CHF | 0,9386 CHF | 0,9355 CHF | 0,9339 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4569 SGD | 1,4513 SGD | 1,4573 SGD | 1,4554 SGD | 1,4606 SGD | 1,4547 SGD | 1,4602 SGD | 1,4488 SGD | 1,4396 SGD | 1,4283 SGD | 1,4206 SGD | 1,4144 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 20,5161
ZAR | 20,5082
ZAR | 20,4955
ZAR | 20,2378
ZAR | 19,9079
ZAR | 19,8144
ZAR | 19,7950
ZAR | 19,8651
ZAR | 19,5634
ZAR | 19,1609
ZAR | 19,0553
ZAR | 19,0606
ZAR |
Thailand | 1 Euro | 38,401 THB | 38,709 THB | 39,079 THB | 39,454 THB | 39,607 THB | 39,492 THB | 39,324 THB | 38,263 THB | 37,012 THB | 36,411 THB | 36,596 THB | 35,794 THB |
Tschechien | 1 Euro | 24,716 CZK | 25,232 CZK | 25,292 CZK | 25,278 CZK | 24,819 CZK | 24,779 CZK | 25,299 CZK | 25,179 CZK | 25,099 CZK | 25,298 CZK | 25,301 CZK | 25,136 CZK |
Türkei | 1 Euro | 32,8165
TRY | 33,2644
TRY | 34,8229
TRY | 34,6926
TRY | 34,8605
TRY | 35,0667
TRY | 35,6969
TRY | 37,1098
TRY | 37,8238
TRY | 37,3473
TRY | 36,6237
TRY | 36,6588
TRY |
Ungarn | 1 Euro | 382,04 HUF | 388,04 HUF | 395,09 HUF | 392,41 HUF | 387,18 HUF | 394,76 HUF | 392,84 HUF | 394,70 HUF | 394,86 HUF | 401,90 HUF | 409,25 HUF | 411,99 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0905 USD | 1,0795 USD | 1,0872 USD | 1,0728 USD | 1,0812 USD | 1,0759 USD | 1,0844 USD | 1,1012 USD | 1,1106 USD | 1,0904 USD | 1,0630 USD | 1,0479 USD |
BMF v. - III C 3 - S 7329/19/10001 :006
Fundstelle(n):
BStBl 2025 I Seite 424
UR 2025 S. 198 Nr. 5
YAAAJ-84774
1entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0041704) –
2entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0187965) –
3entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0272584) –
4entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0393963) –
5entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0487748) –
6entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0587317) –
7entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0683404) –
8entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0745025) –
9entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0861102) –
10entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/0962673) –
11entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/1068106) –
12entsprechend III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (2024/1094924) –
13Die EZB hat die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom bis auf Weiteres ausgesetzt.