Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Anhang 3 Sachbezugswerte
Sachbezugswerte 2024
vgl. die Erläuterungen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Personenkreis | Frühstück Euro | Mittagessen Euro | Abendessen Euro | Verpflegung
insgesamt Euro | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Auszubildende | monatlich | 65,— | 124,— | 124,— | 313,— |
kalendertäglich | 2,17 | 4,13 | 4,13 | 10,43 | |
volljährige Familienangehörige | monatlich | 65,— | 124,— | 124,— | 313,— |
kalendertäglich | 2,17 | 4,13 | 4,13 | 10,43 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich | 52,— | 99,20 | 99,20 | 250,40 |
kalendertäglich | 1,74 | 3,30 | 3,30 | 8,34 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich | 26,— | 49,60 | 49,60 | 125,20 |
kalendertäglich | 0,87 | 1,65 | 1,65 | 4,17 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich | 19,50 | 37,20 | 37,20 | 93,90 |
kalendertäglich | 0,65 | 1,24 | 1,24 | 3,13 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterkunft belegt mit | Unterkunft Euro | Aufnahme
im
Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft Euro | ||
---|---|---|---|---|
1 Beschäftigtem | monatlich | 278,— | 236,30 | |
kalendertäglich | 9,27 | 7,88 | ||
2 Beschäftigten | monatlich | 166,80 | 125,10 | |
kalendertäglich | 5,56 | 4,17 | ||
3 Beschäftigten | monatlich | 139,— | 97,30 | |
kalendertäglich | 4,63 | 3,24 | ||
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich | 111,20 | 69,50 | |
kalendertäglich | 3,71 | 2,32 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterkunft belegt mit | Unterkunft Euro | Aufnahme
im
Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft Euro | ||
---|---|---|---|---|
1 Beschäftigte | mon... |